COPA CAMPEONATO. | FECHA 4. | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES |
SAN LORENZO | RACING | 1-0 | 1-3 | 2-1 | |
SARMIENTO | NEWELL'S | 2-5 | 1-2 | 0-1 | |
BELGRANO (Cba) | BANFIELD | 0-0 | 0-0 | 3-0 | |
BOCA JRS. | INDEPENDIENTE | 0-1 | 2-0 | 2-1 | |
QUILMES | LANUS | 2-2 | 2-4 | 0-2 | |
ARGENTINOS | ROSARIO CTRAL. | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
UNION | HURACAN | 0-2 | 3-1 | 0-1 | |
FERRO | OLIMPO | 1-0 | 3-1 | 1-3 | |
VELEZ | TALLERES | 0-1 | 3-2 | 0-0 | |
AT. DE RAFAELA | RIVER | 2-4 | 1-2 | 2-1 | |
ARSENAL | ESTUDIANTES LP. | 0-1 | 2-1 | SUSP. | 6ta SUSPENDIDO (VA AL TRIBUNAL) |
7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | ||
RACING | SAN LORENZO | 0-1 | 1-0 | 1-2 | |
NEWELL'S | SARMIENTO | 1-0 | 3-1 | 3-1 | |
BANFIELD | BELGRANO (Cba) | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |
INDEPENDIENTE | BOCA JRS. | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
LANUS | QUILMES | 2-0 | 5-1 | 5-1 | |
ROSARIO CTRAL. | ARGENTINOS | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |
HURACAN | UNION | 0-3 | 1-0 | 1-0 | |
OLIMPO | FERRO | 0-7 | 0-0 | 1-2 | |
TALLERES | VELEZ | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |
RIVER | AT. DE RAFAELA | 2-0 | 3-0 | 4-0 | |
ESTUDIANTES LP. | ARSENAL | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |
ZONA 1. | COPA INTEGRACION. | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES |
SAN MARTIN -SJ- | ESTUDIANTES -SL- | 1-2 | 2-1 | 2-1 | |
CTRAL CORDOBA -SE- | GIMNASIA -MZA- | 1-0 | SUSP. FIN PT 1-1 | SUSP | ST de 8va y 9na SUSPENDIDOS POR TORMENTA. |
AT. TUCUMAN | INDEPENDIENTE RIV. -MZA- | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO POR TORMENTA. |
Libre: | GODOY CRUZ | ||||
ZONA 2. | |||||
PATRONATO | CRUCERO DEL NORTE | 1-1 | 3-0 | 2-1 | |
COLON | DOUGLAS HAIG | 3-1 | 1-1 | 3-1 | |
BOCA UNIDOS | JUV. UNIDA -ER- | 2-3 | 3-3 | 1-0 | |
Libre: | INSTITUTO | ||||
ZONA 3. | |||||
ALDOSIVI | CHACARITA | 2-0 | 2-1 | 1-2 | |
ACASSUSO | VILLA DALMINE | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |
CHICAGO | TIGRE | 2-3 | 3-2 | 0-0 | |
PLATENSE | LOS ANDES | 2-1 | 3-0 | 1-2 | |
ALTE. BROWN | TEMPERLEY | 0-2 | 0-1 | 0-2 | |
DEF. Y JUSTICIA | GIMNASIA | 0-4 | 1-3 | 1-3 | |
Libre: | ALL BOYS | ||||
ZONA 1 | COPA INTEGRACION. | 7ma | 8va | 9na | |
ESTUDIANTES -SL- | SAN MARTIN -SJ- | 1-4 | 0-2 | 0-2 | |
GIMNASIA -MZA- | CTRAL CORDOBA -SE- | 1-1 | 0-3 | 3-2 | |
INDEPENDIENTE RIV. -MZA- | AT. TUCUMAN | 0-0 | 2-1 | 1-1 | |
Libre: | GODOY CRUZ | ||||
ZONA 2. | |||||
CRUCERO DEL NORTE | PATRONATO | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |
DOUGLAS HAIG | COLON | 0-4 | 1-0 | 0-5 | |
JUV. UNIDA -ER- | BOCA UNIDOS | 1-3 | 1-0 | 3-1 | |
Libre: | INSTITUTO | ||||
ZONA 3. | |||||
CHACARITA | ALDOSIVI | 1-4 | 0-1 | 1-0 | |
VILLA DALMINE | ACASSUSO | 3-0 | 2-1 | 1-1 | |
TIGRE | CHICAGO | 4-0 | 2-0 | 5-1 | |
LOS ANDES | PLATENSE | 0-3 | 0-0 | 1-0 | |
TEMPERLEY | ALTE. BROWN | 0-0 | 5-2 | 2-0 | |
GIMNASIA | DEF. Y JUSTICIA | 1-1 | 3-1 | 0-0 | |
Libre: | ALL BOYS |
_____________________
POSICIONES
Realizadas por Fernando Fracchia
COPA CAMPEONATO. Click aqui
COPA INTEGRACION. Click aqui
_____________________
POSICIONES
Realizadas por Fernando Fracchia
COPA CAMPEONATO. Click aqui
COPA INTEGRACION. Click aqui
_____________________
CUARTA DIVISIÓN | 4ª fecha - 25- junio-2016 | |
---|---|---|
San Lorenzo de A. | 1 | Brian BENITEZ |
Racing Club | 0 | |
Sarmiento | 2 | Luciano PIERCE-Gianfranco OTTAVIANI |
N.O.Boys | 5 | Stefano CALLEGARI-Milton TREPPO-Franco PEREZ-Sebastian BATISTA-Fabian TISSERA |
Belgrano Cba. | 0 | |
Banfield | 0 | |
Boca Jrs. | 0 | |
Independiente | 1 | Robertino GIACOMINI |
Quilmes A.C. | 2 | Franco PEDRAZA-Brandon OBREGON |
Lanús | 2 | Matias GONZALEZ-Julián BARTOLO |
Argentinos Jrs. | 1 | Juan Ignacio MENDES AVEIRO |
Rosario Ctral. | 1 | Agustin COSCIA |
Unión | 0 | |
Huracán | 2 | Lautaro ROMANO (2) |
F.C.Oeste | 1 | Anibal MURILLO |
Olimpo (B.B.) | 0 | |
Vélez Sársfield | 0 | |
Talleres (Cba.) | 1 | Federico OLIVA |
Atl.de Rafaela | 2 | Facundo CERVANTES-Matias VALDIVIA |
River Plate | 4 | Leandro CIRINO-Federico LAVALLEN BAZARBACHIAN-Abraham OSORIO-Ulises ARIAS |
Arsenal F.C. | 0 | |
Estudiantes de L.P. | 1 | Luis LUNA |
QUINTA DIVISIÓN | 4ª fecha - 25- junio-2016 | |
San Lorenzo de A. | 1 | Mariano PERALTA BAUER |
Racing Club | 3 | Federico VIETTO (2)-Gonzalo ROJAS |
Sarmiento | 1 | Tomas SARTORI |
N.O.Boys | 2 | Jeronimo CACCIABUE-Gaston CARDOZO |
Belgrano Cba. | 0 | |
Banfield | 0 | |
Boca Jrs. | 2 | Lucas VITELLO-Matias ROSKOPF |
Independiente | 0 | |
Quilmes A.C. | 2 | José Luis VALDES (2) |
Lanús | 4 | Sebastian HERRERA-Tomas BELMONTE-Leonel MANSILLA (2) |
Argentinos Jrs. | 1 | Alexis MAC ALLISTER |
Rosario Ctral. | 1 | Facundo ALMADA |
Unión | 3 | Lorenzo NOVAK-Damian SCHVINDT (2) |
Huracán | 1 | Julian ELISII |
F.C.Oeste | 3 | Francisco GARCIA-Cristian MAIDANA TALAVERA-José HEREÑÚ |
Olimpo (B.B.) | 1 | Jeronimo BALCARCE |
Vélez Sársfield | 3 | Mauricio TONI-Juan ARRICAU-Nicolas DOMINGUEZ |
Talleres (Cba.) | 2 | Marcos ARTURIA-Gabriel ESPINDOLA |
Atl.de Rafaela | 1 | Tomas BONILLA |
River Plate | 2 | Valentino CERNAZ (2) |
Arsenal F.C. | 2 | Lorenzo TESTI-Martin PALUMBO (e/c) |
Estudiantes de L.P. | 1 | Juan FONTH |
SEXTA DIVISIÓN | 4ª fecha - 25- junio-2016 | |
San Lorenzo de A. | 2 | Federico GATTONI-Gonzalo RIOS |
Racing Club | 1 | Matias MELLO |
Sarmiento | 0 | |
N.O.Boys | 1 | Francisco YANANTUONI |
Belgrano Cba. | 3 | Eric CABRAL-Tomas ATTIS-Ariel ROMERO |
Banfield | 0 | |
Boca Jrs. | 2 | Lionel LABORDA-Lucas BROCHERO |
Independiente | 1 | Ezequiel BARCO |
Quilmes A.C. | 0 | |
Lanús | 2 | Matias DONATO-Matias ESQUIVEL |
Argentinos Jrs. | 1 | Ignacio GAUNA |
Rosario Ctral. | 1 | Gustavo CASTRO |
Unión | 0 | |
Huracán | 1 | Braian MAIDANA TALAVERA |
F.C.Oeste | 1 | Santiago BAHAMONDE |
Olimpo (B.B.) | 3 | Claudio CASTIGLIONE DIEZ (3) |
Vélez Sársfield | 0 | |
Talleres (Cba.) | 0 | |
Atl.de Rafaela | 2 | Roque RAMIREZ-Diego MEZA |
River Plate | 1 | Jeremias RODRIGUEZ PUCH |
Arsenal F.C. | ||
Estudiantes de L.P. | ||
SEPTIMA DIVISIÓN | 4ª fecha - 25- junio-2016 | |
Racing Club | 0 | |
San Lorenzo de A. | 1 | Laureano CABRAL MACCELLI |
N.O.Boys | 1 | Gonzalo SAVY |
Sarmiento | 0 | |
Banfield | 1 | Julián CARRANZA |
Belgrano Cba. | 0 | |
Independiente | 1 | Alejo AYOSO |
Boca Jrs. | 0 | |
Lanús | 2 | Valentin GASC (2) |
Quilmes A.C. | 0 | |
Rosario Ctral. | 1 | Franco SARCO |
Argentinos Jrs. | 1 | Aarón REARTES |
Huracán | 0 | |
Unión | 3 | Laurtaro NESSIER-Javier HUSSEIN-Dario LEDESMA |
Olimpo (B.B.) | 0 | |
F.C.Oeste | 7 | Nahuel ARIAS-Martin QUIROGA-Jorge CABRERA (2)-Mariano SUAREZ (2)-Tomas DOPAZO |
Talleres (Cba.) | 1 | Stefano ZARANTONELLO |
Vélez Sársfield | 0 | |
River Plate | 2 | Benjamin ROLLHEISER-Fernando BENITEZ |
Atl.de Rafaela | 0 | |
Estudiantes de L.P. | 2 | Mateo PALMIERI-Gaspar DI PIZIO |
Arsenal F.C. | 1 | Fausto LOPEZ |
OCTAVA DIVISIÓN | 4ª fecha - 25- junio-2016 | |
Racing Club | 1 | Enzo CASTRO |
San Lorenzo de A. | 0 | |
N.O.Boys | 3 | Luciano CINGOLANI-Nazareno FUNEZ-Ariel DOMINGO |
Sarmiento | 1 | Federico PAPADELA |
Banfield | 0 | |
Belgrano Cba. | 1 | Mateo PEREZ SEGURA |
Independiente | 1 | Jhonson CESAR |
Boca Jrs. | 1 | Tomas DIAZ |
Lanús | 5 | Elias BRITEZ (2)-Pedro DE LA VEGA-Natan CAYUQUEO (2) |
Quilmes A.C. | 1 | Joaquin MAGALLANES |
Rosario Ctral. | 1 | Gaston AVILA |
Argentinos Jrs. | 2 | Matko MILJEVIC-Juan Cruz AVELLANEDA |
Huracán | 1 | Matias FORLANO |
Unión | 0 | |
Olimpo (B.B.) | 0 | |
F.C.Oeste | 0 | |
Talleres (Cba.) | 1 | Fabricio LANGIANI MOLINA |
Vélez Sársfield | 1 | Thiago ALMADA |
River Plate | 3 | Ivan GNIEWICZ-Lucas BELTRAN (2) |
Atl.de Rafaela | 0 | |
Estudiantes de L.P. | 1 | Bautista KOCIUBINSKI |
Arsenal F.C. | 1 | Alex TORRES |
NOVENA DIVISIÓN | 4ª fecha - 25- junio-2016 | |
Racing Club | 1 | Gabriel URRUCHIA |
San Lorenzo de A. | 2 | Elian AVALOS GARCIA-Francisco BONFIGLIO |
N.O.Boys | 3 | Joaquin MOSELO-Tomas BARRIONUEVO-Joaquin MESSI |
Sarmiento | 1 | Diego ARAGONES |
Banfield | 1 | Julian EZEIZA |
Belgrano Cba. | 1 | Carlos RAMIREZ |
Independiente | 0 | |
Boca Jrs. | 0 | |
Lanús | 5 | Kevin LOMONACO-Samuel CAREAGA (3)-Juan KRILANOVICH |
Quilmes A.C. | 1 | Mario SANABRIA |
Rosario Ctral. | 1 | Luciano FERREYRA |
Argentinos Jrs. | 2 | Marco DI CESARE-Tomas VELOSO |
Huracán | 1 | Santiago LUJAN |
Unión | 0 | |
Olimpo (B.B.) | 1 | Giuliano ROMANELLI |
F.C.Oeste | 2 | Ignacio ARRIBERE-Brian BARACK |
Talleres (Cba.) | 2 | Jeremias BERTACIN LEON-Francisco LEDESMA |
Vélez Sársfield | 1 | Federico VERSACI |
River Plate | 4 | Rodolfo MONZON-Mauricio CAMARGO-Esteban FERNANDEZ-Gastón LENCINA |
Atl.de Rafaela | 0 | |
Estudiantes de L.P. | 0 | |
Arsenal F.C. | 1 | Facundo KRUSPZKY |
_______________________