FUTBOL INFANTIL
ASI ESTA LA TABLA DEL JUEGO LIMPIO (Fair Play)
INSTITUCIONES | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
* PUERTO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINO DE MERLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRACAS CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERAZATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOCA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAÑUELAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSORES DE CAMBACERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSORES DEL CHACO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO MORON | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO RIESTRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERROCARRIL MIDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSARIO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTIVO BARRACAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTIVO ITALIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA DALMINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ARGENTINO DE QUILMES | 0 | 1 | 0 | 1 |
* DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 1 | 0 | 0 | 1 |
* DEPORTIVO ARMENIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
* GENERAL LAMADRID | 0 | 1 | 0 | 1 |
ACASSUSO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ALL BOYS | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARSENAL DE SARANDI | 1 | 0 | 0 | 1 |
BANFIELD | 0 | 1 | 0 | 1 |
BROWN DE ADROGUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
DEFENSORES DE BELGRANO | 1 | 0 | 0 | 1 |
DEPORTIVO MERLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 0 | 1 | 0 | 1 |
FENIX | 1 | 0 | 0 | 1 |
FLANDRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ITUZAINGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
LANUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
LOS ANDES | 0 | 0 | 1 | 1 |
QUILMES A.C. | 0 | 1 | 0 | 1 |
RIVER PLATE | 1 | 0 | 0 | 1 |
SAN LORENZO DE ALMAGRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
SAN MARTIN DE MONTE GRANDE | 0 | 0 | 1 | 1 |
SPORTIVO DOCK SUD | 1 | 0 | 0 | 1 |
TALLERES DE ESCALADA | 0 | 0 | 1 | 1 |
TEMPERLEY | 1 | 0 | 0 | 1 |
UAI-URQUIZA | 1 | 0 | 0 | 1 |
* SAN MARTIN DE BURZACO | 0 | 2 | 0 | 2 |
ATLANTA | 0 | 2 | 0 | 2 |
COLEGIALES | 0 | 2 | 0 | 2 |
COLEGIO DON BOSCO | 0 | 2 | 0 | 2 |
COMUNICACIONES | 1 | 0 | 1 | 2 |
DEPORTIVO ESPAÑOL | 2 | 0 | 0 | 2 |
ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 0 | 0 | 2 | 2 |
FRANJA DE ORO | 1 | 1 | 0 | 2 |
LEANDRO N. ALEM | 0 | 2 | 0 | 2 |
NUEVA CHICAGO | 1 | 1 | 0 | 2 |
SAN TELMO | 2 | 0 | 0 | 2 |
DEPORTIVO CAMIONEROS | 2 | 0 | 1 | 3 |
HURACAN | 2 | 1 | 0 | 3 |
PLATENSE | 1 | 1 | 1 | 3 |
RACING CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 |
SAN MIGUEL | 1 | 2 | 0 | 3 |
TIGRE | 2 | 1 | 0 | 3 |
TRISTAN SUAREZ | 0 | 2 | 1 | 3 |
VICTORIANO ARENAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
* DEPORTIVO LINIERS | 1 | 1 | 2 | 4 |
ALMAGRO | 0 | 1 | 3 | 4 |
ARGENTINOS JUNIORS | 2 | 0 | 2 | 4 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
DEPORTIVO PARAGUAYO | 2 | 1 | 1 | 4 |
FERROCARRIL OESTE | 1 | 3 | 0 | 4 |
YUPANQUI | 2 | 2 | 0 | 4 |
DEPORTIVO LAFERRERE | 3 | 2 | 0 | 5 |
INDEPENDIENTE | 1 | 3 | 1 | 5 |
JUVENTUD UNIDA | 1 | 3 | 2 | 6 |
CHACARITA JUNIORS | 2 | 5 | 0 | 7 |
HASTA LA FECHA 25/08/2016.- | 49 | 49 | 25 | 123 |
Tabla realizada por el Sr. Eduardo Alí
_____________________