JUVENILES A.
FECHA 13 | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
RACING | UNION | 4-0 | 3-1 | 1-1 | |
FERRO | ARGENTINOS | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
VELEZ | QUILMES | ____ | ____ | ____ | POSTERGADO |
AT. DE RAFAELA | BOCA JRS. | 0-1 | 0-1 | 0-3 | |
ARSENAL | BELGRANO | 0-1 | 0-0* | SUSP | *5ta: SUSPENDIDO A LOS ' DEL PT. |
ESTUDIANTES | SARMIENTO | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
RIVER PLATE | SAN LORENZO | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
OLIMPO | BANFIELD | 1-2 | 2-2 | 0-2 | |
HURACAN | INDEPENDIENTE | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
ROSARIO CTRAL. | LANUS | 0-0 | 0-3 | SUSP | |
TALLERES | NEWELL'S | 0-0 | 0-1 | 2-0 | |
7ma | 8va | 9na | |||
UNION | RACING | 2-0 | 5-1 | 0-2 | |
ARGENTINOS | FERRO | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
QUILMES | VELEZ | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
BOCA JRS. | AT. DE RAFAELA | 1-4 | SUSP | SUSP | |
BELGRANO | ARSENAL | 3-0 | 3-0 | 1-0 | |
SARMIENTO | ESTUDIANTES | 0-1 | 1-2 | 0-1 | |
SAN LORENZO | RIVER PLATE | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
BANFIELD | OLIMPO | 1-2* | SUSP | SUSP | *7ma: SUSPENDIDO AL FINAL DEL PT. |
INDEPENDIENTE | HURACAN | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
LANUS | ROSARIO CTRAL. | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
NEWELL'S | TALLERES | 0-1 | 0-0* | SUSP | *8va: SUSPENDIDO AL FIN DEL PT. |
COPA INTEGRACION | FECHA 10 | ||||
ZONA 1. | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
ESTUDIANTES -SL- | SAN MARTIN -SJ- | 3-0 | 0-3 | 0-0 | |
GIMNASIA -MZA. | CTRAL. CORDOBA -SE- | 1-0 | 4-0 | 1-0 | |
INDEPENDIENTE RIV -MZA- | AT. TUCUMAN | 0-0 | 2-0 | 0-2 | |
Libre: | GODOY CRUZ | ||||
ZONA 2. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
CRUCERO DEL NORTE | PATRONATO | 0-2 | 0-5 | 2-2 | |
DOUGLAS HAIG | COLON | 3-0 | 1-2 | 1-1 | |
JUV. UNIDA -ER- | BOCA UNIDOS | 2-0 | 0-3 | 3-1 | |
Libre: | INSTITUTO | ||||
ZONA 3. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
PLATENSE | ACASSUSO | _____ | _____ | _____ | SUSPENDIDO |
ALTE. BROWN | ALDOSIVI | _____ | _____ | _____ | SUSPENDIDO |
DEF. Y JUSTICIA | ALL BOYS | _____ | _____ | _____ | SUSPENDIDO |
GIMNASIA | CHACARITA | 2-0* | SUSP | SUSP | *: 4ta.SUSPENDIDA 33' ST. |
TEMPERLEY | VILLA DALMINE | _____ | _____ | _____ | SUSPENDIDO |
LOS ANDES | TIGRE | _____ | _____ | _____ | SUSPENDIDO |
Libre: | CHICAGO | ||||
ZONA 1. | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | |
SAN MARTIN -S.J- | ESTUDIANTES -SL- | 2-1 | 0-1 | 2-1 | |
CTRAL. CORDOBA -SE- | GIMNASIA -MZA. | 1-0 | 1-0 | 1-2 | |
AT. TUCUMAN | INDEPENDIENTE RIV -MZA- | 8-1 | 0-0 | 0-0 | |
Libre: | GODOY CRUZ | ||||
ZONA 2. | 7ma | 8va | 9na | ||
PATRONATO | CRUCERO DEL NORTE | 4-0 | 3-1 | 3-0 | |
COLON | DOUGLAS HAIG | 1-0 | 4-2 | 0-0 | |
BOCA UNIDOS | JUV. UNIDA -ER- | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
Libre: | INSTITUTO | ||||
ZONA 3. | 7ma | 8va | 9na | ||
ACASSUSO | PLATENSE | 0-0* | SUSP | SUSP | *7ma: SUSPENDIDO 8' ST. |
ALDOSIVI | ALTE. BROWN | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |
ALL BOYS | DEF. Y JUSTICIA | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
CHACARITA | GIMNASIA | 1-2* | ____ | ____ | 7ma: SUSPENDIDO 35' ST. |
VILLA DALMINE | TEMPERLEY | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO |
TIGRE | LOS ANDES | 3-1 | SUSP | SUSP | |
Libre: | CHICAGO |
__________________