JUVENILES A.
FECHA 13 | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
RACING | UNION | 4-0 | 3-1 | 1-1 | |
FERRO | ARGENTINOS | 2-0 | 1-2 | 1-1 | |
VELEZ | QUILMES | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
AT. DE RAFAELA | BOCA JRS. | 0-1 | 0-1 | 0-3 | |
ARSENAL | BELGRANO | 0-1 | 0-2 | 2-2 | |
ESTUDIANTES | SARMIENTO | 1-1 | 1-0 | 1-2 | |
RIVER PLATE | SAN LORENZO | 0-1 | 0-4 | 2-0 | |
OLIMPO | BANFIELD | 1-2 | 2-2 | 0-2 | |
HURACAN | INDEPENDIENTE | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |
ROSARIO CTRAL. | LANUS | 0-0 | 0-3 | 1-3 | |
TALLERES | NEWELL'S | 0-0 | 0-1 | 2-0 | |
7ma | 8va | 9na | |||
UNION | RACING | 2-0 | 5-1 | 0-2 | |
ARGENTINOS | FERRO | 5-0 | 0-2 | 3-3 | |
QUILMES | VELEZ | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
BOCA JRS. | AT. DE RAFAELA | 1-4 | 1-1 | 2-2 | |
BELGRANO | ARSENAL | 3-0 | 3-0 | 1-0 | |
SARMIENTO | ESTUDIANTES | 0-1 | 1-2 | 0-1 | |
SAN LORENZO | RIVER PLATE | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
BANFIELD | OLIMPO | 2-3 | 0-3 | 0-2 | |
INDEPENDIENTE | HURACAN | 0-2 | 1-1 | 0-0 | |
LANUS | ROSARIO CTRAL. | 0-0 | 1-3 | 1-2 | |
NEWELL'S | TALLERES | 0-1 | 2-0 | 3-0 | |
COPA INTEGRACION | FECHA 10 | ||||
ZONA 1. | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
ESTUDIANTES -SL- | SAN MARTIN -SJ- | 3-0 | 0-3 | 0-0 | |
GIMNASIA -MZA. | CTRAL. CORDOBA -SE- | 1-0 | 4-0 | 1-0 | |
INDEPENDIENTE RIV -MZA- | AT. TUCUMAN | 0-0 | 2-0 | 0-2 | |
Libre: | GODOY CRUZ | ||||
ZONA 2. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
CRUCERO DEL NORTE | PATRONATO | 0-2 | 0-5 | 2-2 | |
DOUGLAS HAIG | COLON | 3-0 | 1-2 | 1-1 | |
JUV. UNIDA -ER- | BOCA UNIDOS | 2-0 | 0-3 | 3-1 | |
Libre: | INSTITUTO | ||||
ZONA 3. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
PLATENSE | ACASSUSO | 2-2 | 0-3 | 3-0 | |
ALTE. BROWN | ALDOSIVI | 1-4 | 1-0 | 0-2 | DOMINGO |
DEF. Y JUSTICIA | ALL BOYS | 2-3 | 0-1 | 2-0 | |
GIMNASIA | CHACARITA | 2-0* | 4-2 | 1-3 | *: 4ta. SUSPENDIDA 33' ST. (VA A TRIBUNAL) |
TEMPERLEY | VILLA DALMINE | 1-0 | 2-4 | 4-1 | |
LOS ANDES | TIGRE | 1-4 | 2-2 | 2-3 | |
Libre: | CHICAGO | ||||
ZONA 1. | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | |
SAN MARTIN -S.J- | ESTUDIANTES -SL- | 2-1 | 0-1 | 2-1 | |
CTRAL. CORDOBA -SE- | GIMNASIA -MZA. | 1-0 | 1-0 | 1-2 | |
AT. TUCUMAN | INDEPENDIENTE RIV -MZA- | 8-1 | 0-0 | 0-0 | |
Libre: | GODOY CRUZ | ||||
ZONA 2. | 7ma | 8va | 9na | ||
PATRONATO | CRUCERO DEL NORTE | 4-0 | 3-1 | 3-0 | |
COLON | DOUGLAS HAIG | 1-0 | 4-2 | 0-0 | |
BOCA UNIDOS | JUV. UNIDA -ER- | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
Libre: | INSTITUTO | ||||
ZONA 3. | 7ma | 8va | 9na | ||
ACASSUSO | PLATENSE | 0-0 | 0-1 | 2-1 | |
ALDOSIVI | ALTE. BROWN | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |
ALL BOYS | DEF. Y JUSTICIA | 1-3 | 4-0 | 0-0 | |
CHACARITA | GIMNASIA | 1-2* | 1-0 | 1-3 | *7ma: SUSPENDIDO 35' ST. (VA A TRIBUNAL) |
VILLA DALMINE | TEMPERLEY | 0-2 | 2-1 | 1-1 | |
TIGRE | LOS ANDES | 3-1 | 3-1 | 3-2 | |
Libre: | CHICAGO |
__________________
POSICIONES
Realizadas por el Sr. Fernando Fracchia
COPA INTEGRACION -Click aqui-
____________________
POSICIONES
Realizadas por el Sr. Fernando Fracchia
COPA INTEGRACION -Click aqui-
____________________