JUVENILES A
TORNEO AMISTAD DEPORTIVA
FORMA DE DISPUTA.
-Participarán los clubes que no clasificaron al OCTOGONAL FINAL de la COPA INTEGRACION, excepto ALDOSIVI y CTRAL. CORDOBA (Sgo), que decidieron no hacerlo.
-En cada zona jugaran todos contra todos, a una rueda de partidos.
- No habrá CAMPEONES- El torneo es de carácter amistoso, lo que no obsta declarar ganador por división al equipo que más puntos obtenga en cada zona (en caso de igualdad se define por diferencia de gol).
- Se jugará a partir del 8 de octubre.
TORNEO AMISTAD | ||||||
ZONA CAPITAL /BS.AS | ZONA CUYO | ZONA LITORAL | ||||
ZONA 1 | ZONA 2. | ESTUDIANTES -SL- | BOCA UNIDOS -CTES- | |||
ACASSUSO | ALTE. BROWN | GIMNASIA Y ESGR -MZA- | PATRONATO | |||
CHACARITA | NUEVA CHICAGO | INDEPENDIENTE RIV -MZA- | CRUCERO DEL NORTE | |||
DOUGLAS HAIG | TEMPERLEY | SAN MARTIN -SJ- | JUV. UNIDA -ER- | |||
LOS ANDES | VILLA DALMINE | |||||
PLATENSE |
_______________
FIXTURE
ZONA CAPITAL / BUENOS AIRES
FIXTURE
ZONA CAPITAL / BUENOS AIRES
ZONA 1. | FECHA 1. | ZONA 2. | FECHA 1. | |||
DOUGLAS HAIG | PLATENSE | CHICAGO | DALMINE | |||
LOS ANDES | ACASSUSO | ALTE. BROWN | TEMPERLEY | |||
Libre: | CHACARITA | FECHA 2. | ||||
FECHA 2. | ALTE. BROWN | CHICAGO | ||||
ACASSUSO | DOUGLAS HAIG | TEMPERLEY | DALMINE | |||
PLATENSE | CHACARITA | FECHA 3. | ||||
Libre: | LOS ANDES | CHICAGO | TEMPERLEY | |||
FECHA 3. | DALMINE | ALTE. BROWN | ||||
CHACARITA | ACASSUSO | |||||
DOUGLAS HAIG | LOS ANDES | |||||
Libre: | CHICAGO | |||||
FECHA 4. | ||||||
LOS ANDES | CHACARITA | |||||
ACASSUSO | PLATENSE | |||||
Libre: | DOUGLAS HAIG | |||||
FECHA 5. | ||||||
PLATENSE | LOS ANDES | |||||
CHACARITA | DOUGLAS HAIG | |||||
Libre: | ACASSUSO |
ZONA CUYO
FECHA 1. | ||
INDEPENDIENTE RIV -MZA- | ESTUDIANTES -SL- | |
SAN MARTIN -SJ- | GIMNASIA -MZA- | |
FECHA 2. | ||
SAN MARTIN -SJ- | INDEPENDIENTE RIV -MZA- | |
GIMNASIA -MZA- | ESTUDIANTES -SL- | |
FECHA 3. | ||
INDEPENDIENTE RIV -MZA- | GIMNASIA -MZA- | |
ESTUDIANTES -SL- | SAN MARTIN -SJ- |
ZONA LITORAL
FECHA 1. | ||
---|---|---|
BOCA UNIDOS | CRUCERO DEL NORTE | |
JUV. UNIDA | PATRONATO | |
FECHA 2. | ||
JUV. UNIDA | BOCA UNIDOS | |
PATRONATO | CRUCERO DEL NORTE | |
FECHA 3. | ||
BOCA UNIDOS | PATRONATO | |
CRUCERO DEL NORTE | JUV. UNIDA |
_____________________