TORNEO DE TERCERA DEL ASCENSO
FORMATO:
30 participantes (19 PRIMERA B + 10 del NACIONAL B + 1 de PRIMERA C)2 zonas de 15 equipos cada una. En cada zona TODOS CONTRA TODOS.
Los 2 ganadores de cada grupo jugarán una final en cancha neutral (fecha estimada: 24 de mayo).
FECHA DE INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE.
ZONA A
1º Fecha | ||||
LIBRE | FENIX | |||
CHACARITA | MORON | |||
DALMINE | FLANDRIA | |||
COLEGIALES | ACASSUSO | |||
UAI URQUIZA | FERRO | |||
ARMENIO | COMUNICACIONES | |||
ALL BOYS | DEFENSORES | |||
ESTUDIANTES | PLATENSE | |||
2º Fecha | ||||
ESTUDIANTES | LIBRE | |||
PLATENSE | ALL BOYS | |||
DEFENSORES | ARMENIO | |||
COMUNICACIONES | UAI URQUIZA | |||
FERRO | COLEGIALES | |||
ACASSUSO | DALMINE | |||
FLANDRIA | CHACARITA | |||
MORON | FENIX | |||
3º Fecha | ||||
LIBRE | MORON | |||
FENIX | FLANDRIA | |||
CHACARITA | ACASSUSO | |||
DALMINE | FERRO | |||
COLEGIALES | COMUNICACIONES | |||
UAI URQUIZA | DEFENSORES | |||
ARMENIO | PLATENSE | |||
ALL BOYS | ESTUDIANTES | |||
4º Fecha ALL BOYS | LIBRE | |||
ESTUDIANTES | ARMENIO | |||
PLATENSE | UAI URQUIZA | |||
DEFENSORES | COLEGIALES | |||
COMUNICACIONES | DALMINE | |||
FERRO | CHACARITA | |||
ACASSUSO | FENIX | |||
FLANDRIA | MORON | |||
5º Fecha | ||||
LIBRE | FLANDRIA | |||
MORON | ACASSUSO | |||
FENIX | FERRO | |||
CHACARITA | COMUNICACIONES | |||
DALMINE | DEFENSORES | |||
COLEGIALES | PLATENSE | |||
UAI URQUIZA | ESTUDIANTES | |||
ARMENIO | ALL BOYS | |||
6º Fecha | ||||
ARMENIO | LIBRE | |||
ALL BOYS | UAI URQUIZA | |||
ESTUDIANTES | COLEGIALES | |||
PLATENSE | DALMINE | |||
DEFENSORES | CHACARITA | |||
COMUNICACIONES | FENIX | |||
FERRO | MORON | |||
ACASSUSO | FLANDRIA | |||
7º Fecha | ||||
LIBRE | ACASSUSO | |||
FLANDRIA | FERRO | |||
MORON | COMUNICACIONES | |||
FENIX | DEFENSORES | |||
CHACARITA | PLATENSE | |||
DALMINE | ESTUDIANTES | |||
COLEGIALES | ALL BOYS | |||
UAI URQUIZA | ARMENIO | |||
8º Fecha | ||||
UAI URQUIZA | LIBRE | |||
ARMENIO | COLEGIALES | |||
ALL BOYS | DALMINE | |||
ESTUDIANTES | CHACARITA | |||
PLATENSE | FENIX | |||
DEFENSORES | MORON | |||
COMUNICACIONES | FLANDRIA | |||
FERRO | ACASSUSO | |||
9º Fecha | ||||
LIBRE | FERRO | |||
ACASSUSO | COMUNICACIONES | |||
FLANDRIA | DEFENSORES | |||
MORON | PLATENSE | |||
FENIX | ESTUDIANTES | |||
CHACARITA | ALL BOYS | |||
DALMINE | ARMENIO | |||
COLEGIALES | UAI URQUIZA | |||
10º Fecha | ||||
COLEGIALES | LIBRE | |||
UAI URQUIZA | DALMINE | |||
ARMENIO | CHACARITA | |||
ALL BOYS | FENIX | |||
ESTUDIANTES | MORON | |||
PLATENSE | FLANDRIA | |||
DEFENSORES | ACASSUSO | |||
COMUNICACIONES | FERRO | |||
11º Fecha | ||||
LIBRE | COMUNICACIONES | |||
FERRO | DEFENSORES | |||
ACASSUSO | PLATENSE | |||
FLANDRIA | ESTUDIANTES | |||
MORON | ALL BOYS | |||
FENIX | ARMENIO | |||
CHACARITA | UAI URQUIZA | |||
DALMINE | COLEGIALES | |||
12º Fecha | ||||
DALMINE | LIBRE | |||
COLEGIALES | CHACARITA | |||
UAI URQUIZA | FENIX | |||
ARMENIO | MORON | |||
ALL BOYS | FLANDRIA | |||
ESTUDIANTES | ACASSUSO | |||
PLATENSE | FERRO | |||
DEFENSORES | COMUNICACIONES | |||
13º Fecha | ||||
LIBRE | DEFENSORES | |||
COMUNICACIONES | PLATENSE | |||
FERRO | ESTUDIANTES | |||
ACASSUSO | ALL BOYS | |||
FLANDRIA | ARMENIO | |||
MORON | UAI URQUIZA | |||
FENIX | COLEGIALES | |||
CHACARITA | DALMINE | |||
14º Fecha | ||||
CHACARITA | LIBRE | |||
DALMINE | FENIX | |||
COLEGIALES | MORON | |||
UAI URQUIZA | FLANDRIA | |||
ARMENIO | ACASSUSO | |||
ALL BOYS | FERRO | |||
ESTUDIANTES | COMUNICACIONES | |||
PLATENSE | DEFENSORES | |||
15º Fecha | ||||
LIBRE | PLATENSE | |||
DEFENSORES | ESTUDIANTES | |||
COMUNICACIONES | ALL BOYS | |||
FERRO | ARMENIO | |||
ACASSUSO | UAI URQUIZA | |||
FLANDRIA | COLEGIALES | |||
MORON | DALMINE | |||
FENIX | CHACARITA |
ZONA B.
1º Fecha | ||||
LIBRE | SAN TELMO | |||
ARGENTINOS | ESPAÑOL | |||
VILLA SAN CARLOS | CHICAGO | |||
ATLANTA | ALMAGRO | |||
TRISTAN SUAREZ | LOS ANDES | |||
RIESTRA | BARRACAS CENTRAL | |||
ALTE BROWN | BROWN | |||
EXCURSIONISTAS | TALLERES | |||
2º Fecha | ||||
EXCURSIONISTAS | LIBRE | |||
TALLERES | ALTE BROWN | |||
BROWN | RIESTRA | |||
BARRACAS CENTRAL | TRISTAN SUAREZ | |||
LOS ANDES | ATLANTA | |||
ALMAGRO | VILLA SAN CARLOS | |||
CHICAGO | ARGENTINOS | |||
ESPAÑOL | SAN TELMO | |||
3º Fecha | ||||
LIBRE | ESPAÑOL | |||
SAN TELMO | CHICAGO | |||
ARGENTINOS | ALMAGRO | |||
VILLA SAN CARLOS | LOS ANDES | |||
ATLANTA | BARRACAS CENTRAL | |||
TRISTAN SUAREZ | BROWN | |||
RIESTRA | TALLERES | |||
ALTE BROWN | EXCURSIONISTAS | |||
4º Fecha | ||||
ALTE BROWN | LIBRE | |||
EXCURSIONISTAS | RIESTRA | |||
TALLERES | TRISTAN SUAREZ | |||
BROWN | ATLANTA | |||
BARRACAS CENTRAL | VILLA SAN CARLOS | |||
LOS ANDES | ARGENTINOS | |||
ALMAGRO | SAN TELMO | |||
CHICAGO | ESPAÑOL | |||
5º Fecha | ||||
LIBRE | CHICAGO | |||
ESPAÑOL | ALMAGRO | |||
SAN TELMO | LOS ANDES | |||
ARGENTINOS | BARRACAS CENTRAL | |||
VILLA SAN CARLOS | BROWN | |||
ATLANTA | TALLERES | |||
TRISTAN SUAREZ | EXCURSIONISTAS | |||
RIESTRA | ALTE BROWN | |||
6º Fecha | ||||
RIESTRA | LIBRE | |||
ALTE BROWN | TRISTAN SUAREZ | |||
EXCURSIONISTAS | ATLANTA | |||
TALLERES | VILLA SAN CARLOS | |||
BROWN | ARGENTINOS | |||
BARRACAS CENTRAL | SAN TELMO | |||
LOS ANDES | ESPAÑOL | |||
ALMAGRO | CHICAGO | |||
7º Fecha | ||||
LIBRE | ALMAGRO | |||
CHICAGO | LOS ANDES | |||
ESPAÑOL | BARRACAS CENTRAL | |||
SAN TELMO | BROWN | |||
ARGENTINOS | TALLERES | |||
VILLA SAN CARLOS | EXCURSIONISTAS | |||
ATLANTA | ALTE BROWN | |||
TRISTAN SUAREZ | RIESTRA | |||
8º Fecha | ||||
TRISTAN SUAREZ | LIBRE | |||
RIESTRA | ATLANTA | |||
ALTE BROWN | VILLA SAN CARLOS | |||
EXCURSIONISTAS | ARGENTINOS | |||
TALLERES | SAN TELMO | |||
BROWN | ESPAÑOL | |||
BARRACAS CENTRAL | CHICAGO | |||
LOS ANDES | ALMAGRO | |||
9º Fecha | ||||
LIBRE | LOS ANDES | |||
ALMAGRO | BARRACAS CENTRAL | |||
CHICAGO | BROWN | |||
ESPAÑOL | TALLERES | |||
SAN TELMO | EXCURSIONISTAS | |||
ARGENTINOS | ALTE BROWN | |||
VILLA SAN CARLOS | RIESTRA | |||
ATLANTA | TRISTAN SUAREZ | |||
10º Fecha | ||||
ATLANTA | LIBRE | |||
TRISTAN SUAREZ | VILLA SAN CARLOS | |||
RIESTRA | ARGENTINOS | |||
ALTE BROWN | SAN TELMO | |||
EXCURSIONISTAS | ESPAÑOL | |||
TALLERES | CHICAGO | |||
BROWN | ALMAGRO | |||
BARRACAS CENTRAL | LOS ANDES | |||
11º Fecha | ||||
LIBRE | BARRACAS CENTRAL | |||
LOS ANDES | BROWN | |||
ALMAGRO | TALLERES | |||
CHICAGO | EXCURSIONISTAS | |||
ESPAÑOL | ALTE BROWN | |||
SAN TELMO | RIESTRA | |||
ARGENTINOS | TRISTAN SUAREZ | |||
VILLA SAN CARLOS | ATLANTA | |||
12º Fecha | ||||
VILLA SAN CARLOS | LIBRE | |||
ATLANTA | ARGENTINOS | |||
TRISTAN SUAREZ | SAN TELMO | |||
RIESTRA | ESPAÑOL | |||
ALTE BROWN | CHICAGO | |||
EXCURSIONISTAS | ALMAGRO | |||
TALLERES | LOS ANDES | |||
BROWN | BARRACAS CENTRAL | |||
13º Fecha | ||||
LIBRE | BROWN | |||
BARRACAS CENTRAL | TALLERES | |||
LOS ANDES | EXCURSIONISTAS | |||
ALMAGRO | ALTE BROWN | |||
CHICAGO | RIESTRA | |||
ESPAÑOL | TRISTAN SUAREZ | |||
SAN TELMO | ATLANTA | |||
ARGENTINOS | VILLA SAN CARLOS | |||
14º Fecha | ||||
ARGENTINOS | LIBRE | |||
VILLA SAN CARLOS | SAN TELMO | |||
ATLANTA | ESPAÑOL | |||
TRISTAN SUAREZ | CHICAGO | |||
RIESTRA | ALMAGRO | |||
ALTE BROWN | LOS ANDES | |||
EXCURSIONISTAS | BARRACAS CENTRAL | |||
TALLERES | BROWN | |||
15º Fecha | ||||
LIBRE | TALLERES | |||
BROWN | EXCURSIONISTAS | |||
BARRACAS CENTRAL | ALTE BROWN | |||
LOS ANDES | RIESTRA | |||
ALMAGRO | TRISTAN SUAREZ | |||
CHICAGO | ATLANTA | |||
ESPAÑOL | VILLA SAN CARLOS | |||
SAN TELMO | ARGENTINOS |
_________________