JUVENILES A
COPA CAMPEONATO | FECHA 14 | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES |
ROSARIO CTRAL. | RACING | 1-1 | 0-2 | 2-1 | |
LANUS | HURACAN | 2-2 | 0-1 | 1-1 | |
INDEPENDIENTE | OLIMPO | 0-1 | 1-0 | 2-0 | |
BANFIELD | TALLERES | 1-1 | 3-1 | 1-0 | |
NEWELL'S | RIVER PLATE | 1-0 | 3-1 | 2-4 | |
SAN LORENZO | ESTUDIANTES | 0-0 | 2-3 | 3-0 | |
SARMIENTO | ARSENAL | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
BELGRANO | AT. DE RAFAELA | 1-0 | 4-0 | 1-1 | |
BOCA | VELEZ | 1-0 | 1-4 | 1-0 | |
QUILMES | FERRO | 2-3 | 0-2 | 2-2 | |
ARGENTINOS | UNION | 3-0 | 2-1 | 1-0 | |
7ma | 8va | 9na | |||
RACING | ROSARIO CTRAL. | 5-0 | 0-2 | 1-3 | |
HURACAN | LANUS | 0-0 | 0-2 | 0-2 | |
OLIMPO | INDEPENDIENTE | 2-0 | 0-3 | 1-1 | |
TALLERES | BANFIELD | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |
RIVER PLATE | NEWELL'S | 3-2 | 5-2 | 1-0 | |
ESTUDIANTES | SAN LORENZO | 0-0 | 1-1 | 0-2 | |
ARSENAL | SARMIENTO | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
AT. DE RAFAELA | BELGRANO | 0-0 | 0-1 | 0-4 | |
VELEZ | BOCA | 3-2 | 2-1 | 0-2 | |
FERRO | QUILMES | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
UNION | ARGENTINOS | 2-1 | 2-1 | 0-1 | |
COPA INTEGRACION | |||||
ZONA 1 | FECHA 11 - | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES |
CTRAL CORDOBA | INDEPENDIENTE RIV. | 3-0 | 2-2 | 0-0 | |
SAN MARTIN -SJ- | GIMNASIA -MZA- | 1-2 | 1-3 | 5-3 | DOMINGO |
GODOY CRUZ | ESTUDIANTES -SL- | 4-0 | 1-0 | 3-1 | |
Libre: | AT. TUCUMAN | ||||
ZONA 2. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
COLON | JUV. UNIDA | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
PATRONATO | DOUGLAS HAIG | 5-0 | 1-0 | 2-2 | |
INSTITUTO | CRUCERO DEL NORTE | 2-1 | 5-2 | 1-0 | |
Libre: | BOCA UNIDOS | ||||
ZONA 3. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
TIGRE | TEMPERLEY | 1-1 | 1-1 | 4-1 | |
VILLA DALMINE | GIMNASIA -LP- | 0-1 | 0-2 | 2-3 | |
CHACARITA | DEF. Y JUSTICIA | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
ALL BOYS | ALTE. BROWN | 3-0 | 3-0 | SUSP 35' ST. Parcial: 2-1 -(va al Tribunal) | |
ALDOSIVI | PLATENSE | 1-0 | 0-1 | 2-2 | |
ACASSUSO | CHICAGO | 2-0 | 0-2 | 2-2 | |
Libre: | LOS ANDES | ||||
ZONA 1 | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | |
INDEPENDIENTE RIV. | CTRAL CORDOBA | 1-1 | 0-0 | 2-2 | |
GIMNASIA -MZA- | SAN MARTIN -SJ- | 0-1 | 2-1 | 1-2 | |
ESTUDIANTES -SL- | GODOY CRUZ | 0-4 | 1-0 | 0-1 | |
Libre: | AT. TUCUMAN | ||||
ZONA 2. | 7ma | 8va | 9na | ||
JUV. UNIDA | COLON | 0-2 | 0-2 | 0-3 | |
DOUGLAS HAIG | PATRONATO | 3-1 | 2-2 | 2-4 | |
CRUCERO DEL NORTE | INSTITUTO | 1-1 | 1-4 | 0-1 | |
Libre: | BOCA UNIDOS | ||||
ZONA 3. | 7ma | 8va | 9na | ||
TEMPERLEY | TIGRE | 3-3 | 6-1 | 1-1 | |
GIMNASIA -LP- | VILLA DALMINE | 1-2 | 3-1 | 0-0 | |
DEF. Y JUSTICIA | CHACARITA | 2-1 | 3-3 | 1-2 | |
ALTE. BROWN | ALL BOYS | 0-1 | 2-2 | 1-0 | |
PLATENSE | ALDOSIVI | 0-3 | 1-1 | 1-1 | |
CHICAGO | ACASSUSO | 2-1 | 1-0 | 0-1 | |
Libre: | LOS ANDES |
____________________