FECHA 17.
ZONA 1. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
FRANJA DE ORO | BARRACAS CTRAL. | 0-2 | 2-0 | 1-2 | |
DOCK SUD | TRISTAN SUAREZ | 0-1 | 1-7 | SUSP | |
QUILMES | ARGENTINO (Q) | 8-0 | 4-1 | NPAQ | |
EL PORVENIR | LOS ANDES | 1-1 | 1-1 | 1-1 | JUGADO EL 1-10. |
LANUS | VICT. ARENAS | 3-0 | 5-0 | 3-0 | |
SAN MARTIN (B) | GIMNASIA | 1-4 | 1-6 | 1-6 | |
INDEPENDIENTE | DEFENSORES | 1-0 | 1-0 | 5-0 | |
DON BOSCO | RIVER | 0-3 | 1-2 | SUSP | |
SP. BARRACAS | RIESTRA | 1-3 | 0-0 | 1-1 | |
ZONA 2. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
ESPAÑOL | ALEM | 0-0 | 10-1 | 0-1 | |
ALMAGRO | DEF. DEL CHACO | 1-2 | 4-1 | NPDCH | |
VILLA DALMINE | COMUNICACIONES | 3-1 | 5-1 | 1-1 | |
PLATENSE | FLANDRIA | 5-1 | 4-1 | 1-0 | |
VELEZ | ARMENIO | 5-0 | 10-0 | 16-0 | |
COLEGIALES | ARGENTINO (M) | 5-0 | 13-0 | 3-2 | |
ALTE. BROWN | JUV. UNIDA | 1-2 | 5-1 | 0-0 | |
ALL BOYS | HURACAN | 0-2 | SUSP (15'PT 1-0) | SUSP | |
PARAGUAYO | YUPANQUI | 0-0 | 1-0 | 5-0 | |
ZONA 3. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
LAMADRID | LAFERRERE | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
CAÑUELAS | SAN TELMO | 0-4 | 0-5 | 0-2 | |
BERAZATEGUI | ARSENAL | 0-4 | 0-6 | 0-2 | |
TEMPERLEY | TALLERES | 4-0 | 7-0 | 7-0 | |
CAMIONEROS | BANFIELD | 5-2 | 1-1 | 1-1 | |
ESTUDIANTES LP. | BROWN | 5-1 | 1-0 | 2-0 | |
ATLANTA | RACING | 0-1 | 0-1 | 1-1 | |
BOCA | SAN MARTIN (MG) | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
ITALIANO | CAMBACERES | 3-1 | 6-2 | 4-1 | |
ZONA 4. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
PUERTO NUEVO | UAI URQUIZA | 3-0 | 1-1 | 1-1 | |
ITUZAINGO | ESTUDIANTES B.A. | 1-1 | 1-2 | 3-1 | |
MORON | DEF. UNIDOS | 9-0 | 3-0 | NPDU | |
LUJAN | ACASSUSO | 0-6 | 0-3 | 0-10 | |
FENIX | FERRO | 0-4 | 0-7 | 0-6 | |
MERLO | EXCURSIONISTAS | 0-3 | 1-4 | 3-0 | |
SAN MIGUEL | CHICAGO | SUSP | SUSP | SUSP | |
SAN LORENZO | TIGRE | POST | POST | POST | VA EL 5-10 |
LINIERS | MIDLAND | FM | FM | FM | |
INTERZONALES | 2003 | 2004 | 2005 | ||
CHACARITA | DEF. Y JUSTICIA | 5-2 | 0-1 | 2-0 | |
ROSARIO CTRAL. | ARGENTINOS | 0-1 | 0-1 | 1-3 |
________________________
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO (FECHA 16)
Los resultados completos de las distintas zonas son publicados durante la semana.
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO (FECHA 16)
Los resultados completos de las distintas zonas son publicados durante la semana.
ZONA CAMPEONATO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 7ma | 8va | 9na | |
QUILMES | INDEPENDIENTE | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-3 (SUSP. 10 ST) | 0-3 | 0-1 | 0-0 | ||
SAN LORENZO | RACING | POST | POST | POST | POST | POST | 0-3 | 3-2 | 1-0 | ||
RIVER | ARSENAL | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | SUSP | SUSP | |||
BOCA | GIMNASIA | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | SUSP | SUSP | 0-1 | 1-2 | |
CHACARITA | HURACAN | 0-3 | 0-5 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | ____ | ____ | 0-2 | 2-2 | 0-1 |
VELEZ | CAMIONEROS | 2-2 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 1-2 |
BANFIELD | CHICAGO | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | SUSP | SUSP | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
FERRO | ARGENTINOS | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||
LANUS | VELEZ A | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | SUSP | SUSP | ---- | ---- | ---- |
ESTUDIANTES | BANFIELD A | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | SUSP | 1-0 | 2-0 | 3-1 |
ALL BOYS | FERRO A | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 |
_________________