FUTBOL INFANTIL. PANORAMA DE LA DEFINICION.
FELICITACIONES A LOS GANADORES DE ZONA DEL TORNEO
"Don Ricardo Petracca"
"Don Ricardo Petracca"
GANADOR DE ZONA Y CLASIFICADO PARA LA COPA DE CAMPEONES | |
ZONA 1 | |
CATEGORIA 2003 | Habrá DESEMPATE entre RIVER - LANUS. |
CATEGORIA 2004 | RIVER PLATE |
CATEGORIA 2005 | LANUS. |
LANUS | |
ZONA 2. | |
CATEGORIA 2003. | ARGENTINOS JRS. |
CATEGORIA 2004. | ARGENTINOS JRS. SEMIFINAL ante SAN LORENZO. |
CATEGORIA 2005. | VELEZ. SEMIFINAL ante SAN LORENZO. |
ZONA 3. | |
CATEGORIA 2003 | FALTA DEFINIR. BOCA 51 - ESTUDIANTES LP. 49. |
CATEGORIA 2004. | FALTA DEFINIR. BOCA 49 - RACING 49. |
CATEGORIA 2005. | FALTA DEFINIR. BOCA 48 - CHACARITA y ARSENAL 45. |
ZONA 4. | |
CATEGORIA 2003. | Habrá DESEMPATE entre SAN LORENZO - ROSARIO CTRAL. |
CATEGORIA 2004. | SAN LORENZO. SEMIFINAL ante ARGENTINOS JRS. |
CATEGORIA 2005. | SAN LORENZO. SEMIFINAL ante VELEZ. |
COMO SE DEFINE???
Se considerará ganador del Torneo en cada una de las categorías que se disputen, al equipo que al finalizar la Zona obtenga mayor cantidad de puntos. En caso de empate en el primer puesto, se definirá por la aplicación del Art. 111° del Reglamento General (partido desempate).
COPA DE CAMPEONES “DR. JUAN JESÚS PÉREZ”
Se disputará por categorías de la siguiente manera: Semifinales: El ganador de la Zona 1 enfrentará al ganador de la Zona 3, y el ganador de la Zona 2 jugará con el ganador de la Zona 4. Esta instancia se disputará a un solo partido, en cancha neutral. En caso de empate al término de los partidos, se ejecutarán tiros desde el punto penal. Final: Los dos ganadores de las Semifinales se enfrentarán a un solo partido, en cancha neutral. En caso de empate al término del partido, se ejecutarán tiros desde el punto penal. El ganador será proclamado campeón de la Copa de Campeones 2016.
ARGENTINOS JRS. GANADOR CATEGORIA 2004. ZONA 2.
RIVER PLATE. GANADOR CATEGORIA 2004. ZONA 1.
LANUS. GANADOR CATEGORIA 2005. ZONA 1.
Foto: Prensa Russo.
VELEZ. GANADOR CATEGORIA 2005. ZONA 1.
Foto: Verónica Francini.
_________________
FUTBOL INFANTIL.
FECHA 19
ZONA 1. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
LAMADRID | BARRACAS CTRAL. | 0-0 | 3-0 | 1-1 | |
DEF. Y JUSTICIA | TRISTAN SUAREZ | 6-0 | 0-1 | 2-0 | |
FRANJA DE ORO | ARGENTINO (Q) | 2-0 | 2-2 | 10-0 | |
DOCK SUD | LOS ANDES | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
QUILMES | VICT. ARENAS | 1-0 | 3-0 | 3-0 | |
EL PORVENIR | GIMNASIA | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
LANUS | DEFENSORES | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
SAN MARTIN (B) | RIVER PLATE | 0-11 | 1-3 | 0-4 | |
INDEPENDIENTE | RIESTRA | 3-0 | 5-0 | 4-0 | |
ZONA 2. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
PUERTO NUEVO | ALEM | 1-3 | 3-2 | 0-2 | |
ARGENTINOS | DEF. DEL CHACO | 4-0 | 14-0 | 19-0 | |
ESPAÑOL | COMUNICACIONES | 4-1 | 0-1 | 1-3 | |
ALMAGRO | FLANDRIA | 0-4 | 0-1 | 3-1 | |
VILLA DALMINE | ARMENIO | 2-0 | 6-1 | 8-1 | |
PLATENSE | ARGENTINO (M) | 8-0 | 11-1 | 11-0 | |
VELEZ | JUV. UNIDA | 9-0 | 9-0 | 9-0 | |
COLEGIALES | HURACAN | 0-2 | 0-3 | 0-2 | |
ALTE. BROWN | YUPANQUI | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
ZONA 3. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
CAÑUELAS | CHACARITA | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
BERAZATEGUI | LAFERRERE | 0-0 | 2-3 | 1-0 | |
TEMPERLEY | SAN TELMO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
CAMIONEROS | ARSENAL | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
ESTUDIANTES LP | TALLERES | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
ATLANTA | BANFIELD | 2-2 | 3-0 | 0-2 | |
BOCA | BROWN | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
ITALIANO | RACING | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
CAMBACERES | SAN MARTIN (MG) | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
ZONA 4. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
ITUZAINGO | ROSARIO CTRAL. | 0-6 | 1-6 | 1-3 | |
MORON | UAI URQUIZA | 3-0 | 1-1 | 4-1 | |
LUJAN | ESTUDIANTES B.A. | 1-1 | 0-3 | 1-1 | |
FENIX | DEF. UNIDOS | 3-2 | 1-4 | 3-2 | |
MERLO | ACASSUSO | 1-8 | 0-2 | 2-2 | |
SAN MIGUEL | FERRO | 1-0 | 0-10 | 0-7 | |
SAN LORENZO | EXCURSIONISTAS | 8-0 | ___ | ___ | 2004 y 2005: POSTERGADOS |
LINIERS | CHICAGO | 1-3 | 0-7 | 0-7 | |
MIDLAND | TIGRE | 0-5 | 1-1 | 0-1 | |
INTERZONALES | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
DON BOSCO | SP. BARRACAS | 3-0 | 4-0 | 5-2 | |
ALL BOYS | PARAGUAYO | 4-0 | 1-0 | 0-2 | |
PENDIENTE F. 18 | 2003 | 2004 | 2005 | 0BSERVACIONES | |
ARSENAL | TEMPERLEY | 4-2 | 2-0 | 3-0 |
_____________________
ZONA CAMPEONATO | FECHA 18 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 7ma | 8va | 9na |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUILMES | BANFIELD A | 3-2 | 3-1 | 3-1 | |||||||
SAN LORENZO | VELEZ A | POST | POST | POST | POST | POST | ___ | ___ | ___ | ||
BANFIELD | HURACAN | ||||||||||
FERRO | CAMIONEROS | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | 1-1 |
ARGENTINOS | CHICAGO | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||
LANUS | FERRO A | POST | POST | POST | POST | POST | |||||
CHACARITA | ARSENAL | 0-0 | 1-4 | 5-0 | 0-1 | 0-2 | ___ | ___ | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
ALL BOYS | ESTUDIANTES | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | ||
RIVER | INDEPENDIENTE | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |||
VELEZ | GIMNASIA | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | ___ | ___ | 2-2 | 3-3 | 0-0 |
BOCA | RACING | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 |
___________________