FECHA 18.
ZONA 1. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
RIESTRA | DON BOSCO | 2-0 | 0-3 | 2-0 | |
RIVER | INDEPENDIENTE | 0-0 | 3-2 | 1-2 | |
DEFENSORES | SAN MARTIN (B) | 4-0 | 1-2 | 3-0 | |
GIMNASIA | LANUS | 0-1 | 0-2 | 1-3 | |
VICT. ARENAS | EL PORVENIR | 3-1 | 1-0 | 5-1 | |
LOS ANDES | QUILMES | 1-0 | 0-2 | 1-4 | |
ARGENTINO (Q) | DOCK SUD | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO |
TRISTAN SUAREZ | FRANJA DE ORO | 1-2 | 3-2 | 0-0 | |
BARRACAS CTRAL. | DEF. Y JUSTICIA | 1-2 | 1-2 | 3-3 | |
ZONA 2. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
YUPANQUI | ALL BOYS | 2-3 | 0-0 | 0-2 | |
HURACAN | ALTE. BROWN | 1-0 | 6-0 | 5-0 | |
JUV. UNIDA | COLEGIALES | 1-2 | 1-4 | 1-1 | |
ARGENTINO (M) | VELEZ | 0-7 | 0-12 | 0-18 | |
ARMENIO | PLATENSE | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
FLANDRIA | VILLA DALMINE | 1-1 | 0-2 | 2-1 | |
COMUNICACIONES | ALMAGRO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
DEF. DEL CHACO | ESPAÑOL | 2-2 | 1-6 | 0-0 | |
ALEM | ARGENTINOS | 0-9 | 0-17 | 1-3 | |
ZONA 3. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
SAN MARTIN (MG) | ITALIANO | 3-2 | 2-1 | 0-3 | |
RACING | BOCA | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
BROWN | ATLANTA | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
BANFIELD | ESTUDIANTES L.P. | 0-4 | 2-1 | 0-1 | |
TALLERES | CAMIONEROS | 0-3 | 0-3 | 0-6 | |
ARSENAL | TEMPERLEY | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
SAN TELMO | BERAZATEGUI | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |
LAFERRERE | CAÑUELAS | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
CHACARITA | LAMADRID | 3-0 | 5-0 | 4-0 | |
ZONA 4. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
TIGRE | LINIERS | 6-0 | 6-0 | NPL | |
CHICAGO | SAN LORENZO | 1-3 | 0-5 | 0-5 | |
EXCURSIONISTAS | SAN MIGUEL | 1-2 | 0-2 | 0-3 | |
FERRO | DEP. MERLO | 7-0 | 13-0 | 3-1 | |
ACASSUSO | FENIX | 2-2 | 2-1 | 8-0 | |
DEF. UNIDOS | LUJAN | 0-1 | 0-0 | 0-3 | |
ESTUDIANTES BA | MORON | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
UAI URQUIZA | ITUZAINGO | 1-2 | 1-2 | 1-1 | |
ROSARIO CTRAL. | PUERTO NUEVO | 6-0 | 9-0 | 6-0 | |
INTERZONALES | 2003 | 2004 | 2005 | ||
SP. BARRACAS | CAMBACERES | 12-3 | 1-2 | 4-1 | |
PARAGUAYO | MIDLAND | 1-1 | 0-1 | 0-0* | * SUSP. 10' por lesion de un jugador. |
ZONA CAMPEONATO | FECHA 17 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 7ma | 8va | 9na |
VELEZ A | QUILMES | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | ___ | ___ | ___ |
INDEPENDIENTE | SAN LORENZO | 2-0 | 1-2 | POST | 0-1 | POST | POST | 0-0 | |||
RACING | RIVER | POST | POST | POST | POST | POST | |||||
ARSENAL | BOCA | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-5 | |||||
GIMNASIA | CHACARITA | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-5 | 0-2 | 1-0 | ||
HURACAN | VELEZ | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 2-5 | 2-2 | 0-4 |
CAMIONEROS | BANFIELD | ||||||||||
CHICAGO | FERRO | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | ||
ARGENTINOS | ALL BOYS | ||||||||||
BANFIELD A | LANUS | ||||||||||
FERRO A | ESTUDIANTES L.P. | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-5 |
Los resultados completos de las tres zonas son publicadas durante la semana.
___________________