FECHA 1.
PARTIDO POR PARTIDO
ACLARACION: La información sobre los resultados y autores de los goles es de carácter periodístico.
El informe se actualiza a medida que se procesa la información.
Los resultados serán considerados oficiales cuando sean cotejados, por las autoridades pertinentes, con las planillas de los partidos.
JUVENILES A | FECHA 1 | 4ta | 5ta | 6ta | |
ALDOSIVI | DEF. Y JUSTICIA | 1-0 | 0-2 | 0-3 | |
GIMNASIA | COLON | 4-2 | 3-1 | 1-2 | |
GODOY CRUZ | BOCA | 1-1 | 1-2 | 0-3 | |
SARMIENTO | AT. TUCUMAN | 1-0 | 4-2 | 4-1 | |
INDEPENDIENTE | LANUS | 1-2 | 1-2 | 2-1 | |
ROSARIO CTRAL. | BELGRANO | 1-1 | 1-2 | 2-1 | |
HURACAN | TEMPERLEY | 2-1 | 4-2 | 0-2 | |
TIGRE | OLIMPO | 2-2 | 1-2 | 2-0 | |
VELEZ | ARSENAL | 3-3 | 1-1 | 6-1 | |
SAN LORENZO | TALLERES | 2-3 | 1-1 | 1-1 | |
NEWELL'S | BANFIELD | 2-0 | 1-1 | 0-2 | |
RACING | AT. DE RAFAELA | 1-1 | 2-2 | 3-0 | |
PATRONATO | RIVER | 1-3 | 2-0 | 0-6 | |
SAN MARTIN (SJ) | UNION | 1-5 | 1-1 | 0-4 | |
ESTUDIANTES | QUILMES | 3-3 | 4-1 | 2-1 | |
JUVENILES A | FECHA 1 | 7ma | 8va | 9na | |
DEF. Y JUSTICIA | ALDOSIVI | 1-1 | 3-3 | 1-3 | |
COLON | GIMNASIA | 3-2 | 1-2 | 2-3 | |
BOCA | GODOY CRUZ | 8-1 | 1-0 | 2-0 | |
AT. TUCUMAN | SARMIENTO | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
LANUS | INDEPENDIENTE | 2-2 | 3-0 | 2-0 | |
BELGRANO | ROSARIO CTRAL. | 3-1 | 0-3 | 0-2 | |
TEMPERLEY | HURACAN | 2-5 | 1-4 | 1-3 | |
OLIMPO | TIGRE | 0-2 | 0-0 | 1-2 | |
ARSENAL | VELEZ | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
TALLERES | SAN LORENZO | 2-1 | 0-1 | 0-1 | |
BANFIELD | NEWELL'S | 4-4 | 2-2 | 2-4 | |
AT. DE RAFAELA | RACING | 0-2 | 2-2 | 1-0 | |
RIVER | PATRONATO | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
UNION | SAN MARTIN (SJ) | 1-2 | 3-0 | 2-0 | |
QUILMES | ESTUDIANTES | 3-1 | 0-4 | 3-0 |
PARTIDO POR PARTIDO
ACLARACION: La información sobre los resultados y autores de los goles es de carácter periodístico.
El informe se actualiza a medida que se procesa la información.
Los resultados serán considerados oficiales cuando sean cotejados, por las autoridades pertinentes, con las planillas de los partidos.
FECHA 1 | CUARTA | |||
ALDOSIVI | 1 | DEF. Y JUSTICIA | 0 | Jonathan DEBENEDETTI (A). |
GIMNASIA | 4 | COLON | 2 | Daian GARCIA, CATALDI, GALATTI y FERREIRA (G); Alan RODRIGUEZ -2-, ambos de penal (C). |
GODOY CRUZ | 1 | BOCA | 1 | Juan ROMERO (GC); Agustín OSINAGA (B). |
SARMIENTO | 1 | AT. TUCUMAN | 0 | Maximiliano GOMEZ (S). |
INDEPENDIENTE | 1 | LANUS | 2 | Ariel SORIA (I); Nehuén JOFFE y Leo FLORES (L). |
ROSARIO CTRAL. | 1 | BELGRANO | 1 | Oscar RETAMAL ENRIQUEZ (R); Laureano SPIZZO (B). |
HURACAN | 2 | TEMPERLEY | 1 | Leandro ROMANO y Leandro PARADISO (H); Juan FRETES (T). |
TIGRE | 2 | OLIMPO | 2 | Lautaro VELASCO y Nicolás SANCHEZ (T). Gaspar GALLEGO y Lucas BIONDO (O). |
VELEZ | 3 | ARSENAL | 3 | Nicolás SERVETTO -2-, ambos de penal y Gonzalo RODRIGUEZ (V); Ryduan PALERMO -2- y Nicolás RODRIGUEZ (A). |
SAN LORENZO | 2 | TALLERES | 3 | Mariano PERALTA BAUER -2- (SL); Luciano LOPEZ -2- y Brian NORIEGA (T). Jugado el 24-3. |
NEWELL'S | 2 | BANFIELD | 0 | BATISTA -penal- y RAIMONDO (N). |
RACING | 1 | AT. DE RAFAELA | 1 | Agustín GOMEZ (penal); Tomás MORA (AR). |
PATRONATO | 1 | RIVER | 3 | SUAREZ (P); FERRAZ VILA, ZICARELLI y VERA (R). |
SAN MARTIN -SJ- | 1 | UNION | 5 | GALLO (SM); Juan NASH -2-, Joaquín PUIG, CASTRO y MARTINEZ (U). |
ESTUDIANTES | 3 | QUILMES | 3 | Francisco APAOLAZA, Facundo PEZZA y Lucas ALDERON (E); Fabrizio TORRESI, Alejo RODRIGUEZ y Rodrigo ZALAZAR (Q). |
FECHA 1 | QUINTA | |||
ALDOSIVI | 0 | DEF. Y JUSTICIA | 2 | BAEZ y ESCALANTE (DYJ). |
GIMNASIA | 3 | COLON | 1 | Ignacio SABATINI,Antonio NAPOLITANO -penal- y CARABALLO (G). Pablo VILLANUEVA (C). |
GODOY CRUZ | 1 | BOCA | 2 | Daniel MOLINA (G); Lucas BROCHERO y Nahuel VELASQUEZ (B). |
SARMIENTO | 4 | AT. TUCUMAN | 2 | Martín BALESTRASSE -2-, José TOMINO y Jonas FONDATTI. BRUE y OCAMPO (AT). EXP: Lucas TORO (AT). |
INDEPENDIENTE | 1 | LANUS | 2 | Mauro MOLINA (I); ALANIZ y MENDEZ (L). |
ROSARIO CTRAL. | 1 | BELGRANO | 2 | TORRES (RC). GOMEZ y RUDULFO (B). |
HURACAN | 4 | TEMPERLEY | 2 | CORDERO -2-, I. RODRIGUEZ y CALDERON (H). Federico ANTUNEZ -2- (T). |
TIGRE | 1 | OLIMPO | 2 | Laureano NUTZ (T). Franco FERNANDEZ y Matías MALMORIA (O). |
VELEZ | 1 | ARSENAL | 1 | BAZAN (V), Julio SOSA (A). |
SAN LORENZO | 1 | TALLERES | 1 | Francisco GALVAN (SL); Mauricio VILLADA (T). Jugado el 24-3. |
NEWELL'S | 1 | BANFIELD | 1 | CABRERA -penal- (N). MENDOZA (B). |
RACING | 2 | AT. DE RAFAELA | 2 | Agustín ROJAS e Ivan MAGGI (R). Gabriel LEGUIZAMON y Joel HOLHMAN (AR). |
PATRONATO | 2 | RIVER | 0 | Nahuel CORNERO y Emiliano GRIFFA (P) |
SAN MARTIN -SJ- | 1 | UNION | 1 | AYALA (U). |
ESTUDIANTES | 4 | QUILMES | 1 | RODRIGUEZ, COLOMBO, Valentín FERNANDEZ y CORROTO (E). Justo GIANI (Q). EXP: FIGUEROA (Q). |
______
FECHA 1 | SEXTA | |||
ALDOSIVI | 0 | DEF. Y JUSTICIA | 3 | ALISEDA, RAMIREZ y JUAREZ (DYJ).. |
GIMNASIA | 1 | COLON | 2 | Gustavo ARECO (G); SANTIZUR y TOME(C). |
GODOY CRUZ | 0 | BOCA | 3 | Agustín OBANDO, Luciano GIMENEZ ALANDA y Alan VEGA (B). |
SARMIENTO | 4 | AT. TUCUMAN | 1 | Giuliano GIECCO -2-, Leandro SERRANO y Alejo PESCE (S). Gastón MARTIN (AT). |
INDEPENDIENTE | 2 | LANUS | 1 | Luciano VILLALBA y Nahuel PAZ -penal- (I). Valentín GASC (L) |
ROSARIO CTRAL. | 2 | BELGRANO | 1 | PRINCIPE y PASQUINI (R); BARBERO (B) |
HURACAN | 0 | TEMPERLEY | 2 | Lucas OLIVERA e Ian TROILO (T). |
TIGRE | 2 | OLIMPO | 0 | Matías RIVAS y Santiago MONTEGAUDO (T). |
VELEZ | 6 | ARSENAL | 1 | Agustín GUARIGLIA -2-, Alvaro BARREAL -2-, CAMPOS y MUÑOZ (V). Brian BOGADO (A). |
SAN LORENZO | 1 | TALLERES | 1 | Santiago AVILA (SL); Augusto SCHOTT (T). Jugado el 24-3. |
NEWELL'S | 0 | BANFIELD | 2 | Gian VANGELI -2- (B). |
RACING | 3 | AT. DE RAFAELA | 0 | Alexis CUELLO -2- y Facundo ESPOSITO (R). |
PATRONATO | 0 | RIVER | 6 | CAMARGO -2-, GALVAN -2-, GROSSO y ALVAREZ (R). |
SAN MARTIN -SJ- | 0 | UNION | 5 | ROMERO -2-, MACIES, PAREDES y ALCARAZ (U). |
ESTUDIANTES | 2 | QUILMES | 1 | AYALA -penal- y GONZALEZ (E). Joel CHAVARRIA (Q). |
______
FECHA 1 | SEPTIMA | |||
DEF. Y JUSTICIA | 1 | ALDOSIVI | 1 | ROJAS (DYJ); MORAN (A). |
COLON | 3 | GIMNASIA | 2 | Eliseo VAZQUEZ -2- y Facundo TABORDA (C); Nicolás FERNANDEZ VIVA y Alejo DAHER (G). |
BOCA | 8 | GODOY CRUZ | 1 | ZALAZAR -3-, MERCURI -2-, OLGUIN, CORTES y FOSSATI (B). LIMA (GC). |
AT. TUCUMAN | 1 | SARMIENTO | 1 | Gonzalo FIGUEROA -penal- (AT); MOYANO (S). |
LANUS | 2 | INDEPENDIENTE | 2 | ORTELLADO y LAZAREV (L): MEDINA y SCARPA (I) |
BELGRANO | 3 | ROSARIO CTRAL | 1 | Axel PEREYRA, Rodrigo GOMEZ y ROMERO (B); Matías PUSSILICO (R). |
TEMPERLEY | 2 | HURACAN | 5 | PAIVA y PELERO CALICS (T); MARTINEZ -2-, PATIÑO, SERRUDO y GALVAN (H). |
OLIMPO | 0 | TIGRE | 2 | Iñaki AIZPURUA -2- (T). |
ARSENAL | 0 | VELEZ | 0 | |
TALLERES | 2 | SAN LORENZO | 1 | Eduardo BARREYRO y Fabricio LANGIANI (T); Alexis SABELLA (SL). . |
BANFIELD | 4 | NEWELL'S | 4 | ARIAS, ENRIQUE, TORRES y OVEJERO (B); BRAVO -2-, CINGOLANI y GONZALEZ -penal- (N). |
AT. DE RAFAELA | 0 | RACING | 2 | Yamil GARCIA -2- (R) |
RIVER | 1 | PATRONATO | 0 | Nahuel MAIDANA (R). |
UNION | 1 | SAN MARTIN SJ | 2 | ESQUIVEL (U). OYOLA y GALEOTE (SM). |
QUILMES | 3 | ESTUDIANTES | 1 | Nahuel CANDIA, Valentín RODRIGUEZ y Emiliano HOLZEL (Q); Franco SORROCHE -penal- (E). |
______
FECHA 1 | OCTAVA | |||
DEF. Y JUSTICIA | 3 | ALDOSIVI | 3 | CHAVEZ, LUAYZA y CUSCUETA (DYJ); ANCHABA, MORAN y PALOMINO (A). |
COLON | 1 | GIMNASIA | 2 | Facundo MIRENDA (C); MURO -2 (G). |
BOCA | 1 | GODOY CRUZ | 0 | Ezequiel FERNANDEZ (B). |
AT. TUCUMAN | 1 | SARMIENTO | 0 | Tomás ARAUJO (AT). |
LANUS | 3 | INDEPENDIENTE | 0 | CAREAGA -2- y KRILANOVICH (L) |
BELGRANO | 0 | ROSARIO CTRAL | 3 | Franco FRIAS -2- y Brian AITA (RC). |
TEMPERLEY | 1 | HURACAN | 4 | Nicolás CRUZ (T) Santiago LUJAN -4-(H). |
OLIMPO | 0 | TIGRE | 0 | |
ARSENAL | 1 | VELEZ | 1 | Ivan CORIA (A); OSORIO (V). |
TALLERES | 0 | SAN LORENZO | 1 | Matías PALACIOS (SL). |
BANFIELD | 2 | NEWELL'S | 2 | Iker SCOTTO y Lautaro VILLANUEVA (B); DIAZ y SFORZA (N). |
AT. DE RAFAELA | 2 | RACING | 2 | Rodrigo MEZA y Santiago LESCANO (AR). URRUCHUA y Lucas NUÑEZ (R). |
RIVER | 2 | PATRONATO | 0 | Blas GARAY y Santiago SIMON (R). |
UNION | 4 | SAN MARTIN SJ | 0 | Federico MOLINA, Alessandro BALBO, SOSA y Lisandro TABLADA (U). |
QUILMES | 0 | ESTUDIANTES | 4 | ARANDA -2-, LEGUIZA y OSEZ (E). |
_______
FECHA 1 | NOVENA | |||
DEF. Y JUSTICIA | 1 | ALDOSIVI | 3 | MARTINEZ (DYJ); LATORRE -2- y GIMENEZ (A). |
COLON | 2 | GIMNASIA | 3 | BOLGIANI y RIVERO (C); CARDOZO. MAMMINI y DI CECCO (G). |
BOCA | 2 | GODOY CRUZ | 0 | VALDEZ y RIVERO (B). |
AT. TUCUMAN | 1 | SARMIENTO | 1 | Ignacio PUCH (AT); Facundo HOJMAN (S). |
LANUS | 2 | INDEPENDIENTE | 0 | MORALES y POHMAJEVIC (L) |
BELGRANO | 0 | ROSARIO CTRAL | 2 | Fabricio PERALTA y Martín ESCOBAR (RC). |
TEMPERLEY | 1 | HURACAN | 3 | Marco Joaquín CANEJO (T). Joaquín ALBARRACIN, Gabriel AMARILLO y Leandro QUIÑONEZ (H). |
OLIMPO | 1 | TIGRE | 2 | Juan Carlos FERNANDEZ (O); Jonathan SILVA y Joaquín LOVASCHI (T). |
ARSENAL | 0 | VELEZ | 0 | |
TALLERES | 0 | SAN LORENZO | 1 | Agustín HAUSH (SL). |
BANFIELD | 2 | NEWELL'S | 4 | ECHEVERRIA y DIAS MEDINA (B); AGUIRRE, SOTELO, BAEZ y POLA (N). |
AT. DE RAFAELA | 1 | RACING | 0 | Ciro TETTAMANTI (AR). |
RIVER | 3 | PATRONATO | 0 | MORENO, HERNANDEZ y ARANDA -penal- (R). |
UNION | 2 | SAN MARTIN SJ | 0 | LALLANA y MANSILLA (U). |
QUILMES | 3 | ESTUDIANTES | 0 | Bruno GAUNA -3- (Q). |