LIGA ARGENTINA
FIXTURE COMPLETO - TORNEO INFANTIL
- Se jugarán en 8 zonas de 6 equipos cada una. Partidos de ida y vuelta. Total: 10 fechas.
- Se sumarán los puntos de todas las categorías para una tabla general (2002 a 2007).
- Clasifican a la segunda fase (Torneo A) los 1ros 3 equipos de la zona más los 4 mejores 4tos. Total: 28 equipos. Se jugará en 4 zonas de 7 equipos cada uno, con un interzonal ida y vuelta. Total: 14 fechas.
- El resto de los equipos, más los invitados, jugarán el Torneo B.
- El torneo comenzará el domingo 23 de abril.
- Se sumarán los puntos de todas las categorías para una tabla general (2002 a 2007).
- Clasifican a la segunda fase (Torneo A) los 1ros 3 equipos de la zona más los 4 mejores 4tos. Total: 28 equipos. Se jugará en 4 zonas de 7 equipos cada uno, con un interzonal ida y vuelta. Total: 14 fechas.
- El resto de los equipos, más los invitados, jugarán el Torneo B.
- El torneo comenzará el domingo 23 de abril.
ZONA 1 | ZONA 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA Nº 1 | FECHA Nº 1 | ||||||
TEMPERLEY (SAN JOSE) | VS | SOCIAL A. KORN | C.C.V.ALSINA | VS | C.A.INDEPENDIENTE | ||
ARG. de QUILMES (Celeste) | VS | DEPORTIVO SAN VICENTE | C.A.LANUS ( A) | VS | ARG. de QUILMES (Blanco) | ||
SUDAMERICA WILDE | VS | CE.NA.FI .( LA PLATA ) | C.A.TALLERES ( ROJO) | VS | FERRO.C.OESTE "B" | ||
FECHA Nº 2 | FECHA Nº 2 | ||||||
SUDAMERICA WILDE | VS | TEMPERLEY (SAN JOSE) | C.A.TALLERES ( ROJO) | VS | C.C.V.ALSINA | ||
CE.NA.FI .( LA PLATA ) | VS | ARG. de QUILMES (Celeste) | FERRO.C.OESTE "B" | VS | C.A.LANUS ( A) | ||
DEPORTIVO SAN VICENTE | VS | SOCIAL A. KORN | ARG. de QUILMES (Blanco) | VS | C.A.INDEPENDIENTE | ||
FECHA Nº 3 | FECHA Nº 3 | ||||||
TEMPERLEY (SAN JOSE) | VS | DEPORTIVO SAN VICENTE | C.C.V.ALSINA | VS | ARG. de QUILMES (Blanco) | ||
SOCIAL A. KORN | VS | CE.NA.FI .( LA PLATA ) | C.A.INDEPENDIENTE | VS | FERRO.C.OESTE "B" | ||
ARG. de QUILMES (Celeste) | VS | SUDAMERICA WILDE | C.A.LANUS ( A) | VS | C.A.TALLERES ( ROJO) | ||
FECHA Nº 4 | FECHA Nº 4 | ||||||
ARG. de QUILMES (Celeste) | VS | TEMPERLEY (SAN JOSE) | C.A.LANUS ( A) | VS | C.C.V.ALSINA | ||
SUDAMERICA WILDE | VS | SOCIAL A. KORN | C.A.TALLERES ( ROJO) | VS | C.A.INDEPENDIENTE | ||
CE.NA.FI .( LA PLATA ) | VS | DEPORTIVO SAN VICENTE | FERRO.C.OESTE "B" | VS | ARG. de QUILMES (Blanco) | ||
FECHA Nº 5 | FECHA Nº 5 | ||||||
TEMPERLEY (SAN JOSE) | VS | CE.NA.FI .( LA PLATA ) | C.C.V.ALSINA | VS | FERRO.C.OESTE "B" | ||
DEPORTIVO SAN VICENTE | VS | SUDAMERICA WILDE | ARG. de QUILMES (Blanco) | VS | C.A.TALLERES ( ROJO) | ||
SOCIAL A. KORN | VS | ARG. de QUILMES (Celeste) | C.A.INDEPENDIENTE | VS | C.A.LANUS ( A) |
ZONA 3 | ZONA 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA Nº 1 | FECHA Nº 1 | ||||||
ESTRELLAS del SUR (KORN) | VS | DEFENSORES de GLEW | ATENEO CALZADA | VS | POLI PLATANOS | ||
C.A.LANUS GRANATE | VS | INTERNACIONAL | C.A.TEMPERLEY | VS | C.A.LANUS (ALSINA) | ||
ESC. MUNIC. Avellaneda | VS | C.I.F.F. BERAZATEGUI | C.A.SAN MARTIN (Burzaco) | VS | LAS LOMAS GUERNICA | ||
FECHA Nº 2 | FECHA Nº 2 | ||||||
ESC. MUNIC. Avellaneda | VS | ESTRELLAS del SUR (KORN) | C.A.SAN MARTIN (Burzaco) | VS | ATENEO CALZADA | ||
C.I.F.F. BERAZATEGUI | VS | C.A.LANUS GRANATE | LAS LOMAS GUERNICA | VS | C.A.TEMPERLEY | ||
INTERNACIONAL | VS | DEFENSORES de GLEW | C.A.LANUS (ALSINA) | VS | POLI PLATANOS | ||
FECHA Nº 3 | FECHA Nº 3 | ||||||
ESTRELLAS del SUR (KORN) | VS | INTERNACIONAL | ATENEO CALZADA | VS | C.A.LANUS (ALSINA) | ||
DEFENSORES de GLEW | VS | C.I.F.F. BERAZATEGUI | POLI PLATANOS | VS | LAS LOMAS GUERNICA | ||
C.A.LANUS GRANATE | VS | ESC. MUNIC. Avellaneda | C.A.TEMPERLEY | VS | C.A.SAN MARTIN (Burzaco) | ||
FECHA Nº 4 | FECHA Nº 4 | ||||||
C.A.LANUS GRANATE | VS | ESTRELLAS del SUR (KORN) | C.A.TEMPERLEY | VS | ATENEO CALZADA | ||
ESC. MUNIC. Avellaneda | VS | DEFENSORES de GLEW | C.A.SAN MARTIN (Burzaco) | VS | POLI PLATANOS | ||
C.I.F.F. BERAZATEGUI | VS | INTERNACIONAL | LAS LOMAS GUERNICA | VS | C.A.LANUS (ALSINA) | ||
FECHA Nº 5 | FECHA Nº 5 | ||||||
ESTRELLAS del SUR (KORN) | VS | C.I.F.F. BERAZATEGUI | ATENEO CALZADA | VS | LAS LOMAS GUERNICA | ||
INTERNACIONAL | VS | ESC. MUNIC. Avellaneda | C.A.LANUS (ALSINA) | VS | C.A.SAN MARTIN (Burzaco) | ||
DEFENSORES de GLEW | VS | C.A.LANUS GRANATE | POLI PLATANOS | VS | C.A.TEMPERLEY |
ZONA 5 | ZONA 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA Nº 1 | FECHA Nº 1 | ||||||
DEF. de BELGRANO | VS | VILLA DALMINE | C.A.EXCURSIONISTAS | VS | C.A.ATLANTA | ||
ARGENTINOS de DEL VISO | VS | MUTUAL U.T.A. | C.S. y D. YUPANQUI | VS | C.A.LANUS | ||
ACADEMIA F.C. | VS | DEPORTIVO MERLO | SAN LORENZO LA MARCA | VS | CENTRAL ZARATE | ||
FECHA Nº 2 | FECHA Nº 2 | ||||||
ACADEMIA F.C. | VS | DEF. de BELGRANO | SAN LORENZO LA MARCA | VS | C.A.EXCURSIONISTAS | ||
DEPORTIVO MERLO | VS | ARGENTINOS de DEL VISO | CENTRAL ZARATE | VS | C.S. y D. YUPANQUI | ||
MUTUAL U.T.A. | VS | VILLA DALMINE | C.A.LANUS | VS | C.A.ATLANTA | ||
FECHA Nº 3 | FECHA Nº 3 | ||||||
DEF. de BELGRANO | VS | MUTUAL U.T.A. | C.A.EXCURSIONISTAS | VS | C.A.LANUS | ||
VILLA DALMINE | VS | DEPORTIVO MERLO | C.A.ATLANTA | VS | CENTRAL ZARATE | ||
ARGENTINOS de DEL VISO | VS | ACADEMIA F.C. | C.S. y D. YUPANQUI | VS | SAN LORENZO LA MARCA | ||
FECHA Nº 4 | FECHA Nº 4 | ||||||
ARGENTINOS de DEL VISO | VS | DEF. de BELGRANO | C.S. y D. YUPANQUI | VS | C.A.EXCURSIONISTAS | ||
ACADEMIA F.C. | VS | VILLA DALMINE | SAN LORENZO LA MARCA | VS | C.A.ATLANTA | ||
DEPORTIVO MERLO | VS | MUTUAL U.T.A. | CENTRAL ZARATE | VS | C.A.LANUS | ||
FECHA Nº 5 | FECHA Nº 5 | ||||||
DEF. de BELGRANO | VS | DEPORTIVO MERLO | C.A.EXCURSIONISTAS | VS | CENTRAL ZARATE | ||
MUTUAL U.T.A. | VS | ACADEMIA F.C. | C.A.LANUS | VS | SAN LORENZO LA MARCA | ||
VILLA DALMINE | VS | ARGENTINOS de DEL VISO | C.A.ATLANTA | VS | C.S. y D. YUPANQUI |
ZONA 7 | ZONA 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA Nº 1 | FECHA Nº 1 | ||||||
FERRO. C. OESTE "A" | VS | C.A.TALLERES (BLANCO ) | FERRO. C. OESTE "C" | VS | C.A. BANFIELD (BURZACO) | ||
C.A.SAN TELMO | VS | TEMPERLEY (CELESTE) | DEPORTIVO MORON | VS | DEPORTIVO ESPAÑOL | ||
ESTUDIANTES BS.AS. | VS | SARMIENTO ZARATE | ARGENTINOS JRS. | VS | SAN LORENZO EL CICLON | ||
FECHA Nº 2 | FECHA Nº 2 | ||||||
ESTUDIANTES BS.AS. | VS | FERRO. C. OESTE "A" | ARGENTINOS JRS. | VS | FERRO. C. OESTE "C" | ||
SARMIENTO ZARATE | VS | C.A.SAN TELMO | SAN LORENZO EL CICLON | VS | DEPORTIVO MORON | ||
TEMPERLEY (CELESTE) | VS | C.A.TALLERES (BLANCO ) | DEPORTIVO ESPAÑOL | VS | C.A. BANFIELD (BURZACO) | ||
FECHA Nº 3 | FECHA Nº 3 | ||||||
FERRO. C. OESTE "A" | VS | TEMPERLEY (CELESTE) | FERRO. C. OESTE "C" | VS | DEPORTIVO ESPAÑOL | ||
C.A.TALLERES (BLANCO ) | VS | SARMIENTO ZARATE | C.A. BANFIELD (BURZACO) | VS | SAN LORENZO EL CICLON | ||
C.A.SAN TELMO | VS | ESTUDIANTES BS.AS. | DEPORTIVO MORON | VS | ARGENTINOS JRS. | ||
FECHA Nº 4 | FECHA Nº 4 | ||||||
C.A.SAN TELMO | VS | FERRO. C. OESTE "A" | DEPORTIVO MORON | VS | FERRO. C. OESTE "C" | ||
ESTUDIANTES BS.AS. | VS | C.A.TALLERES (BLANCO ) | ARGENTINOS JRS. | VS | C.A. BANFIELD (BURZACO) | ||
SARMIENTO ZARATE | VS | TEMPERLEY (CELESTE) | SAN LORENZO EL CICLON | VS | DEPORTIVO ESPAÑOL | ||
FECHA Nº 5 | FECHA Nº 5 | ||||||
FERRO. C. OESTE "A" | VS | SARMIENTO ZARATE | FERRO. C. OESTE "C" | VS | SAN LORENZO EL CICLON | ||
TEMPERLEY (CELESTE) | VS | ESTUDIANTES BS.AS. | DEPORTIVO ESPAÑOL | VS | ARGENTINOS JRS. | ||
C.A.TALLERES (BLANCO ) | VS | C.A.SAN TELMO | C.A. BANFIELD (BURZACO) | VS | DEPORTIVO MORON |
_______________________