________________
JUVENILES NACIONAL B
FECHA 1.
| | | | |
ZONA A | FECHA 1 | 4ta | 5ta | 6ta |
LIBRE | CAMIONEROS | ____ | ____ | ____ |
DOUGLAS HAIG | ALMAGRO | DOM | DOM | DOM |
CHICAGO | LOS ANDES | 2-0 | 3-1 | 4-2 |
VILLA DALMINE | ARGENTINOS | 2-6 | 0-2 | 0-4 |
ZONA B | FECHA 1 | 4ta | 5ta | 6ta |
LIBRE | ALL BOYS | ____ | ____ | ____ |
JUV. UNIDA (ER) | AGROPECUARIO | 0-1 | 3-0 | 2-1 |
CHACARITA | BROWN | 0-0 | 0-0 | 4-3 |
FLANDRIA | FERRO | 1-1 | 1-3 | 1-2 |
| | | | |
ZONA A | FECHA 1 | 7ma | 8va | 9na |
CAMIONEROS | LIBRE | ____ | ____ | ____ |
ALMAGRO | DOUGLAS HAIG | 2-0 | 0-6 | 1-5 |
LOS ANDES | CHICAGO | 3-5 | 0-0 | 1-2 |
ARGENTINOS | VILLA DALMINE | 4-1 | 3-0 | 2-0 |
ZONA B | FECHA 1 | 7ma | 8va | 9na |
ALL BOYS | LIBRE | ____ | ____ | ____ |
AGROPECUARIO | JUV. UNIDA (ER) | DOM | DOM | DOM |
BROWN | CHACARITA | DOM | DOM | DOM |
FERRO | FLANDRIA | 5-0 | 11-2 | 2-1 |
__________________
PARTIDO POR PARTIDO
| | |
4° División | | |
Nueva Chicago | 2 | Scolco y Caprias |
Los Andes | 0 | |
| | |
Villa Dalmine | 2 | Gonzalez (2) |
Argentinos | 6 | Ferreyra, Lazarte, Di Motta, Loheo y Amiliva (2) |
| | |
Juventud Unida | 0 | |
Agropecuario | 1 | Navarro |
| | |
Chacarita | 0 | |
Brown (A) | 0 | |
| | |
Flandria | 1 | Castellola |
Ferro | 1 | Mariatti |
| | |
Douglas Haig | 3 | Britos, Cabello y Doma |
Almagro | 0 | |
| | |
5° División | | |
Nueva Chicago | 3 | Coronati, Lopez y en contra |
Los Andes | 0 | |
| | |
Villa Dalmine | 0 | |
Argentinos | 2 | Alvarez (2) |
| | |
Juventud Unida | 3 | Jara, Naufal y Gonzalez |
Agropecuario | 0 | |
| | |
Chacarita | 0 | |
Brown (A) | 0 | |
| | |
Flandria | 1 | Medina |
Ferro | 3 | Valenzuela, Pulicastro y Carrizo |
| | |
Douglas Haig | 2 | Gedda y Medina |
Almagro | 2 | Paredes y Gordillo |
| | |
6° División | | |
Nueva Chicago | 4 | Lopez Palacios y Lieve (3) |
Los Andes | 2 | Vilchez y Mendez |
| | |
Villa Dalmine | 0 | |
Argentinos | 4 | Brandan, Suarez, Perez Caicedo y Antone |
| | |
Juventud Unida | 2 | Viale y Doello |
Agropecuario | 1 | Lopez Giaveli |
| | |
Chacarita | 4 | Olmos Baldaut, Gonzalez Fernandez y Perez (2) |
Brown (A) | 3 | Gamarra, Mendoza y Gil |
| | |
Flandria | 1 | Martinez |
Ferro | 2 | Barrionuevo y Suarez |
| | |
Douglas Haig | 0 | |
Almagro | 2 | Kordyc e Ianuzzo |
| | |
7° División | | |
Almagro | 2 | Pernea y Molina |
Douglas Haig | 0 | |
| | |
Los Andes | 3 | Cordoba y Trejo (2) |
Nueva Chicago | 5 | Rojas Sostoa, Vazquez (2), Rivero y Naajoni |
| | |
Argentinos | 4 | Miljevic y Veron (3) |
Villa Dalmine | 1 | Leguizamon |
| | |
Agropecuario | 2 | Barisone y Tamburelli |
Juventud Unida | 1 | Alem |
| | |
Ferro | 5 | Diozguez (2) y Guidolin (3) |
Flandria | 0 | |
| | |
Brown (Adrogué) | 1 | Zarate |
Chacarita | 1 | Lucero |
| | |
8° División | | |
Almagro | 0 | |
Douglas Haig | 6 | Mancini (2), Sayaz (3) y Beron |
| | |
Los Andes | 0 | |
Nueva Chicago | 0 | |
| | |
Argentinos | 3 | Galarza, Benitez y Guelfi |
Villa Dalmine | 0 | |
| | |
Agropecuario | 1 | Sosa |
Juventud Unida | 6 | Brelli (2), Romero, Cepeda, Cabral y en contra |
| | |
Ferro | 11 | Arribere, Fernandez (2), Cortes (2), Sala (2), Santillan (2) y Fridman (2) |
Flandria | 2 | Pitra (2) |
| | |
Brown (Adrogué) | 0 | |
Chacarita | 2 | Garzón y Gonzalez |
| | |
9° División | | |
Almagro | 1 | Depino |
Douglas Haig | 5 | Coronel (4) y Giolito |
| | |
Los Andes | 1 | Caiafa Morales |
Nueva Chicago | 2 | Peralta y Pepe |
| | |
Argentinos | 2 | Diaz Chavez y Morales |
Villa Dalmine | 0 | |
| | |
Agropecuario | 0 | |
Juventud Unida | 1 | Fabani |
| | |
Ferro | 2 | Visbeck (2) |
Flandria | 1 | Puricelli |
| | |
Brown (Adrogué) | 0 | |
Chacarita | 2 | Rodriguez y Avalos |
________________________