PRIMERA FASE. FECHA 3.
ZONA 1. | 2004 | 2005 | 2006 | OBSERVACIONES | |
RIVER | ALL BOYS | 4-0 | 4-0 | 2-0 | |
PUERTO NUEVO | DEF. UNIDOS | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
ZONA 2. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
TALLERES | HURACAN | 1-5 | 0-3 | 1-2 | |
CAMIONEROS | SAN MARTIN (B) | 6-1 | 2-0 | 4-1 | |
ZONA 3. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
TEMPERLEY | EL PORVENIR | 7-1 | 3-1 | 6-0 | |
PLATENSE | FLANDRIA | 4-0 | 7-0 | 1-0 | |
ZONA 4. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
MIDLAND | COMUNICACIONES | 0-1 | 0-2 | 0-2 | |
ROSARIO CTRAL. | LAMADRID | 9-0 | 16-0 | 3-0 | |
ZONA 5. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
JUV. UNIDA | RIESTRA | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |
LAFERRERE | SAN LORENZO | 0-5 | 1-9 | 0-4 | |
ZONA 6. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
BARRACAS CTRAL. | CTRAL. BALLESTER | ____ | ____ | ____ | CTRAL. BALLESTER NO PRESENTA EQUIPOS |
BANFIELD | SAN MIGUEL | 2-0 | 8-0 | 3-0 | |
ZONA 7. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
CAÑUELAS | ESTUDIANTES BA. | 0-4 | 1-4 | 1-1 | |
BROWN | ARSENAL | 0-1 | 0-2 | 0-4 | JUGADO EL 10-6 |
ZONA 8. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
VELEZ | EXCURSIONISTAS | 3-1 | 11-0 | 4-0 | |
UAI URQUIZA | DEFENSORES | 0-3 | 0-4 | 0-0 | |
ZONA 9. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
DON BOSCO | CHACARITA | 0-3 | 0-2 | 1-1 | |
D 10 | INDEPENDIENTE | 1-4 | 0-12 | 0-7 | |
ZONA 10. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ARGENTINOS | ALTE. BROWN | 5-0 | 5-0 | 3-0 | |
DEP. MERLO | DEF. DEL CHACO | 12-1 | 13-0 | 4-0 | |
ZONA 11. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ARGENTINO (R) | MORON | 0-3 | 0-4 | 0-4 | |
FENIX | TIGRE | 0-5 | 0-5 | 0-7 | |
ZONA 12. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ARMENIO | ESTUDIANTES LP. | 0-4 | 0-5 | 0-6 | |
LUJAN | VILLA DALMINE | 0-1 | 0-3 | 1-4 | |
ZONA 13. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
LINIERS | ITUZAINGO | 1-3 | 1-2 | 1-3 | |
RACING | SAN MARTIN (MG) | 8-0 | 12-0 | 5-0 | |
ZONA 14. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
FERRO | DOCK SUD | 6-0 | 7-0 | 3-0 | |
YUPANQUI | SAN TELMO | 0-2 | 0-1 | 1-3 | |
ZONA 15. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ARGENTINO (M) | LA CATEDRAL | 1-2 | 0-7 | 0-4 | |
QUILMES | COLEGIALES | 0-0 | 3-2 | 4-0 | |
ZONA 16. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
SP. BARRACAS | BERAZATEGUI | 0-2 | 1-2 | 1-4 | |
VICT. ARENAS | LANUS | 0-2 | 0-6 | 0-4 | |
ZONA 17. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ITALIANO | ATLANTA | 1-1 | 1-5 | 0-5 | |
FRANJA DE ORO | CHICAGO | 0-1 | 0-3 | 1-1 | |
ZONA 18. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
TRISTAN SUAREZ | GIMNASIA | 2-3 | 0-3 | 1-0 | |
ALMAGRO | ALEM | 0-1 | 3-4 | 0-1 | |
ZONA 19. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ESPAÑOL | LOS ANDES | 0-3 | 1-0 | 1-4 | |
BOCA JRS. | ARGENTINO (Q) | 10-0 | 9-0 | 8-1 | |
ZONA 20. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
DEF. Y JUSTICIA | PARAGUAYO | 4-0 | 1-0 | 3-1 | |
Libre: | ACASSUSO |
______________________________
CLASIFICADOS PARA LA SEGUNDA FASE
*Se sortea el martes, a las 19 hs.
*Comienza el próximo domingo.
* Se jugará, en cada grupo, todas contra todos, a una rueda.
*El 1ro por categoría (de cada grupo) será CAMPEON.
CLASIFICADOS PARA LA SEGUNDA FASE
*Se sortea el martes, a las 19 hs.
*Comienza el próximo domingo.
* Se jugará, en cada grupo, todas contra todos, a una rueda.
*El 1ro por categoría (de cada grupo) será CAMPEON.
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
RIVER PLATE | ALL BOYS | PUERTO NUEVO | DEF. UNIDOS |
HURACAN | CAMIONEROS | TALLERES | SAN MARTIN (B) |
PLATENSE | TEMPERLEY | EL PORVENIR | FLANDRIA |
ROSARIO CTRAL. | COMUNICACIONES | LAMADRID | MIDLAND |
SAN LORENZO | RIESTRA | JUV. UNIDA | LAFERRERE |
BANFIELD | BARRACAS | SAN MIGUEL | ___________ |
ARSENAL | ESTUDIANTES B.A. | BROWN | CAÑUELAS |
VELEZ | DEFENSORES | EXCURSIONISTAS | UAI URQUIZA |
INDEPENDIENTE | CHACARITA | DON BOSCO | D 10 |
ARGENTINOS | ALTE. BROWN | DEP. MERLO | DEF. DEL CHACO |
TIGRE | MORON | FENIX | ARGENTINO (R) |
ESTUDIANTES LP. | VILLA DALMINE | ARMENIO | LUJAN |
RACING | SAN MARTIN (MG) | ITUZAINGO | LINIERS |
FERRO | SAN TELMO | DOCK SUD | YUPANQUI |
QUILMES | COLEGIALES | LA CATEDRAL | ARGENTINO (M) |
LANUS | BERAZATEGUI | VICT. ARENAS | SP. BARRACAS |
CHICAGO | ATLANTA | ITALIANO | FRANJA DE ORO |
GIMNASIA | TRISTAN SUAREZ | ALEM | ALMAGRO |
BOCA JRS. | LOS ANDES | ESPAÑOL | ARGENTINO (Q) |
DEF. Y JUSTICIA | ACASSUSO | PARAGUAYO | _______________ |
POSICIONES FINALES 1ra FASE
* En esta 1ra fase se suman los puntos de las 3 categorías.
*Los 1ros clasifican al GRUPO A, los 2dos al B, los 3ros al C y los 4tos al D.
ZONA 1. | PTS | PJ | ZONA 6 | PTS | PJ | ZONA 11. | PTS | PJ | ZONA 16. | PTS | PJ | |
RIVER PLATE | 27 | 9 | BANFIELD | 27 | 9 | TIGRE | 27 | 9 | LANUS | 27 | 9 | GRUPO A |
ALL BOYS | 18 | 9 | BARRACAS (-9 | 13 | 9 | MORON | 18 | 9 | BERAZATEGUI | 15 | 9 | GRUPO B |
PUERTO NUEVO | 5 | 9 | SAN MIGUEL (-10 | 13 | 9 | FENIX | 9 | 9 | VICT. ARENAS | 12 | 9 | GRUPO C |
DEF. UNIDOS | 2 | 9 | CTRAL. BALLESTER | 0 | 9 | ARGENTINO (R) | 0 | 9 | SP. BARRACAS | 0 | 9 | GRUPO D |
ZONA 2. | ZONA 7 | ZONA 12. | ZONA 17. | |||||||||
HURACAN | 27 | 9 | ARSENAL | 27 | 9 | ESTUDIANTES LP | 25 | 9 | CHICAGO | 22 | 9 | GRUPO A |
CAMIONEROS | 18 | 9 | ESTUDIANTES B.A. | 13 | 9 | DALMINE | 19 | 9 | ATLANTA | 19 | 9 | GRUPO B |
TALLERES | 4(-18 | 9 | BROWN | 9 | 9 | ARMENIO | 7 | 9 | ITALIANO | 8 | 9 | GRUPO C |
SAN MARTIN (B) | 4(-23 | 9 | CAÑUELAS | 4 | 9 | LUJAN | 1 | 9 | FRANJA DE ORO | 2 | 9 | GRUPO D |
ZONA 3. | ZONA 8. | ZONA 13. | ZONA 18. | |||||||||
PLATENSE | 24 | 9 | VELEZ | 27 | 9 | RACING | 27 | 9 | GIMNASIA | 21 | 8 | GRUPO A |
TEMPERLEY | 21 | 9 | DEFENSORES | 10 | 9 | SAN MARTIN (MG) | 14 | 9 | TRISTAN SUAREZ | 17 | 9 | GRUPO B |
EL PORVENIR | 4(-19 | 9 | EXCURSIONISTAS | 9 | 9 | ITUZAINGO | 11 | 9 | ALEM | 10 | 9 | GRUPO C |
FLANDRIA | 4(-20 | 9 | UAI URQUIZA | 7 | 9 | LINIERS | 0 | 9 | ALMAGRO | 1 | 8 | GRUPO D |
ZONA 4. | ZONA 9. | ZONA 14. | ZONA 19. | |||||||||
ROSARIO CTRAL. | 27 | 9 | INDEPENDIENTE | 23 | 9 | FERRO | 25 | 9 | BOCA | 27 | 9 | GRUPO A |
COMUNICACIONES | 15 | 9 | CHACARITA | 18 | 9 | SAN TELMO | 19 | 9 | LOS ANDES | 13 | 9 | GRUPO B |
LAMADRID | 7 | 9 | DON BOSCO | 8 | 9 | DOCK SUD | 4(-16 | 9 | ESPAÑOL | 9 | 9 | GRUPO C |
MIDLAND | 4 | 9 | D 10 | 1 | 9 | YUPANQUI | 4(-32 | 9 | ARGENTINO (Q) | 4 | 9 | GRUPO D |
ZONA 5. | ZONA 10. | ZONA 15. | ZONA 20. | |||||||||
SAN LORENZO | 27 | 9 | ARGENTINOS | 27 | 9 | QUILMES | 23 | 9 | DEF. Y JUSTICIA | 14 | 6 | GRUPO A |
RIESTRA | 13 | 9 | ALTE. BROWN | 18 | 9 | COLEGIALES | 15 | 9 | ACASSUSO | 6 | 6 | GRUPO B |
JUV. UNIDA | 10 | 9 | MERLO | 9 | 9 | LA CATEDRAL | 12 | 9 | PARAGUAYO | 4 | 6 | GRUPO C |
LAFERRERE | 3 | 9 | DEF. DEL CHACO | 0 | 9 | ARGENTINO (M) | 0 | 9 | ______________ | GRUPO D |
____________________________________________