______________
JUVENILES NACIONAL B
ZONA 1. | FECHA 11 | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | ||
CHICAGO | ARGENTINOS | 2-3 | 0-1 | 1-2 | |||
CAMIONEROS | ALMAGRO | 1-1 | 0-1 | 0-2 | |||
DOUGLAS HAIG | LOS ANDES | 1-1 | 3-1 | 3-1 | JUGADO EL DOMINGO 23 | ||
Libre: | VILLA DALMINE | ||||||
ZONA 2. | FECHA 11 | ||||||
CHACARITA | FERRO | 1-1 | 0-3 | 1-3 | |||
JUV. UNIDA (ER) | BROWN | 1-2 | 0-0 | 5-2 | |||
ALL BOYS | AGROPECUARIO | 3-0 | 3-1 | 5-2 | |||
Libre: | FLANDRIA | ||||||
ZONA 3. | FECHA 10. | ||||||
CHACO FOR EVER | CRUCERO DEL NORTE | 0-1 | 1-1 | 2-1 | |||
ZONA 4 | FECHA 10 | ||||||
INSTITUTO | INDEPENDIENTE RIV. | 0-4 | 1-1 | 5-0 | |||
ESTUDIANTES (SL) | GIMNASIA (MZA) | 1-0 | 0-4 | 1-0 | |||
Libre: | ESTUDIANTES (Rio IV) | ||||||
ZONA 1. | FECHA 11 | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | ||
ARGENTINOS | CHICAGO | 3-1 | 3-0 | 1-0 | |||
ALMAGRO | CAMIONEROS | 1-1 | 0-5 | 0-5 | |||
LOS ANDES | DOUGLAS HAIG | 4-0 | 1-2 | 1-1 | |||
Libre: | VILLA DALMINE | ||||||
ZONA 2. | FECHA 11 | ||||||
FERRO | CHACARITA | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |||
BROWN | JUV. UNIDA (ER) | 1-0 | 1-2 | 0-2 | |||
AGROPECUARIO | ALL BOYS | 1-0 | 1-6 | 0-3 | |||
Libre: | FLANDRIA | ||||||
ZONA 3. | FECHA 10 | ||||||
CRUCERO DEL NORTE | CHACO FOR EVER | 3-0 | 1-1 | 4-1 | |||
ZONA 4. |
| ||||||
INDEPENDIENTE RIV. | INSTITUTO | 1-3 | 0-3 | 0-3 | |||
GIMNASIA (MZA) | ESTUDIANTES (SL) | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |||
Libre: | ESTUDIANTES (Rio IV) |
______
POSICIONES
(gentileza de Diego Melconian)
POSICIONES
(gentileza de Diego Melconian)
ZONA 1 | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
1° | ARGENTINOS JRS. | 136 | 54 | 43 | 7 | 4 | 152 | 40 |
2° | NUEVA CHICAGO | 74 | 52 | 20 | 14 | 18 | 81 | 76 |
3° | CAMIONEROS | 64 | 47 | 17 | 13 | 17 | 77 | 62 |
4° | DOUGLAS HAIG | 63 | 54 | 18 | 9 | 27 | 81 | 112 |
5° | VILLA DALMINE | 58 | 47 | 16 | 10 | 21 | 58 | 79 |
6° | LOS ANDES | 52 | 54 | 14 | 10 | 30 | 64 | 93 |
7° | ALMAGRO | 47 | 48 | 10 | 17 | 21 | 52 | 103 |
ZONA 2 | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
1° | FERRO | 122 | 54 | 37 | 11 | 6 | 143 | 53 |
2° | CHACARITA JRS. | 100 | 54 | 29 | 13 | 12 | 101 | 50 |
3° | ALL BOYS | 99 | 48 | 29 | 12 | 7 | 108 | 45 |
4° | JUVENTUD UNIDA (ER) | 70 | 54 | 21 | 7 | 26 | 86 | 95 |
5° | FLANDRIA | 45 | 48 | 12 | 9 | 27 | 64 | 104 |
6° | BROWN (Adrogué) | 43 | 54 | 11 | 10 | 33 | 58 | 119 |
7° | AGROPECUARIO | 30 | 48 | 8 | 6 | 34 | 45 | 139 |
___________________
ZONA 3 | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
BOCA UNIDOS | 80 | 36 | 26 | 2 | 8 | 102 | 34 |
CRUCERO DEL NORTE | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 38 |
CHACO FOR EVER | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 38 | 83 |
SARMIENTO (Chaco) | 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | 31 | 72 |
ZONA 4 | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
INSTITUTO (Cba.) | 97 | 48 | 29 | 10 | 9 | 102 | 42 |
GIMNASIA (Mza.) | 80 | 48 | 23 | 11 | 14 | 71 | 51 |
INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 70 | 48 | 20 | 10 | 18 | 64 | 68 |
ESTUDIANTES (San Luis) | 60 | 48 | 16 | 12 | 20 | 49 | 64 |
ESTUDIANTES (Río IV) | 27 | 48 | 6 | 9 | 33 | 35 | 96 |
_____________________