LIGA ARGENTINA
TORNEO JUVENIL - SEGUNDA FASE.
FIXTURE
ESTA ETAPA SE JUGARA EN 2 (DOS) ZONAS UN TOTAL DE 14 FECHAS DONDE SUMARAN PUNTOS EN TABLAS INDIVIDUALES
CLASIFICANDO EL PRIMERO DE CADA ZONA EN CADA UNA DE LAS CATEGORIAS Y JUGARAN LA FINAL ANUAL
______________
ZONA 2
FECHA Nº 1 | FECHA Nº 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPOS LARGOS F.C. | VS | C.A.TALLERES | C.A.TALLERES | VS | CAMPOS LARGOS F.C. | ||
ARG. QUILMES (Blanco) | VS | ARG. QUILMES (Celeste) | ARG. QUILMES (Celeste) | VS | ARG. QUILMES (Blanco) | ||
ATENEO CALZADA | VS | DVO. SAN VICENTE | DVO. SAN VICENTE | VS | ATENEO CALZADA | ||
C.I.F.F. (Berazategui) | VS | CHACARITA (Colombia) | CHACARITA (Colombia) | VS | C.I.F.F. (Berazategui) | ||
FECHA Nº 2 | FECHA Nº 9 | ||||||
C.I.F.F. (Berazategui) | VS | CAMPOS LARGOS F.C. | CAMPOS LARGOS F.C. | VS | C.I.F.F. (Berazategui) | ||
CHACARITA (Colombia) | VS | ATENEO CALZADA | ATENEO CALZADA | VS | CHACARITA (Colombia) | ||
DVO. SAN VICENTE | VS | ARG. QUILMES (Blanco) | ARG. QUILMES (Blanco) | VS | DVO. SAN VICENTE | ||
ARG. QUILMES (Celeste) | VS | C.A.TALLERES | C.A.TALLERES | VS | ARG. QUILMES (Celeste) | ||
FECHA Nº 3 | FECHA Nº 10 | ||||||
CAMPOS LARGOS F.C. | VS | ARG. QUILMES (Celeste) | ARG. QUILMES (Celeste) | VS | CAMPOS LARGOS F.C. | ||
C.A.TALLERES | VS | DVO. SAN VICENTE | DVO. SAN VICENTE | VS | C.A.TALLERES | ||
ARG. QUILMES (Blanco) | VS | CHACARITA (Colombia) | CHACARITA (Colombia) | VS | ARG. QUILMES (Blanco) | ||
ATENEO CALZADA | VS | C.I.F.F. (Berazategui) | C.I.F.F. (Berazategui) | VS | ATENEO CALZADA | ||
FECHA Nº 4 | FECHA Nº 11 | ||||||
ATENEO CALZADA | VS | CAMPOS LARGOS F.C. | CAMPOS LARGOS F.C. | VS | ATENEO CALZADA | ||
C.I.F.F. (Berazategui) | VS | ARG. QUILMES (Blanco) | ARG. QUILMES (Blanco) | VS | C.I.F.F. (Berazategui) | ||
CHACARITA (Colombia) | VS | C.A.TALLERES | C.A.TALLERES | VS | CHACARITA (Colombia) | ||
DVO. SAN VICENTE | VS | ARG. QUILMES (Celeste) | ARG. QUILMES (Celeste) | VS | DVO. SAN VICENTE | ||
FECHA Nº 5 | FECHA Nº 12 | ||||||
CAMPOS LARGOS F.C. | VS | DVO. SAN VICENTE | DVO. SAN VICENTE | VS | CAMPOS LARGOS F.C. | ||
ARG. QUILMES (Celeste) | VS | CHACARITA (Colombia) | CHACARITA (Colombia) | VS | ARG. QUILMES (Celeste) | ||
C.A.TALLERES | VS | C.I.F.F. (Berazategui) | C.I.F.F. (Berazategui) | VS | C.A.TALLERES | ||
ARG. QUILMES (Blanco) | VS | ATENEO CALZADA | ATENEO CALZADA | VS | ARG. QUILMES (Blanco) | ||
FECHA Nº 6 | FECHA Nº 13 | ||||||
ARG. QUILMES (Blanco) | VS | CAMPOS LARGOS F.C. | CAMPOS LARGOS F.C. | VS | ARG. QUILMES (Blanco) | ||
ATENEO CALZADA | VS | C.A.TALLERES | C.A.TALLERES | VS | ATENEO CALZADA | ||
C.I.F.F. (Berazategui) | VS | ARG. QUILMES (Celeste) | ARG. QUILMES (Celeste) | VS | C.I.F.F. (Berazategui) | ||
CHACARITA (Colombia) | VS | DVO. SAN VICENTE | DVO. SAN VICENTE | VS | CHACARITA (Colombia) | ||
FECHA Nº 7 | FECHA Nº14 | ||||||
CAMPOS LARGOS F.C. | VS | CHACARITA (Colombia) | CHACARITA (Colombia) | VS | CAMPOS LARGOS F.C. | ||
DVO. SAN VICENTE | VS | C.I.F.F. (Berazategui) | C.I.F.F. (Berazategui) | VS | DVO. SAN VICENTE | ||
ARG. QUILMES (Celeste) | VS | ATENEO CALZADA | ATENEO CALZADA | VS | ARG. QUILMES (Celeste) | ||
C.A.TALLERES | VS | ARG. QUILMES (Blanco) | ARG. QUILMES (Blanco) | VS | C.A.TALLERES |
___________________________