FECHA 10
ZONA A | 2004 | 2005 | 2006 | CANCHA | DIA | OBSERVACIONES | ||
FERRO | CHICAGO | POST | POST | POST | POSTERGADO | |||
VELEZ | SAN LORENZO | 2-0 | 4-5 | 4-0 | AUXILIAR | 24/09 | ||
PLATENSE | QUILMES | 0-2 | 2-0 | 0-2 | AUXILIAR | 24/09 | ||
ESTUDIANTES LP | GIMNASIA LP | 1-0 | 0-0 | 0-0 | AUX.COUNTRY | 24/09 | ||
ARGENTINOS | INDEPENDIENTE | 0-1 | 1-0 | 1-0 | AUXILIAR | 24/09 | ||
HURACAN | LANUS | 3-0 | 1-3 | 0-1 | AUXILIAR | 24/09 | ||
TIGRE | RIVER | 2-1 | 0-5 | 0-4 | PREDIO TIGRE | 24/09 | ||
RACING | ROSARIO CENTRAL | 1-2 | 2-0 | 0-1 | AUXILIAR | 24/09 | ||
BOCA | ARSENAL | 3-0 | 4-1 | 3-0 | AUXILIAR- EZEIZA | 24/09 | ||
DEF. Y JUSTICIA | BANFIELD | 0-3 | 0-6 | 1-3 | AUXILIAR | 24/09 | ||
ZONA B | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
SAN TELMO | ALTE. BROWN | 1-1 | 2-3 | 2-1 | ESPAÑOL 4 | 24/09 | ||
V. DALMINE | CAMIONEROS | 1-2 | 1-2 | 2-1 | AUXILIAR | 24/09 | ||
ACASSUSO | BARRACAS CTRAL. | 3-0 | 2-2 | 3-1 | PRINCIPAL | 24/09 | ||
TRISTAN SUAREZ | BERAZATEGUI | 2-0 | 0-0 | 1-2 | AUXILIAR | 24/09 | ||
MORON | ESTUDIANTES | 2-0 | 0-0 | 4-1 | AUXILIAR | 24/09 | ||
ALL BOYS | ATLANTA | 4-2 | 1-0 | 0-0 | PREDIO AEFIP | 24/09 | ||
COMUNICACIONES | LOS ANDES | 1-0 | 0-2 | 0-3 | AUXILIAR | 24/09 | ||
SAN MARTIN MG | CHACARITA | 2-2 | 0-4 | 0-1 | AUXILIAR | 24/09 | ||
TEMPERLEY | RIESTRA | 2-1 | 1-0 | 2-0 | AUXILIAR | 24/09 | ||
DEFENSORES | COLEGIALES | 0-0 | 1-2 | 1-0 | LOS CARDALES | 24/09 | ||
ZONA C | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
TALLERES | MERLO | 2-0 | 1-1 | 0-1 | PREDIO LAS QUINTAS | 24/09 | ||
ITUZAINGO | LA CATEDRAL | 1-0 | 0-1 | 2-2 | HEROES 2009 | 24/09 | ||
ARMENIO | EL PORVENIR | 0-1 | 0-2 | 3-2 | AUXILIAR | 24/09 | ||
JUV. UNIDA | SAN MIGUEL | 2-1 | 0-1 | 1-0 | PREDIO LOS INDIOS | 24/09 | ||
VICT. ARENAS | DON BOSCO | 2-0 | 2-0 | 3-1 | AUXILIAR- LANUS | 24/09 | ||
PARAGUAYO | LAMADRID | 1-0 | 3-0 | 0-1 | PREDIO MASTER | 24/09 | ||
ITALIANO | PUERTO NUEVO | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 09/09 | |||
ALEM | ESPAÑOL | 2-2 | 2-3 | 1-1 | ARGENTINO (M) AUXILIAR | 24/09 | ||
DOCK SUD | FENIX | 1-0 | 3-1 | 1-0 | ESC. MUNICIPAL | 24/09 | ||
EXCURSIONISTAS | BROWN | 1-2 | 0-1 | 2-2 | PRINCIPAL LINIERS | 24/09 | ||
ZONA D | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
ARG. QUILMES | YUPANQUI | 1-1 | 2-1 | 3-1 | AUXILIAR | 24/09 | ||
ARG. MERLO | DEF. UNIDOS | 0-8 | 3-0 | 0-3 | AUXILIAR | 24/09 | ||
UAI URQUIZA | ALMAGRO | 1-1 | 1-0 | 2-2 | RANCHO TAXCO | 24/09 | ||
MIDLAND | FRANJA DE ORO | 1-4 | 0-0 | 0-1 | AUXILIAR | 24/09 | ||
ARGENTINO (R) | CAÑUELAS | POST | POST | POST | POSTERGADO | 24/09 | ||
D 10 | SAN MARTIN B | 1-4 | 2-2 | 5-2 | PREDIO D 10 | 24/09 | ||
SP. BARRACAS | LAFERRERE | 1-0 | 2-2 | 0-0 | PREDIO MERCADO CENTRAL | 24/09 | ||
FLANDRIA | LUJAN | 1-0 | 2-1 | 2-0 | AUXILIAR | 23/09 | ||
LINIERS | DEF. DEL CHACO | 9-0 | 6-0 | 4-0 | PRINCIPAL | 24/09 |
CAMPEONATO | FECHA 12 | 7ma | 8va | 9na | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
HURACAN | QUILMES | |||||||||||
CAMIONEROS | SAN LORENZO | 0-4 | 4-4 | 0-1 | 3-3 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |
CHICAGO | RIVER | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | |
ARGENTINOS | BOCA | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | |
FERRO | CHACARITA | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | ___ | ___ | |
BANFIELD | VELEZ | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-7 | 0-5 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | |
GIMNASIA | LANUS | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | ||||
ARSENAL | ESTUDIANTES LP | 3-2 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | ||||
RACING | PLATENSE | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | ___ | ___ | ||||
INDEPENDIENTE | DEF. Y JUSTICIA | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 6-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | ||||
VELEZ A | ALL BOYS | ___ | ___ | ___ | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | ___ | ___ |
________________________