FECHA 11.
ZONA A | 2004 | 2005 | 2006 | CANCHA | DIA | |||
CHICAGO | DEF. Y JUSTICIA | 3-1 | 4-0 | 0-0 | AUXILIAR | 17/09 | ||
BANFIELD | BOCA | 0-2 | 3-0 | 0-4 | AUXILIAR | 17/09 | ||
ARSENAL | RACING | 1-1 | 1-0 | 0-3 | AUXILIAR | 17/09 | ||
ROSARIO CTRAL | TIGRE | 3-2 | 1-1 | 5-0 | AUXILIAR- V. DALMINE | 17/09 | ||
RIVER | HURACAN | 0-1 | 1-0 | 3-0 | AUXILIAR- EZEIZA | 17/09 | ||
LANUS | ARGENTINOS | 0-1 | 1-0 | 2-0 | AUXILIAR | 17/09 | ||
INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES LP | 1-0 | 2-0 | 2-0 | AUXILIAR | 17/09 | ||
GIMNASIA | PLATENSE | 2-0 | 0-0 | 0-0 | EL BOSQUECITO | 17/09 | ||
QUILMES | VELEZ | 0-0 | 1-1 | 0-6 | AUXILIAR | 17/09 | ||
SAN LORENZO | FERRO | 3-2 | 1-2 | 1-0 | AUXILIAR | 17/09 | ||
ZONA B | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
ALTE. BROWN | DEFENSORES | 0-1 | 1-1 | 0-0 | AUXILIAR | 17/09 | ||
COLEGIALES | TEMPERLEY | 0-0 | 1-5 | 0-2 | PRINCIPAL | 17/09 | ||
RIESTRA | SAN MARTIN -MG- | 1-2 | 1-2 | 0-4 | AUXILIAR | 17/09 | ||
CHACARITA | COMUNICACIONES | 3-0 | 5-0 | 6-0 | AUXILIAR | 17/09 | ||
LOS ANDES | ALL BOYS | 1-0 | 0-3 | 2-2 | AUXILIAR | 17/09 | ||
ATLANTA | MORON | 1-1 | 2-1 | 2-1 | AUXILIAR | 17/09 | ||
ESTUDIANTES BA | TRISTAN SUAREZ | 3-0 | 3-1 | 1-2 | LINIERS PPAL | 17/09 | ||
BERAZATEGUI | ACASSUSO | 1-6 | 1-1 | 2-3 | AUXILIAR | 17/09 | ||
BARRACAS CTRAL. | VILLA DALMINE | 1-1 | 1-4 | 1-0 | AUXILIAR | 17/09 | ||
CAMIONEROS | SAN TELMO | 8-1 | 4-0 | 3-1 | AUXILIAR | 17/09 | ||
ZONA C | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
MERLO | EXCURSIONISTAS | 1-3 | 4-4 | 1-0 | EL REMANSO | 17/09 | ||
BROWN | DOCK SUD | 2-0 | 2-4 | 4-0 | AUXILIAR | 17/17 | ||
FENIX | ALEM | 1-3 | 2-3 | 0-2 | PREDIO | 17/09 | ||
ESPAÑOL | ITALIANO | 1-1 | 0-1 | 2-1 | PRINCIPAL | 18/09 | ||
PUERTO NUEVO | PARAGUAYO | 0-0 | 0-4 | 1-0 | PRINCIPAL | 17/09 | ||
LAMADRID | VICT. ARENAS | 0-2 | 0-6 | 3-0 | SACACHISPAS AUX. | 17/09 | ||
DON BOSCO | JUV. UNIDA | 1-1 | 2-2 | 2-0 | AUXILIAR | 17/09 | ||
SAN MIGUEL | ARMENIO | 1-1 | 5-3 | 0-0 | AUXILIAR | 17/09 | ||
EL PORVENIR | ITUZAINGO | 0-1 | 3-0 | 0-1 | AUXILIAR | 17/09 | ||
LA CATEDRAL | TALLERES | 0-2 | 1-0 | 0-1 | PREDIO | 17/09 | ||
ZONA D | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
YUPANQUI | LINIERS | SUSP | SUSP | SUSP | ESPAÑOL AUX. | 16/09 | ||
DEF. DEL CHACO | FLANDRIA | 1-7 | 0-4 | 2-4 | AUXILIAR | 17/09 | ||
LUJAN | SP. BARRACAS | 4-2 | 0-3 | 1-2 | AUXILIAR | 17/09 | ||
LAFERRERE | D 10 | 3-0 | 4-3 | 1-7 | PRINCIPAL | 17/09 | ||
SAN MARTIN -B- | ARGENTINO (R) | 2-1 | 3-2 | 14-0 | PREDIO (25 de mayo 2500, Mtro. Rivadavia) | 17/09 | ||
CAÑUELAS | MIDLAND | 0-3 | 2-0 | 0-2 | AUXILIAR | 17/09 | ||
FRANJA DE ORO | UAI URQUIZA | 0-2 | 0-0 | 2-1 | TEMPERLEY AUX. SAN JOSE | 17/09 | ||
ALMAGRO | ARGENTINO (M) | 8-0 | 3-2 | 3-0 | PREDIO ALMAGRO | 17/09 | ||
DEF. UNIDOS | ARGENTINO (Q) | 3-1 | 0-2 | 2-2 | AUXILIAR | 17/09 |
___________
Thiago ROMAN, de la 2005 de CAMIONEROS.
Ayer hizo 2 goles.
Uno fue a los 20 SEGUNDOS de juego.
Informe de Enrique Castagniaro.
Thiago ROMAN, de la 2005 de CAMIONEROS.
Ayer hizo 2 goles.
Uno fue a los 20 SEGUNDOS de juego.
Informe de Enrique Castagniaro.
PROXIMAS FECHAS:
JUEVES 21: FECHA 12.
DOMINGO 24: FECHA 10
_________________________
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO - FECHA 11
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO - FECHA 11
CAMPEONATO | FECHA 11 | 7ma | 8va | 9na | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
QUILMES | CAMIONEROS | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |
SAN LORENZO | CHICAGO | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | |
RIVER | ARGENTINOS | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
BOCA | FERRO | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 4-1 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | |
CHACARITA | BANFIELD | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | |||
ALL BOYS | VELEZ | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 0-5 | 0-3 | |||
LANUS | HURACAN | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
ESTUDIANTES LP | GIMNASIA | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | |
PLATENSE | ARSENAL | 1-3 | 1-3 | 1-5 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | |||
DEF. Y JUSTICIA | RACING | 0-2 | 1-5 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
VELEZ A | INDEPENDIENTE | __ | ___ | ___ | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
___________________________