JUVENILES B
FECHA 14
4ta. | 5ta. | 6ta. | CANCHA | DIA | OBSERVACIONES | |||
DEFENSORES | ARMENIO | 3-0 | 1-2 | 1-1 | CARDALES | 30-09 | ||
ALTE. BROWN | BARRACAS CTRAL | 10 | 12 | 14 | AUXILIAR | 01-10 | ||
TALLERES | COMUNICACIONES | 1-1 | 3-0 | 0-1 | LAS QUINTAS | 30-09 | ||
SAN TELMO | ESPAÑOL | 4-0 | 3-0 | 1-0 | LA QUEMITA | 30-09 | ||
VILLA SAN CARLOS | ACASSUSO | 0-0 | 2-3 | 1-4 | El Bosquecito | 30-09 | ||
ATLANTA | FENIX | 10 | 12 | 14 | AUXILIAR | 01-10 | ||
UAI URQUIZA | COLEGIALES | 0-0 | 3-2 | 3-1 | TAXCO | 30-10 | ||
PLATENSE | ESTUDIANTES | 0-1 | 3-3 | 2-0 | AUXILIAR | 30-09 | ||
TRISTAN SUAREZ | MORON | 3-1 | 5-1 | 1-0 | AUXILIAR | 30-09 | ||
RIESTRA | EXCURSIONISTAS | 3-1 | 0-0 | 1-1 | AUXILIAR | 30-09 | ||
7ma. | 8va. | 9na. | ||||||
ARMENIO | DEFENSORES | 2-0 | 1-1 | 1-1 | AUXILIAR | 30-09 | ||
BARRACAS CTRAL | ALTE. BROWN | 10 | 12 | 13,5 | AUXILIAR | 01-10 | ||
COMUNICACIONES | TALLERES | 0-2 | 1-2 | 2-3 | AUXILIAR | 30-09 | ||
ESPAÑOL | SAN TELMO | 10 | 12 | 13,5 | AUXILIAR | 01-10 | ||
ACASSUSO | VILLA SAN CARLOS | 4-0* | 4-1 | 6-1 | PRINCIPAL | 30-09 | 7ma. SUSP. 38' ST. POR INFERIORIDAD NUMERICA DE LA VISITA | |
FENIX | ATLANTA | 2-3 | 2-3 | 1-0 | DEF. DE MORENO | 30-09 | ||
COLEGIALES | UAI URQUIZA | 10 | 12 | 13,5 | Liniers aux. | 01-10 | ||
ESTUDIANTES | PLATENSE | 9 | 11 | 12,5 | DEF. DE MORENO | 01-10 | ||
MORON | TRISTAN SUAREZ | 3-2 | 7-1 | 2-2 | AUXILIAR | 30-09 | ||
EXCURSIONISTAS | RIESTRA | 9 | 11 | 12,5 | LA SALLE (2) | 01-10 |
_________________________