TERCERA DEL NACIONAL B
SE SORTEO EL NUEVO TORNEO DE AFA
Cantidad de participantes: 13.
FORMA DE DISPUTA: 1 zonas, todos contra todos. Ida y vuelta.
COMIENZO: 20 de septiembre
1º FECHA | 8º FECHA | |||||
LIBRE | Flandria | Ferro | LIBRE | |||
Nueva Chicago | Sarmiento | Almagro | Los Andes | |||
Los Andes | Dep.Morón | At.Rafaela | Nueva Chicago | |||
Ferro | Dep.Riestra | Villa Dálmine | Flandria | |||
Almagro | Brown (A) | Quilmes | Sarmiento | |||
At.Rafaela | All Boys | All Boys | Dep.Morón | |||
Villa Dálmine | Quilmes | Brown (A) | Dep.Riestra | |||
2º FECHA | 9º FECHA | |||||
Villa Dálmine | LIBRE | LIBRE | Brown (A) | |||
Quilmes | At.Rafaela | Dep.Riestra | All Boys | |||
All Boys | Almagro | Dep.Morón | Quilmes | |||
Brown (A) | Ferro | Sarmiento | Villa Dálmine | |||
Dep.Riestra | Los Andes | Flandria | At.Rafaela | |||
Dep.Morón | Nueva Chicago | Nueva Chicago | Almagro | |||
Sarmiento | Flandria | Los Andes | Ferro | |||
3º FECHA | 10º FECHA | |||||
LIBRE | Sarmiento | Los Andes | LIBRE | |||
Flandria | Dep.Morón | Ferro | Nueva Chicago | |||
Nueva Chicago | Dep.Riestra | Almagro | Flandria | |||
Los Andes | Brown (A) | At.Rafaela | Sarmiento | |||
Ferro | All Boys | Villa Dálmine | Dep.Morón | |||
Almagro | Quilmes | Quilmes | Dep.Riestra | |||
At.Rafaela | Villa Dálmine | All Boys | Brown (A) | |||
4º FECHA | 11º FECHA | |||||
At.Rafaela | LIBRE | LIBRE | All Boys | |||
Villa Dálmine | Almagro | Brown (A) | Quilmes | |||
Quilmes | Ferro | Dep.Riestra | Villa Dálmine | |||
All Boys | Los Andes | Dep.Morón | At.Rafaela | |||
Brown (A) | Nueva Chicago | Sarmiento | Almagro | |||
Dep.Riestra | Flandria | Flandria | Ferro | |||
Dep.Morón | Sarmiento | Nueva Chicago | Los Andes | |||
5º FECHA | 12º FECHA | |||||
LIBRE | Dep.Morón | Nueva Chicago | LIBRE | |||
Sarmiento | Dep.Riestra | Los Andes | Flandria | |||
Flandria | Brown (A) | Ferro | Sarmiento | |||
Nueva Chicago | All Boys | Almagro | Dep.Morón | |||
Los Andes | Quilmes | At.Rafaela | Dep.Riestra | |||
Ferro | Villa Dálmine | Villa Dálmine | Brown (A) | |||
Almagro | At.Rafaela | Quilmes | All Boys | |||
6º FECHA | 13º FECHA | |||||
Almagro | LIBRE | LIBRE | Quilmes | |||
At.Rafaela | Ferro | All Boys | Villa Dálmine | |||
Villa Dálmine | Los Andes | Brown (A) | At.Rafaela | |||
Quilmes | Nueva Chicago | Dep.Riestra | Almagro | |||
All Boys | Flandria | Dep.Morón | Ferro | |||
Brown (A) | Sarmiento | Sarmiento | Los Andes | |||
Dep.Riestra | Dep.Morón | Flandria | Nueva Chicago | |||
7º FECHA | ||||||
LIBRE | Dep.Riestra | En la 2da rueda se invierte la localía | ||||
Dep.Morón | Brown (A) | |||||
Sarmiento | All Boys | |||||
Flandria | Quilmes | |||||
Nueva Chicago | Villa Dálmine | |||||
Los Andes | At.Rafaela | |||||
Ferro | Almagro |
___________________________