-FECHA 14-
"HOMBRE GOL" de la jornada. Esteban ROMERO, de la 2005 de SAN MARTIN de BURZACO.
Hoy convirtió SEIS GOLES.
ZONA A | 2004 | 2005 | 2006 | CANCHA | DIA | ||
QUILMES | CHICAGO | 0-1 | 2-1 | 4-1 | AUXILIAR | 29/10 | |
SAN LORENZO | GIMNASIA | 3-0 | 3-1 | 6-1 | AUXILIAR | 29/10 | |
FERRO | INDEPENDIENTE | 0-2 | 1-1 | 1-1 | AUXILIAR-ESTADIO | 29/10 | |
VELEZ | LANUS | 2-1 | 2-2 | 1-1 | AUXILIAR | 29/10 | |
PLATENSE | RIVER | 1-1 | 1-1 | 0-1 | AUXILIAR | 29/10 | |
ESTUDIANTES LP | ROSARIO CTRAL | 2-1 | 2-2 | 1-2 | COUNTRY | 29/10 | |
ARGENTINOS | ARSENAL | 1-2 | 4-0 | 1-1 | AUXILIAR | 29/10 | |
HURACAN | BANFIELD | 0-1 | 2-1 | 4-0 | AUXILIAR | 29/10 | |
TIGRE | DEF. Y JUSTICIA | 0-2 | 0-1 | 2-0 | PREDIO TIGRE | 29/10 | |
RACING | BOCA | 2-0 | 0-0 | 0-1 | TITA MATIUSSI | 25/10 | |
ZONA B | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
BARRACAS CTRAL | ALTE. BROWN | 1-1 | 3-4 | 2-1 | AUXILIAR | 29/10 | |
CAMIONEROS | BERAZATEGUI | 3-0 | 2-1 | 6-1 | PREDIO | 29/10 | |
SAN TELMO | ESTUDIANTES BA | 4-1 | 1-2 | 1-4 | AUXILIAR- ESPAÑOL 4 | 29/10 | |
VILLA DALMINE | ATLANTA | 2-1 | 0-1 | 1-5 | AUXILIAR | 29/10 | |
ACASSUSO | LOS ANDES | 1-2 | 1-1 | 3-0 | PRINCIPAL | 29/10 | |
TRISTAN SUAREZ | CHACARITA | 2-0 | 0-10 | 1-4 | AUXILIAR | 29/10 | |
MORON | RIESTRA | 0-4 | 4-3 | 1-2 | AUXILIAR | 29/10 | |
ALL BOYS | COLEGIALES | 1-1 | 2-0 | 2-1 | PREDIO AEFIP | 29/10 | |
COMUNICACIONES | DEFENSORES | 0-1 | 0-0 | 0-2 | AUXILIAR | 28/10 | |
SAN MARTIN MG | TEMPERLEY | 1-2 | 2-1 | 1-2 | AUXILIAR | 29/10 | |
ZONA C | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
EL PORVENIR | DEP. MERLO | 0-1 | 3-2 | 2-1 | AUXILIAR | 29/10 | |
LA CATEDRAL | SAN MIGUEL | 1-1 | 2-1 | 1-0 | PREDIO LA CATEDRAL | 29/10 | |
TALLERES | DON BOSCO | 1-0 | 1-1 | 1-4 | PREDIO LAS QUINTAS | 29/10 | |
ITUZAINGO | LAMADRID | 0-5 | 2-1 | 1-3 | HEROES 2009 | 29/10 | |
ARMENIO | PUERTO NUEVO | 1-0 | 0-0 | 4-1 | AUXILIAR | 28/10 | |
JUV. UNIDA | ESPAÑOL | 2-3 | 2-0 | 1-1 | PREDIO LOS INDIOS | 29/10 | |
VICT. ARENAS | FENIX | 3-0 | 12-1 | 9-0 | AUXILIAR- LANUS | 29/10 | |
PARAGUAYO | BROWN | 0-1 | 1-0 | 1-1 | PREDIO MASTER | 29/10 | |
ITALIANO | EXCURSIONISTAS | 2-5 | 2-0 | 0-2 | AUXILIAR | 29/10 | |
ALEM | DOCK SUD | 3-0 | 8-0 | 4-1 | ARQUITECTURA | 29/10 | |
ZONA D | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
ALMAGRO | YUPANQUI | 0-0 | 8-1 | 3-0 | PREDIO ALMAGRO | 29/10 | |
DEF. UNIDOS | FRANJA DE ORO | 3-3 | 0-3 | 1-1 | AUXILIAR | 29/10 | |
ARG. QUILMES | CAÑUELAS | 2-1 | 3-0 | 2-3 | AUXILIAR | 29/10 | |
ARG. MERLO | SAN MARTIN B | 1-3 | 0-10 | 0-1 | AUXILIAR | 29/10 | |
UAI URQUIZA | LAFERRERE | 4-3 | 0-0 | 1-1 | RANCHO TAXCO | 29/10 | |
MIDLAND | LUJAN | 0-3 | 1-3 | 1-0 | AUXILIAR | 29/10 | |
ARG. ROSARIO | DEF. DEL CHACO | 6-1 | 4-0 | 1-5 | PUERTO NUEVO PPAL | 29/10 | |
D 10 | LINIERS | 2-0 | 7-3 | 3-0 | PREDIO D 10 | 29/10 | |
SP. BARRACAS | FLANDRIA | 2-5 | 5-1 | 0-1 | MERCADO CTRAL | 29/10 |
CAMPEONATO | FECHA 15 | 7ma | 8va | 9na | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
QUILMES | RACING | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | |
SAN LORENZO | ARSENAL | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | ||
RIVER | GIMNASIA | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | 3-0 | 4-0 | ||||
BOCA | HURACAN | |||||||||||
CHACARITA | CAMIONEROS | 0-1 | 3-5 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-5 | 1-1 | 0-1 | |
VELEZ | CHICAGO | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | |
BANFIELD | ARGENTINOS | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
LANUS | INDEPENDIENTE | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | ||||
ESTUDIANTES | VELEZ A | ___ | ___ | ___ | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | |
PLATENSE | DEF. Y JUSTICIA | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | ___ | ___ | ||
ALL BOYS | FERRO |
________________________