FECHA 15
ZONA A | 2004 | 2005 | 2006 | CANCHA | DIA | OBSERVACIONES | ||
CHICAGO | RACING | 0-3 | 0-0 | 1-1 | AUXILIAR | 05/11 | ||
BOCA | TIGRE | 6-0 | 4-1 | 3-1 | AUXILIAR- EZEIZA | 05/11 | ||
DEFENSA Y JUSTICIA | HURACAN | 0-4 | 0-4 | 0-3 | AUXILIAR | 05/11 | ||
BANFIELD | ARGENTINOS | 0-3 | 2-2 | 0-2 | AUXILIAR | 05/11 | ||
ARSENAL | ESTUDIANTES LP | 2-1 | 1-1 | 0-1 | AUXILIAR | 05/11 | ||
ROSARIO CTRAL | PLATENSE | 0-0 | 4-2 | 2-0 | AUXILIAR- VILLA DALMINE | 05/11 | ||
RIVER | VELEZ | 0-2 | 0-1 | 2-1 | AUXILIAR- EZEIZA | 05/11 | ||
LANUS | FERRO | 2-0 | 6-0 | 4-0 | AUXILIAR | 05/11 | ||
INDEPENDIENTE | SAN LORENZO | 2-1 | 4-0 | 1-0 | AUXILIAR | 05/11 | ||
GIMNASIA LP | QUILMES | 1-1 | 2-0 | 1-3 | EL BOSQUECITO | 05/11 | ||
ZONA B | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
ALTE BROWN | SAN MARTIN MG | 2-0 | 2-0 | 0-0 | AUXILIAR | 05/11 | ||
TEMPERLEY | COMUNICACIONES | 3-0 | 6-0 | 2-0 | AUXILIAR ESTADIO | 05/11 | ||
DEFENSORES | ALL BOYS | 1-2 | 2-2 | 0-2 | LOS CARDALES | 05/11 | ||
COLEGIALES | MORON | 0-1 | 0-1 | 1-1 | PRINCIPAL | 05/11 | ||
RIESTRA | TRISTAN SUAREZ | 3-1 | 0-4 | 2-1 | AUXILIAR | 05/11 | ||
CHACARITA | ACASSUSO | 0-2 | 5-1 | 3-1 | AUXILIAR | 05/11 | ||
LOS ANDES | VILLA DALMINE | 2-1 | 1-0 | 1-0 | AUXILIAR | 05/11 | ||
ATLANTA | SAN TELMO | 2-2 | 1-0 | 0-1 | AUXILIAR | 05/11 | ||
ESTUDIANTES BA | CAMIONEROS | 0-1 | 0-2 | 1-3 | LINIERS PRINCIPAL | 05/11 | ||
BERAZATEGUI | BARRACAS CTRAL | 1-1 | 4-0 | 0-0 | AUXILIAR | 05/11 | ||
ZONA C | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
MERLO | ALEM | 1-1 | 2-1 | 0-3 | AUXILIAR | 05/11 | ||
DOCK SUD | ITALIANO | 3-0 | 2-0 | 3-5 | ESCUELA MUNICIPAL | 05/11 | ||
EXCURSIONISTAS | PARAGUAYO | 4-1 | 1-4 | 1-0 | AUXILIAR LINIERS | 05/11 | ||
BROWN | VICTORIANO ARENAS | SUSP 22' ST | 1-2 | 0-1 | AUXILIAR | 05/11 | 2004. SUSP. 22' ST. (parcial 2-2) | |
FENIX | JUV. UNIDA | 2-1 | 0-6 | 1-3 | PREDIO FENIX | 05/11 | ||
ESPAÑOL | ARMENIO | POST | POST | POST | POSTERGADO | |||
PUERTO NUEVO | ITUZAINGO | 1-0 | 0-0 | 0-2 | PRINCIPAL | 05/11 | ||
LAMADRID | TALLERES | 0-3 | 0-1 | 0-1 | PRINCIPAL LINIERS | 05/11 | ||
DON BOSCO | LA CATEDRAL | 0-1 | 0-0 | 1-1 | AUXILIAR | 05/11 | ||
SAN MIGUEL | EL PORVENIR | 0-1 | 1-0 | 2-0 | AUXILIAR | 05/11 | ||
ZONA D | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
YUPANQUI | SP. BARRACAS | 1-2 | 1-5 | 1-2 | LUGANO PRINCIPAL | 05/11 | ||
FLANDRIA | D 10 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | AUXILIAR | 04/11 | ||
LINIERS | ARG. DE ROSARIO | POST | POST | POST | ||||
DEF. DEL CHACO | MIDLAND | 0-0 | 1-0 | 0-1 | AUXILIAR | 05/11 | ||
LUJAN | UAI URQUIZA | 1-1 | 2-1 | 1-1 | AUXILIAR | 05/11 | ||
LAFERRERE | ARG. MERLO | 1-2 | 3-1 | 2.0 | AUXILIAR | 05/11 | ||
SAN MARTIN -B- | ARG. QUILMES | 2-1 | 2-1 | 0-1 | PREDIO SAN MARTIN | 05/11 | ||
CAÑUELAS | DEF. UNIDOS | 2-0 | 2-1 | 7-2 | PRINCIPAL | 04/11 | ||
FRANJA DE ORO | ALMAGRO | 2-2 | 0-1 | 4-0 | AUXILIAR TEMPERLEY | 05/11 |
CAMPEONATO | FECHA 16 | 7ma | 8va | 9na | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
INDEPENDIENTE | QUILMES | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | ||||
RACING | SAN LORENZO | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 6-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | |
ARSENAL | RIVER | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | ||||
GIMNASIA | BOCA | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-6 | 1-6 | 0-1 | 0-4 | |
HURACAN | CHACARITA | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | |||
CAMIONEROS | VELEZ | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0* (SUSP) | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | |
CHICAGO | BANFIELD | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 4-2 | VIER | VIER | ||||
ARGENTINOS | FERRO | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | |
VELEZ A | LANUS | __ | __ | __ | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
DEF. Y JUSTICIA | ESTUDIANTES LP. | 3-0 | 1-6 | 0-2 | 5-0 | 1-2 | 1-3 | 0-5 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | |
PLATENSE | ALL BOYS |
______________________________