JUVENILES CD
CLASIFICADOS PARA LAS SEMIFINALES
CLASIFICADOS | ZONA A | ZONA B |
CUARTA | ||
1ro | SAN MIGUEL | SPORTIVO BARRACAS |
2do | LAFERRERE | DEP. MERLO |
QUINTA | ||
1ro | LAFERRERE | SPORTIVO BARRACAS |
2do | LUJAN | J.J. DE URQUIZA |
SEXTA | ||
1ro | SAN MARTIN | DEP. MERLO |
2do | BERAZATEGUI | CAÑUELAS |
SEPTIMA | ||
1ro | LUJAN | VICT. ARENAS |
2do | LAFERRERE | SP. BARRACAS |
OCTAVA | ||
1ro | SAN MARTIN | VICT. ARENAS |
2do | EL PORVENIR | ARGENTINO (Q) |
NOVENA | ||
1ro | LAFERRERE | J.J. DE URQUIZA |
2do | LUJAN | VICT. ARENAS |
CRUCES DE SEMIFINALES
(el mencionado en 1rer término es local)
CUARTA: SAN MIGUEL - DEP. MERLO // SP. BARRACAS - LAFERRERE.
QUINTA: LAFERRERE - J.J. DE URQUIZA // SP. BARRACAS - LUJAN.
SEXTA: SAN MARTIN - CAÑUELAS // DEP. MERLO - BERAZATEGUI.
SEPTIMA: LUJAN - SP. BARRACAS // VICT. ARENAS- LAFERRERE.
OCTAVA: SAN MARTIN - VICT. ARENAS // ARGENTINO (Q) - EL PORVENIR.
NOVENA: LAFERRERE - VICT. ARENAS // J.J. DE URQUIZA - LUJAN.
__________________
FECHA 17 (última)ZONA A | 4ta | 5ta | 6ta | Cancha | Dia | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lujan | c | Pto. Nuevo | 4-0 | 6-0 | 3-0 | Auxiliar | 04/11 | |
Midland | c | Italiano | 1-1 | 0-1 | 0-3 | Auxiliar | 04/11 | |
C.Español | c | Atlas | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Ladrilleros | 11/11 | |
Lamadrid | c | El Porvenir | 3-3 | 2-2 | 3-1 | Ladrilleros | 05/11 | |
Berazategui | c | Paraguayo | 8-0 | 4-0 | 11-0 | Predio EPF | 04/11 | |
Arg.Merlo | c | San Martin | 2-1 | 3-1 | 1-3 | Auxiliar | 04/11 | |
Libre : Yupanqui | ||||||||
ZONA B | 4ta | 5ta | 6ta | Cancha | Dia | |||
Ituzaingo | c | Sp.Barracas | 1-2 | 0-2 | 2-3 | Predio Heroes | 04/11 | |
Ctral.Ballester | c | Dock Sud | 1-1 | 0-4 | 1-5 | Arquitectura | 04/11 | |
Arg.Quilmes | c | Cañuelas | 2-3 | 3-1 | 0-1 | Auxiliar | 04/11 | |
Def. Unidos | c | Muñiz | 2-3 | 2-2 | 8-0 | Auxiliar | 05/11 | |
J.J.Urquiza | c | Vict.Arenas | 0-2 | 4-3 | 0-2 | Auxiliar | 04/11 | |
Dep.Merlo | c | Claypole | 6-2 | 6-2 | 4-3 | El Remanso | 04/11 | |
Libre : Liniers | ||||||||
ZONA A | 7ma | 8va | 9na | Cancha | Dia | |||
Pto. Nuevo | c | Lujan | 0-4 | 0-5 | FP | Principal | 04/11 | |
Italiano | c | Midland | 9,00 | 11,00 | 12,50 | Auxiliar | 11/11 | |
Laferrere | c | Sacachispas | 2-0 | 0-1 | 2-0 | Auxiliar | 04/11 | |
Atlas | c | C.Español | POST | 4-1 | 1-2 | San Jose | 04/11 | |
Juv.Unida | c | San Miguel | 0-1 | 1-1 | 2-1 | Predio los Indios | 05/11 | |
El Porvenir | c | Lamadrid | 1-0 | 8-0 | NPL | Auxiliar | 05/11 | |
Paraguayo | c | Berazategui | 0-7 | 1-2 | 1-0 | Auxiliar Liniers | 04/11 | |
Libre : Yupanqui | ||||||||
ZONA B | 7ma | 8va | 9na | Cancha | Dia | |||
Arg.Rosario | c | L.N.Alem | 1-4 | 2-2 | 0-2 | Polideportivo | 04/11 | |
Sp.Barracas | c | Ituzaingo | 0-1 | 1-1 | 2-3 | MercadoCtral. | 04/11 | |
Dock Sud | c | Ctral.Ballester | 1-1 | 2-0 | 4-0 | Esc. Avellaneda | 04/11 | |
Cañuelas | c | Arg.Quilmes | 1-3 | 0-1 | 4-1 | Auxiliar | 04/11 | |
Muñiz | c | Def. Unidos | NPM | NPM | NPM | |||
Vict.Arenas | c | J.J.Urquiza | 4-1 | 3-1 | 3-0 | Auxiliar Lanus | 04/11 | |
Claypole | c | Dep.Merlo | 2-1 | 0-3 | 1-3 | Auxiliar Lugano | 05/11 | |
Libre : Liniers |
_______
Ya jugaron:
San Miguel - Juv.Unida: 4ta: 3-1 / 5ta: 4-2 / 6ta: 0-0.
San Martin - Arg.Merlo: 7ma:3-0 / 8va: 2-0 / 9na: 2-1.
___________________________
Ya jugaron:
San Miguel - Juv.Unida: 4ta: 3-1 / 5ta: 4-2 / 6ta: 0-0.
San Martin - Arg.Merlo: 7ma:3-0 / 8va: 2-0 / 9na: 2-1.
___________________________