SUPERLIGA - TORNEO JUVENIL
ARRANCO EL TORNEO!!
FECHA 1.
|
4ta
|
5ta
|
6ta
|
OBSERVACIONES
| ||
ZONA A.
| ||||||
TALLERES
|
VELEZ
| 0-1 | 1-0 | 0-0 | ||
DEF. Y JUSTICIA
|
TIGRE
| 0-2 | 2-2 | 0-2 | ||
TEMPERLEY
|
INDEPENDIENTE
| 0-3 | 1-1 | 0-2 |
Viernes 16.
| |
SAN LORENZO
|
ESTUDIANTES
| 5-0 | 4-2 | 2-2 |
Viernes 16.
| |
SAN MARTIN -SJ-
|
ROSARIO CTRAL.
| 1-4 | 0-4 | 0-2 | ||
BANFIELD
|
COLON
| 3-1 | 1-0 | 1-2 | ||
RIVER
|
AT. TUCUMAN
| 2-1 | 3-0 | 6-1 | ||
ZONA B.
| ||||||
BELGRANO
|
HURACAN
| 0-0 | 2-0 | 3-1 | ||
CHACARITA
|
RACING
| 0-1 | 1-6 | 1-4 | ||
OLIMPO
|
LANUS
| 1-1 | 0-5 | 1-1 | ||
NEWELL'S
|
ARSENAL
| 2-1 | 1-1 | 3-1 | ||
PATRONATO
|
GIMNASIA
| 0-1 | 2-1 | 3-2 | ||
BOCA
|
UNION
| 3-0 | 1-1 | 1-0 | ||
ARGENTINOS
|
GODOY CRUZ
| 2-1 | 2-2 | 1-2 | ||
ZONA A
|
7ma
|
8va
|
9na
| |||
VELEZ
|
TALLERES
| 3-4 | 4-0 | 0-1 | ||
TIGRE
|
DEF. Y JUSTICIA
| 3-0 | 1-1 | 1-2 | ||
INDEPENDIENTE
|
TEMPERLEY
| 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||
ESTUDIANTES
|
SAN LORENZO
| 0-1 | 1-3 | 0-3 | ||
ROSARIO CTRAL.
|
SAN MARTIN -SJ-
| 7-0 | 5-0 | 1-0 | ||
COLON
|
BANFIELD
| 2-3 | 1-1 | 1-1 | ||
AT. TUCUMAN
|
RIVER
| 0-4 | 0-2 | 1-3 | ||
ZONA B.
| ||||||
HURACAN
|
BELGRANO
| 6-1 | 1-1 | 0-3 | ||
RACING
|
CHACARITA
| 1-1 | 3-0 |
5-1
| ||
LANUS
|
OLIMPO
| 7-0 | 5-1 | 5-0 | ||
ARSENAL
|
NEWELL'S
| 2-1 | 3-5 | 2-1 | ||
GIMNASIA
|
PATRONATO
| 2-0 | 2-0 | 0-1 | ||
UNION
|
BOCA
| 3-2 | 0-1 | 0-1 | ||
GODOY CRUZ
|
ARGENTINOS
| 1-0 | 1-2 | 2-1 |
________________________________
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL
CUARTA DIVISION
|
FECHA 1
|
OBSERVACIONES
| ||
ZONA A.
| ||||
TALLERES
|
0
|
VELEZ
|
1
|
Matías Jesús AGUIRRE (V).
EXP: Rodrigo CABRAL(T). |
DEF. Y JUSTICIA
|
0
|
TIGRE
|
2
|
Alexander Damian MEZA y Facundo Manuel COSTILLA (T).
|
TEMPERLEY
|
0
|
INDEPENDIENTE
|
3
|
Ciro Ivan CAMPUZANO -2- y Lucas Gonzalo ABADIE (I).
|
SAN LORENZO
|
5
|
ESTUDIANTES
|
0
|
Gonzalo Alejandro RIOS,
Marcelo Andrés HERRERA MANSILLA BARRIO, Francisco Ramón Nieves GALVAN, Lautaro Ivan CARRACHINO y Facundo Emanuel MONIN (SL). |
SAN MARTIN -SJ-
|
1
|
ROSARIO CTRAL.
|
4
|
GALLO (SM);
Oscar Jorge RETAMAL, Jonathan Hernán CARDOZO, Miguel Damian BAEZ y Lucas Santiago CATRAMADO (R). |
BANFIELD
|
3
|
COLON
|
1
|
Sebastián Martín BENEGA -2-y Alan ALDERETE (B);
Francisco BARANOSKY (C). |
RIVER
|
2
|
AT. TUCUMAN
|
1
| Sebastián MEDINA y Cleiton GREIFFE (R);
Nicolás LAMENDOLA (AT).
|
ZONA B.
| ||||
BELGRANO
| 0 |
HURACAN
| 0 | |
CHACARITA
| 0 |
RACING
| 1 | Lautaro Joel ARREGUI -penal- |
OLIMPO
| 1 |
LANUS
| 1 | Claudio Leonel CASTIGLIONI DIEZ (O); Matías DONATO (L). |
NEWELL'S
| 2 |
ARSENAL
| 1 |
Nicolás Javier HEIZ y Manuel Tadeo LLANO MASSA (N);
Franco Agustín GORGOL (A). EXP: Patricio Leonel ZERDA (A). |
PATRONATO
| 0 |
GIMNASIA
| 1 | Lucas CALDERON (G). |
BOCA
| 3 |
UNION
| 0 | Azarias Naim MOLINA SIMONETTA, Lucas BROCHERO y Christian MAYO (B). |
ARGENTINOS
| 2 |
GODOY CRUZ
| 1 | Maximiliano Aristides OVIEDO y Thomas Damian AMIVILIA (A); Lautaro RIGAZZI GAETE(GC). Colazo (A) le atajó un penal a Rigazzi (GC). EXP: FORASTIERO (A). |
QUINTA DIVISION | FECHA 1 | OBSERVACIONES | ||
ZONA A. | ||||
TALLERES | 1 | VELEZ | 0 | Claudio Nicolás GAMARRA (T). |
DEF. Y JUSTICIA | 2 | TIGRE | 2 | Ignacio Rodrigo GALVAN y Pedro David RAMIREZ (D). EXP: Brian Lautaro GUZMAN (T). Lautaro Alberto RASJIDO y y Brian Alexis LEIZZA (T). |
TEMPERLEY | 1 | INDEPENDIENTE | 1 | Tobías REINHART (T); Antonio ERBURU (I). |
SAN LORENZO | 4 | ESTUDIANTES | 2 | Laureano CABRAL -2-, Guillermo Agustín PERALTA BAUER y Alexander DIAZ (SL); Aaron SPETALE y Gianluca BERTUZZI (E). |
SAN MARTIN -SJ- | 0 | ROSARIO CTRAL. | 4 | Agustín VILLASANTI, Alejo David AGUIRRE, Rodrigo PASQUINI y Agustín PRINCIPE (R). |
BANFIELD | 1 | COLON | 0 | Lautaro Nicolás RIOS (B). |
RIVER | 3 | AT. TUCUMAN | 0 | Eric DYLAN, RAJAL y Hernán LOPEZ MUÑOZ (R). |
ZONA B. | ||||
BELGRANO | 2 | HURACAN | 0 | Rodrigo COLAZO y Leandro NIEVAS (B). |
CHACARITA | 1 | RACING | 6 | Diego GRADICOLA (CH); Johar Franco MEJIA MORENO -3-, Ignacio PAIS MAYAN, Agustín PANARO y Alexis Damián VILLARREAL (R). |
OLIMPO | 0 | LANUS | 5 | Leonel SILVA -2-, Angel David SAYAGO -2- y Mauro Nahuel GARCIA (L). |
NEWELL'S | 1 | ARSENAL | 1 | Tobías Daniel DONSANTI (N); Germán OZVALD (A). |
PATRONATO | 2 | GIMNASIA | 1 | BARRETO y GONCEBATT -penal- (P), Nicolás AIREZ (G). |
BOCA | 1 | UNION | 1 | Erik Maxiliano BODENCER (B); Dario Leonel LEDESMA(U). |
ARGENTINOS | 2 | GODOY CRUZ | 2 | Cristian Ariel BAZAN OCHOA y Aaron Michelle REARTES (A); Emiliano GOYET BURGOA y Diego Fernando RUIZ (GC). |
SEXTA DIVISION | FECHA 1 | OBSERVACIONES | ||
ZONA A. | ||||
TALLERES | 0 | VELEZ | 0 | |
DEF. Y JUSTICIA | 0 | TIGRE | 2 | Juan ZARZA -2- (T). |
TEMPERLEY | 0 | INDEPENDIENTE | 2 | Sergio ORTIZ e Ignacio MEDINA (I). |
SAN LORENZO | 2 | ESTUDIANTES | 2 | Eduardo GARCIA y Franco LORENZON (SL); Carlos VEGA y Ramiro MORALES (E). EXP: PACHAME (E). |
SAN MARTIN -SJ- | 0 | ROSARIO CTRAL. | 2 | Gastón AVILA y Luca MARTINEZ DUPUY (RC). |
BANFIELD | 1 | COLON | 2 | Lucas GARBERI (B); Mateo MENA y Santiago PERIOTTI (C). |
RIVER | 6 | AT. TUCUMAN | 1 | Nicolás BELLONI -2-, Lucas BELTRAN -2-, Tomás CASTRO PONCE y Luciano PAZ (R). ESTRADA (AT). |
ZONA B. | ||||
BELGRANO | 3 | HURACAN | 1 | Mateo PEREZ -2- y CUELLO (B); Antonio SERRUDO (H), |
CHACARITA | 1 | RACING | 4 | Nicolás BERGALLI (CH); Evelio CARDOZO -2-, Wálter NARANJO y Yamil GARCIA (R). |
OLIMPO | 1 | LANUS | 1 | Ivan TELLO (O). Pedro DE LA VEGA -penal- (L). |
NEWELL'S | 3 | ARSENAL | 1 | Román BRAVO, Marcos BENITEZ y Francinco GONZALEZ (N). Tomás SILVA (A). |
PATRONATO | 3 | GIMNASIA | 2 | Uriel GALERA, Luis Ismael MARQUEZ y Leonel MARTINEZ (P); Ezequiel Mauricio MARCOZ y Manuel MONTENEGRO (G). |
BOCA | 1 | UNION | 0 | Brandon Williams CORTES BUSTOS (B). |
ARGENTINOS | 1 | GODOY CRUZ | 2 | Gonzalo Nicolás SOTELO (A); En contra y Emiliano Ricardo ALTAMIRANDA (GC). |
SEPTIMA DIVISION. | FECHA 1. | OBSERVACIONES | ||
ZONA A | ||||
VELEZ | 3 | TALLERES | 4 | Facundo COZZI, Benjamín MOLINA PUGA e Ignacio Emanuel GUTIERREZ -penal- (V), Mateo José MAMANI -2-, Valentín GIRAUDO y Francisco MARTINI (T). |
TIGRE | 3 | DEF. Y JUSTICIA | 0 | Mateo Valentín CACERES, Rodrigo Javier TEJADA y Renzo Oscar FLUMIAN (T). EXP: Nicolás GENES RODAS (D). |
INDEPENDIENTE | 2 | TEMPERLEY | 0 | VELAZCO y SORIANO (I). |
ESTUDIANTES | 0 | SAN LORENZO | 1 | Elias Simón AVALOS GARCIA (SL). |
ROSARIO CTRAL. | 7 | SAN MARTIN -SJ- | 0 | Franco FRIAS -2-, Brian AITA -2-, Brian PERALTA, Alejandro PEREYRA, y Santiago GARCIA (R). |
COLON | 2 | BANFIELD | 3 | Matías Joaquín TENORIO y Jesús Matías OLMEDO (C): Julian ESEIZA, Iker Ezequiel SCOTTO e Ignacio JoaquínTORRES (B). |
AT. TUCUMAN | 0 | RIVER | 4 | Facundo Martín PALAVECINO, Gabriel Axel MORENO, Tomás Leonardo LECANDA y Giuliano SIMEONE (R). |
ZONA B. | ||||
HURACAN | 6 | BELGRANO | 1 | Pablo Damián ORO -4-, Andrés MOLINAS BARRETO y Lucas Nicolás MOLINA (H); Carlos Esteban RAMIREZ (B). EXP: Joel MORAN (B). |
RACING | 1 | CHACARITA | 1 | Facundo SALTO (R). Cristian Yair GONZALEZ (CH). EXP: SALIADARRE (R). |
LANUS | 7 | OLIMPO | 0 | Lucas Ariel VARALDO -3-, Juan Pablo KRILANOVICH, Kevin Joel LOMONACO, Kevin Agustín BENITEZ y Samuel Alejandro CAREAGA (L). |
ARSENAL | 2 | NEWELL'S | 1 | Alan Daniel SABALA -penal- y Emiliano ORDOÑEZ (A); Rodrigo VELAZQUEZ (N). EXP. Emiliano ORDOÑEZ (A). |
GIMNASIA | 2 | PATRONATO | 0 | Kevin ORTUETA y Mariano CHAVEZ (G). |
UNION | 3 | BOCA | 2 | Nicolás Andrés PAZ, Lisandro TABLADA y Martín SCAVADRA (U); Oscar Exequiel ZEBALLOS y Santiago Ezequiel MONZON (B). |
GODOY CRUZ | 1 | ARGENTINOS | 0 | Hernán ONETTO (GC). |
OCTAVA DIVISION. | FECHA 1 | OBSERVACIONES | ||
ZONA A | ||||
VELEZ | 4 | TALLERES | 0 | PERRONE, SOULE, POZZO y MARIN (V). |
TIGRE | 1 | DEF. Y JUSTICIA | 1 | Thomas CABRERA (T); Nahuel Alejandro CANTERO (D). EXP: Tobías SILVA (T). |
INDEPENDIENTE | 3 | TEMPERLEY | 1 | Rodrigo Imanol OJEDA -2- e Cristian ILLAN (I). Agustín Antonio FERNANDEZ (T). |
ESTUDIANTES | 1 | SAN LORENZO | 3 | Geremías Nicolás PALAVECINO -penal- (E); Luis Alberto SEQUEIRA -2- y Ezequiel GODOY (SL). |
ROSARIO CTRAL. | 5 | SAN MARTIN -SJ- | 0 | Ibrahin MIÑO ARAVI -2-, Ramiro PERALTA -2- y César AMARILLA (RC). |
COLON | 1 | BANFIELD | 1 | Luciano PEREYRA (C); Matías Andrés FIGUEREDO (B). |
AT. TUCUMAN | 0 | RIVER | 2 | Felipe SALOMONI -2- (R). |
ZONA B. | ||||
HURACAN | 1 | BELGRANO | 1 | Denis Alexis DULON (H); Eazin ISA (B). EXP: Rodrigo BIANCO (B). |
RACING | 3 | CHACARITA | 0 | Brandon Jesís SOSA -2- y Nicolás Gabriel MEAURIO (R). |
LANUS | 5 | OLIMPO | 1 | Mauricio CARDILLO -2-, Alan Damian MORALES, Ivo Tomás POHMAJEVIC y Thomás Ezequiel INDA (L). Ignacio BARZOLA (O). |
ARSENAL | 3 | NEWELL'S | 5 | Franco MESA, Lautaro COMAS y Nahuel FRASCONE (A); Brian AGUIRRE -2-, Alexis PANIAGUA, Marco CAMPAGNARO y Gian PORTA (N). EXP: Tomás ARRIOLA (A). |
GIMNASIA | 2 | PATRONATO | 0 | CARDOZO y Ivo MAMMINI (G). |
UNION | 0 | BOCA | 1 | Leandro Ariel LESCANO (B). |
GODOY CRUZ | 1 | ARGENTINOS | 2 | Leandro Ezequiel SPATOLA (GC); Thomas ALBERTELLA y Enzo Nicolás VLAEMINCH -penal- (A). |
NOVENA DIVISION. | FECHA 1 | OBSERVACIONES | ||
ZONA A | ||||
VELEZ | 0 | TALLERES | 1 | Jeremias GALLARD. |
TIGRE | 1 | DEF. Y JUSTICIA | 2 | Federico GOMEZ GERTH (arquero) -penal (T). Luciano ESPINILLO -2- (DYJ). |
INDEPENDIENTE | 2 | TEMPERLEY | 1 | Gianluca CANGIANO y Mateo Jesús TRAPERO (I). Alejo PANTALEON (T). |
ESTUDIANTES | 0 | SAN LORENZO | 3 | Joaquín ZAPPACOSTA -2- y Adrian ARRIGHI (SL). |
ROSARIO CTRAL. | 1 | SAN MARTIN -SJ- | 0 | Fabricio Gastón OVIEDO (R). |
COLON | 1 | BANFIELD | 1 | Tomás Manuel AVILA (C); Mateo Fransico FIODELISO (RC). |
AT. TUCUMAN | 1 | RIVER | 3 | MEDINA PEREZ (AT); GUALLAMA DELGADO, BURSTEIN y Mariano Dario RAMOS (R). |
ZONA B. | ||||
HURACAN | 0 | BELGRANO | 3 | POGGIO, SALVUCCI y DELUGO (B). |
RACING | 5 | CHACARITA | 1 | Damian NUÑEZ, Enzo PALOMO, Lucas LOPEZ, Silvio DIAZ y Axel LEIVA (R); Juan Pablo REDONDO (CH). |
LANUS | 5 | OLIMPO | 0 | SIMONE -2-, GOMEZ -2- y Kevin RODRIGUEZ (L). |
ARSENAL | 2 | NEWELL'S | 1 | ALVAREZ y CORTEZ (A); Julian AQUINO (N). |
GIMNASIA | 0 | PATRONATO | 1 | Matías Jesús DABIN (P). |
UNION | 0 | BOCA | 1 | Valentino SIMONI (B). |
GODOY CRUZ | 2 | ARGENTINOS | 1 | Bautista OLLARCE y Nicolás CANELA (GC); Ariel DIAZ (A). |
_____________________