FECHA 2.
Los juveniles de ATLETICO TUCUMAN y SAN MARTIN (SJ) se hospedaron en el mismo hotel y posaron juntos para la lente de @PUCAT15.
En TEMPERLEY, el local y los juveniles de ATLETICO TUCUMAN compartieron el almuerzo luego de los partidos. Foto: Témperley oficial.
Tercer tiempo. BELGRANO - GIMNASIA.
ZONA A. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
ROSARIO CTRAL. | RIVER | 1-2 | 1-1 | POST. | |
TIGRE | SAN LORENZO | 2-2 | 1-0 | 1-2 | |
VELEZ | BANFIELD | 0-0 | 0-2 | 1-0 | |
COLON | DEF. Y JUSTICIA | 1-1 | 1-2 | 2-1 | |
INDEPENDIENTE | SAN MARTIN -SJ- | 6-0 | 2-0 | 2-0 | |
ESTUDIANTES | TALLERES | 1-1 | 0-2 | 3-3 | |
AT. TUCUMAN | TEMPERLEY | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
ZONA B. | |||||
LANUS | BOCA | 4-2 | 2-2 | 2-2 | |
RACING | ARGENTINOS | 0-0 | 3-1 | 0-0 | |
UNION | CHACARITA | 2-2 | 1-0 | 0-0 | |
GODOY CRUZ | NEWELL'S | 2-0 | 0-1 | 2-2 | |
GIMNASIA | BELGRANO | 3-3 | 1-2 | 0-2 | |
HURACAN | PATRONATO | 2-0 | 1-0 | 3-2 | |
ARSENAL | OLIMPO | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |
ZONA A. | 7ma | 8va | 9na | ||
RIVER | ROSARIO CTRAL. | 3-1 | 1-3 | 1-1 | |
SAN LORENZO | TIGRE | 1-0 | 4-0 | 5-0 | |
BANFIELD | VELEZ | 2-0 | 1-5 | 1-2 | |
DEF. Y JUSTICIA | COLON | 2-2 | 2-2 | 0-0 | |
SAN MARTIN -SJ- | INDEPENDIENTE | 0-3 | 0-0 | 1-1 | |
TALLERES | ESTUDIANTES | 6-1 | 4-4 | 5-0 | |
TEMPERLEY | AT. TUCUMAN | 1-0 | 0-2 | 1-0 | |
ZONA B. | |||||
BOCA | LANUS | 5-0 | 1-2 | 0-2 | |
ARGENTINOS | RACING | 2-2 | 2-0 | 1-0 | |
CHACARITA | UNION | 2-3 | 1-1 | 0-1 | |
NEWELL'S | GODOY CRUZ | 4-2 | 6-0 | 0-0 | |
BELGRANO | GIMNASIA | 0-0 | 1-2 | 3-0 | |
PATRONATO | HURACAN | 0-1 | 1-2 | 0-0 | |
OLIMPO | ARSENAL | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL
CUARTA DIVISION. | ||||
---|---|---|---|---|
ZONA A. | ||||
ROSARIO CTRAL. | 1 | RIVER | 2 | Francisco Enzo MINISTERI ROMA (RO) Jeremias Martín RODRIGUEZ PUCH y Sebastián Luciano MEDINA (RI). EXP: MARTINEZ (ri). |
TIGRE | 2 | SAN LORENZO | 2 | Lucas MARTINEZ y Pedro GUTIERREZ (T). Franciso Ramón Nieves GALVAN -penal- y Mariano PERALTA BAUER (SL). |
VELEZ | 0 | BANFIELD | 0 | |
COLON | 1 | DEF. Y JUSTICIA | 1 | Ignacio Tomás SANESSI (C); Enrique Osvaldo GAONA (D). EXP: CENTURION ARAGON (C). |
INDEPENDIENTE | 6 | SAN MARTIN -SJ- | 0 | Lucas Gonzalo ABADIE -2-, Diego Gabriel CHAVEZ, Ciro Iván CAMPUZANO, Franciso Manuel DELORENZI y Robertino GIACOMINI (I), |
ESTUDIANTES | 1 | TALLERES | 1 | Lautaro RUIZ MARTINEZ(E) Marcos Luis ARTURIA (T). EXP: DESIO MUGICA y RUIZ MARTINEZ (E). |
AT. TUCUMAN | 1 | TEMPERLEY | 0 | Nicolás Emanuel LAMENDOLA (AT). |
ZONA B. | ||||
LANUS | 4 | BOCA | 2 | Matías DONATO -2-, Gonzalo Adrián CASAZZA y Enzo Adrián LOPEZ (L); Lucas Nahuel ARZAMENDIA FLEITAS y Matías Alejandro VIGUET (B). EXP: RAMOS MIÑO (B). |
RACING | 0 | ARGENTINOS | 0 | |
UNION | 2 | CHACARITA | 2 | Tomás Nahuel REYNOSO -2- (U); Brian Alberto RUIZ y Agustín Mariano PINEYRO (Ch). EXP. CARDOZO (CH). |
GODOY CRUZ | 2 | NEWELL'S | 0 | Enzo Agustín SURACI y Gianni Francisco POLITINO TOUMA(GC). |
GIMNASIA | 3 | BELGRANO | 3 | Estanislao JARA -2- y Khalil CARABALLO (G); Adriano SCOLARO -3- (B). EXP: Franco PEREZ y Santiago LONGO (B). |
HURACAN | 2 | PATRONATO | 0 | Leandro Mariano PARADISO y Agustín Iván CAMPANA (H). |
ARSENAL | 2 | OLIMPO | 1 | Sergio Agustín CORONEL -2- (A); Gianfranco ROSSI (O). |
QUINTA DIVISION. | ||||
---|---|---|---|---|
ZONA A. | ||||
ROSARIO CTRAL. | 1 | RIVER | 1 | Franco SARCO (RO); Julian RODRIGUEZ VUOTTO (RI). EXP: Fernando BENITEZ (RI). |
TIGRE | 1 | SAN LORENZO | 0 | Nahuel ALFONSO (T). |
VELEZ | 0 | BANFIELD | 2 | Jeremías PERALES y Nazareno OLIVERA (B). |
COLON | 1 | DEF. Y JUSTICIA | 2 | Esteban OLIVA (C); Leonardo ESCALANTE y Juan Cruz VILLAGRA (D). |
INDEPENDIENTE | 2 | SAN MARTIN -SJ- | 0 | Ezequiel Eduardo MOSCHEN -2- (I). |
ESTUDIANTES | 0 | TALLERES | 2 | Kevin FERNANDEZ y Mauro VALIENTE (T). |
AT. TUCUMAN | 1 | TEMPERLEY | 1 | Lucas OLIVARES (AT). Víctor VILLALBA (T). |
ZONA B. | ||||
LANUS | 2 | BOCA | 2 | Francisco DECIMA -2- (L); Luciano GIMENEZ ALANDA y Pedro Agustín VELURTAS (B). |
RACING | 3 | ARGENTINOS | 1 | Facundo ESPOSITO, Alexis CUELLO y Johar MEJIA MORENO (R). Pablo BUSTOS (A). |
UNION | 1 | CHACARITA | 0 | Facundo ALCARAZ (U). |
GODOY CRUZ | 0 | NEWELL'S | 1 | Ramiro SORDO (N). |
GIMNASIA | 1 | BELGRANO | 2 | Kevin SOSA (G); Facundo GASTALDI y Rodrigo COLAZO -penal- (B) |
HURACAN | 1 | PATRONATO | 0 | Rodrigo CABRAL (H). |
ARSENAL | 3 | OLIMPO | 1 | Joel ROMAN GAYOSO, Germán OZVALD y Lucas HAZI (A); Ivo DI BUO (O). |
SEXTA DIVISION. | ||||
---|---|---|---|---|
ZONA A. | ||||
ROSARIO CTRAL. | RIVER | POSTERGADO | ||
TIGRE | 1 | SAN LORENZO | 2 | Juan ZARZA (T); Gonzalo LUJAN MELLI y Diego COCHA (SL). |
VELEZ | 1 | BANFIELD | 0 | Florian MONZON (V). |
COLON | 2 | DEF. Y JUSTICIA | 1 | Santiago PIEROTTI y Tomás GIANDOLFI (C); Braulio ZANELLO (D). EXP: Braulio ZANELO (D). |
INDEPENDIENTE | 2 | SAN MARTIN -SJ- | 0 | Patricio Alexis GOGLINO e Ignacio Manuel MEDINA (I). |
ESTUDIANTES | 3 | TALLERES | 3 | Ezequiel NAYA -2- y Carlos VEGA (E); Favio CABRAL -2- y Conrado PUIGDELLIVOL (T). EXP: Carlos VEGA (E). Isais SIERRA e Ivan TAPIA (T). |
AT. TUCUMAN | 1 | TEMPERLEY | 1 | Carlos Javier CASTILLO LAPETINA (AT); Axel Marcelo PAIVA (T). |
ZONA B. | ||||
LANUS | 2 | BOCA | 2 | Pablo ARANDA y Pedro DE LA VEGA (L); Brandon William CORTES y Santiago Martín RAMOS MINGO(B). |
RACING | 0 | ARGENTINOS | 0 | EXP: Ignacio PAIS MAYAN (R). |
UNION | 0 | CHACARITA | 0 | |
GODOY CRUZ | 2 | NEWELL'S | 2 | Joaquín LIMA -2-, 1 de penal (GC); Franciso Agustín GONZALEZ y Nazareno FUNEZ (N). EXP: Marcos BENITEZ (N). EXP: Leonardo GOMEZ (GC). |
GIMNASIA | 0 | BELGRANO | 2 | Augusto NOBLE y Braian CUELLO (B). EXP: Guillemro MUSSO (B). |
HURACAN | 3 | PATRONATO | 2 | Martín VILLALBA, RodrigoCAMPOS y Santiago GHIRARDI (H); Luis Ismael VAZQUEZ -2- (P). |
ARSENAL | 3 | OLIMPO | 0 | Tomás SILVA -2- y Gino PASQUALI (A). |
SEPTIMA DIVISION | ||||
---|---|---|---|---|
ZONA A. | ||||
RIVER | 3 | ROSARIO CTRAL. | 1 | Daniel LUCERO -2- y Mauricio CAMARGO (RI). Franco BUSTOS GLAVAS (RO). EXP: Gerónimo RIART (RO). |
SAN LORENZO | 1 | TIGRE | 0 | Máximo CALABRO (SL). |
BANFIELD | 2 | VELEZ | 0 | Iker SCOTTO y Matías GONZALEZ (B). EXP. Lautaro CANO (V). |
DEF. Y JUSTICIA | 2 | COLON | 2 | en contra y Alan Ezequiel GARCIA (DYJ); Victor Manuel LUNA Matías Joaquín y TENORIO (C). EXP: Luis SCHLISMTING (C). |
SAN MARTIN -SJ- | 0 | INDEPENDIENTE | 3 | en contra, Facundo Gabriel GOMEZ y Alan Agustín VELASCO (I). EXP: BARRAGAN SORIANO (SM) y AYALA (I). |
TALLERES | 6 | ESTUDIANTES | 1 | TOLOZA -3-, AGÜERO, MAMANI y CHAVEZ (T); BASUALDO (E). |
TEMPERLEY | 1 | AT. TUCUMAN | 0 | Franco GARAY (T). |
ZONA B | ||||
BOCA | 5 | LANUS | 0 | Ignacio FERNANDEZ, Maximiliano ROLON, Ricardo GRANCE. LEANDRO MOREIRA y Julián CARRASCO (B). |
ARGENTINOS | 2 | RACING | 2 | En contra y Rubén PUCHETA (A). Facundo SALTO y Gastón VIERA (R). |
CHACARITA | 2 | UNION | 3 | Yair GONZLEZ -2- (CH). MOLINA -2- y Lisandro TABLADA (U). EXP: Lautaro SOSA (U). |
NEWELL'S | 4 | GODOY CRUZ | 2 | ROSSI, SUAREZ MONACO, FONSFRIA y BERARDOZZI (N); Valentín SANTOS y GALEANO (GC). |
BELGRANO | 0 | GIMNASIA | 0 | |
PATRONATO | 0 | HURACAN | 1 | PANIAGUA (H). |
OLIMPO | 0 | ARSENAL | 0 |
OCTAVA DIVISION | ||||
---|---|---|---|---|
ZONA A. | ||||
RIVER | 1 | ROSARIO CTRAL. | 3 | Federico MORENO (RI). MIÑO ARAVI -2- y ESCOBAR (RO). EXP: RODRIGUEZ TIAGO (RI). |
SAN LORENZO | 4 | TIGRE | 0 | Fernando RODRIGUEZ, Ezequiel GODOY, Patricio DIAZ y Agustín HAUSH (SL). |
BANFIELD | 1 | VELEZ | 5 | Lautaro TORRES (B); Matías SOULE -3- y Elias CABRERA -2- (V). |
DEF. Y JUSTICIA | 2 | COLON | 2 | BENITEZ -penal- y CABALLERO (D); Conrado GOMEZ y CURCIO (C). |
SAN MARTIN -SJ- | 0 | INDEPENDIENTE | 0 | EXP: Enzo ORMEÑO CASTRO (SM) y Max Airton TORRES (I). |
TALLERES | 4 | ESTUDIANTES | 4 | VERINI -2-, LUDUEÑA y VIANO (T); SARMIENTO -3- y PALAVECINO (E). |
TEMPERLEY | 0 | AT. TUCUMAN | 2 | Eber SORAIRE e Ignacio Maestro PUCH (AT). |
ZONA B | ||||
BOCA | 1 | LANUS | 2 | Javier MORALES (B); Alan MORALES y Mauricio CARDILLO (L). EXP: Santiago QUIROZ (B). |
ARGENTINOS | 2 | RACING | 0 | Thomas ALBERTELLA y Fernando REDONDO (A): |
CHACARITA | 1 | UNION | 1 | Matías FARIAS (CH); Mariano Marcelo MEYNIER (U). |
NEWELL'S | 6 | GODOY CRUZ | 0 | Nahuel BAEZ -2-, Jeremías PEREZ TICA -2-, Kevin VALLEJOS y Alexis PANIAGUA (N). |
BELGRANO | 1 | GIMNASIA | 2 | Agustín MENDOZA (B); Franciso RIVERO y Mateo CARDOZO (G). |
PATRONATO | 1 | HURACAN | 2 | Nahuel GODETTI (P); Thiago DA SILVA y Gabriel AMARILLO (H). |
OLIMPO | 0 | ARSENAL | 0 | EXP: Franco MARTINEZ (A). |
NOVENA DIVISION | ||||
---|---|---|---|---|
ZONA A. | ||||
RIVER | 1 | ROSARIO CTRAL. | 1 | Dylan FERNANDEZ (RI); Fabricio OVIEDO (RO). |
SAN LORENZO | 5 | TIGRE | 0 | Joaquín ZAPPACOSTA -3-, Damián CABRERA y Tomás PORRA (SL). |
BANFIELD | 1 | VELEZ | 2 | Mateo FIORDELISO (B); Enzo VALDEZ y Brian VITTADELLO (V). |
DEF. Y JUSTICIA | 0 | COLON | 0 | |
SAN MARTIN -SJ- | 1 | INDEPENDIENTE | 1 | Lisandro David SILVA (SM); Mateo Jesús TAPPERO (I). |
TALLERES | 5 | ESTUDIANTES | 0 | En contra, Sergio FRUTOS -2- y Ulises PRATTO -2- (T). |
TEMPERLEY | 1 | AT. TUCUMAN | 0 | En contra |
ZONA B | ||||
BOCA | 0 | LANUS | 2 | Kevin RODRIGUEZ y Mateo SANABRIA (L). |
ARGENTINOS | 1 | RACING | 0 | Kevin ALARCON (A). EXP: Cristian NUÑEZ y Joaquín MEDRANO -PF- (R). |
CHACARITA | 0 | UNION | 1 | Claudio Rodolfo SALTO (U). |
NEWELL'S | 0 | GODOY CRUZ | 0 | |
BELGRANO | 3 | GIMNASIA | 0 | Agustín GALLI, Mateo POGGIO y Benjamín TISSEIRA. |
PATRONATO | 0 | HURACAN | 0 | |
OLIMPO | 0 | ARSENAL | 2 | Rodrigo GIMENEZ y Gustavo MENDEZ (O). |
_________
LOS HOMBRES GOL DE LA FECHA
Adriano SCOLARO (4ta de BELGRANO) LOS HOMBRES GOL DE LA FECHA
Santiago TOLOZA (7ma de TALLERES)
Matías SOULE MALVANO (8va de VELEZ)
Dario Ariel SARMIENTO (8va de ESTUDIANTES)
Joaquín ZAPPACOSTA (9na de SAN LORENZO)
todos marcaron 3 goles esta tarde.
______________________
POSICIONES
_____________________________
EXPULSADOS EN LA FECHA: 30
4ta: 8 / 5ta: 1 / 6ta: 8 / 7ma: 6 / 8va: 5 / 9na: 2.
TOTAL EN EL TORNEO: 44
4ta: 11 / 5ta: 2 / 6ta: 9 / 7ma: 12 / 8va: 8 / 9na: 2.
___________________________
POSICIONES
_____________________________
EXPULSADOS EN LA FECHA: 30
4ta: 8 / 5ta: 1 / 6ta: 8 / 7ma: 6 / 8va: 5 / 9na: 2.
TOTAL EN EL TORNEO: 44
4ta: 11 / 5ta: 2 / 6ta: 9 / 7ma: 12 / 8va: 8 / 9na: 2.
___________________________
__________________________