JUVENILES DE LA SUPERLIGA
FECHA 4.
7ma BOCA - HURACAN
CUARTA DIVISION. ATLETICO TUCUMAN - VELEZ
La 4ta de ARGENTINOS, luego de ganar en Sarandí.
CUARTA DIVISION. TALLERES - ROSARIO CTRAL.
OCTAVA DIVISION. BOCA - HURACAN
ZONA A. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
SAN LORENZO | RIVER | 4-1 | 1-1 | 1-1 | |
AT. TUCUMAN | VELEZ | 1-1 | 0-2 | 2-3 | |
INDEPENDIENTE | TIGRE | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
TEMPERLEY | BANFIELD | 1-2 | 1-4 | 0-4 | |
ESTUDIANTES | DEF. Y JUSTICIA | 1-2 | 2-0 | 4-0 | |
TALLERES | ROSARIO CTRAL | 4-2 | 1-1 | 7-1 | |
COLON | SAN MARTIN -SJ- | POST | POST | POST | |
ZONA B. | |||||
HURACAN | BOCA | 0-1 | 1-0 | 0-4 | |
ARSENAL | ARGENTINOS | 0-2 | 0-3 | 2-4 | |
GIMNASIA | RACING | 2-0 | 2-3 | 2-2 | |
LANUS | NEWELL'S | POST | POST | POST | |
CHACARITA | BELGRANO | POST | POST | POST | |
GODOY CRUZ | PATRONATO | 0-0 | 3-1 | 0-0 | |
UNION | OLIMPO | 2-0 | 0-1 | 1-1 | |
ZONA A. | 7ma | 8va | 9na | ||
RIVER | SAN LORENZO | 3-1 | 0-3 | 1-2 | |
VELEZ | AT. TUCUMAN | 3-0 | 1-0 | 3-0 | |
TIGRE | INDEPENDIENTE | 1-1* | SUSP | SUSP | |
BANFIELD | TEMPERLEY | 2-1 | 1-2 | 1-1 | |
DEF. Y JUSTICIA | ESTUDIANTES | SUSP | SUSP | SUSP | |
ROSARIO CTRAL | TALLERES | POST | POST | POST | |
SAN MARTIN -SJ- | COLON | 0-2 | 1-3 | 0-0 | |
ZONA B. | |||||
BOCA | HURACAN | 4-1 | 3-0 | 2-0 | |
ARGENTINOS | ARSENAL | 1-2 | 2-1 | 3-2 | |
RACING | GIMNASIA | 2-4 | 2-0 | 2-0 | |
NEWELL'S | LANUS | POST | POST | POST | |
BELGRANO | CHACARITA | 1-2 | 5-0 | 3-1 | |
PATRONATO | GODOY CRUZ | 0-2 | 1-0 | 1-0 | |
OLIMPO | UNION | 1-3 | 1-2 | 0-3 |
* La 7ma de TIGRE - INDEPENDIENTE se suspendió a los 43' PT. por la fractura de tibia y peroné del jugador local Matías ARREDONDO, lo que obligó al traslado del jugador en la ambulancia presente en el predio.
_____________PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL
CUARTA DIVISION | FECHA 4. | |||
ZONA A. | ||||
SAN LORENZO | 4 | RIVER | 1 | Miguel Ángel RIAL, Francisco Ramón Nieves GALVAN, Gonzalo Alejandro RIOS y Lautaro Ivan CARRACHINO (SL); Cleiton DE ARQUINO -penal- (R). |
AT. TUCUMAN | 1 | VELEZ | 1 | Franco Leonardo COMAN (AT); Juan Ignacio MOTRONI (V). EXP. COMAN (AT). |
INDEPENDIENTE | 2 | TIGRE | 2 | Ciro Ivan CAMPUZANO y Diego Gabriel CHAVEZ (I); Alexander Damián MEZA y Ariel Isaias MULLER (T). |
TEMPERLEY | 1 | BANFIELD | 2 | VILLALBA (T): BENEGA -2- (T). |
ESTUDIANTES | 1 | DEF. Y JUSTICIA | 2 | Gonzalo DESIO (E): Lautaro Tomás ESCALANTE y Mauricio TESARE (DYJ) |
TALLERES | 4 | ROSARIO CTRAL | 2 | Marcos Luis ARTURIA -2-, Gabriel Ezequiel SARMIENTO y Exequel Dario BELTRAMONE (T); Oscar RETAMAL -2- (RC). |
COLON | SAN MARTIN -SJ- | POSTERGADO | ||
ZONA B. | ||||
HURACAN | 0 | BOCA | 1 | Mateo RETEGUI (B). EXP: SALOMON (B) |
ARSENAL | 0 | ARGENTINOS | 2 | Jorge Ezequiel BARTOLOMEO y Maximiliano Aristides OVIEDO (A). |
GIMNASIA | 2 | RACING | 0 | Agustín KOPPEL y Estanislao JARA -penal- (G). |
LANUS | NEWELL'S | POSTERGADO | ||
CHACARITA | BELGRANO | POSTERGADO | ||
GODOY CRUZ | 0 | PATRONATO | 0 | |
UNION | 2 | OLIMPO | 0 | Tomás Nahuel REYNOSO y Martín Alejandro CABALLO (U). |
QUINTA DIVISION | FECHA 4. | |||
ZONA A. | ||||
SAN LORENZO | 1 | RIVER | 1 | Laureano CABRAL (SL); Lucas BELTRAN (R). |
AT. TUCUMAN | 0 | VELEZ | 2 | Alvaro BARREAL y Martín MASSERA (V). EXP: ALBORNOZ (AT). |
INDEPENDIENTE | 0 | TIGRE | 0 | EXP: GAMARRA (I). |
TEMPERLEY | 1 | BANFIELD | 4 | VILLALBA (T); URZI -2-, RIOS y RAMIREZ(B). |
ESTUDIANTES | 2 | DEF. Y JUSTICIA | 0 | ROMERO -penal- y SPATALE (E). |
TALLERES | 1 | ROSARIO CTRAL | 1 | Lautaro GUZMAN (T). Agustín PRINCIPE (R). EXP: BARRIONUEVO CEBALLOS (T); Facundo FERNANDEZ y Samir CASASOLA (RC). |
COLON | SAN MARTIN -SJ- | POSTERGADO | ||
ZONA B. | ||||
HURACAN | 1 | BOCA | 0 | Shayr MOHAMED (H). |
ARSENAL | 0 | ARGENTINOS | 3 | Juan Manuel CABRERA, Lautaro CENTURION y Aaron REARTES (ARG). EXP: IRUSTA ROJAS (A). |
GIMNASIA | 2 | RACING | 3 | AIRES -2- (G); VILLARROEL, ERRECALDE-penal y CORDOBA (R). |
LANUS | NEWELL'S | POSTERGADO | ||
CHACARITA | BELGRANO | POSTERGADO | ||
GODOY CRUZ | 3 | PATRONATO | 1 | YAPURA -penal-, ABREGO penal- y TAVAGLINI (GC); GIMENEZ (P). |
UNION | 0 | OLIMPO | 1 | Juan Ignacio ALVAREZ (O). |
SEXTA DIVISION | FECHA 4. | |||
ZONA A. | ||||
SAN LORENZO | 1 | RIVER | 1 | Eduardo GARCIA (SL); Luciano PAZ (R). |
AT. TUCUMAN | 2 | VELEZ | 3 | Fabricio NAVARRO -2- (AT); Juvenal TICAK, Felipe DI LENA y Lucas REBECCHI (V). EXP: VEGA (V). |
INDEPENDIENTE | 1 | TIGRE | 1 | Gabriel SCARPA (I). Jonas ALMADA (T). |
TEMPERLEY | 0 | BANFIELD | 4 | TORRES-2-, OVEJERO y GARBERI (B). |
ESTUDIANTES | 4 | DEF. Y JUSTICIA | 0 | Segundo PACHAME -2-, Gaspar ROMEO, Gastón BENEDETTI (E). |
TALLERES | 7 | ROSARIO CTRAL | 1 | Favio CABRAL -3-, Conrado PUIGDELLIVOL, Gustavo LILLO y Jonathan LOPEZ y Fabrizio LANGIANNI (T). Gastón AVILA (R). EXP: Nahuel FRANCO (R). |
COLON | SAN MARTIN -SJ- | POSTERGADO | ||
ZONA B. | ||||
HURACAN | 0 | BOCA | 4 | ARANDA, VARELA, ZALAZAR y MERCURI (B). |
ARSENAL | 2 | ARGENTINOS | 4 | Rodrigo GIMENEZ y Tomás CORTEZ (ARS); Nicolás TOLOSA, Nicolás MINISSALE, Gastón VERON y Luciano QUIROZ (ARG). |
GIMNASIA | 2 | RACING | 2 | MARCOS y MENDOZA (G); SEGOVIA y PEREZ (R). EXP: SEGOVIA (R). |
LANUS | NEWELL'S | POSTERGADO | ||
CHACARITA | BELGRANO | POSTERGADO | ||
GODOY CRUZ | 0 | PATRONATO | 0 | |
UNION | 1 | OLIMPO | 1 | ZENON (U); Luca CAÑUMIL (O). |
SEPTIMA DIVISION | FECHA 4. | |||
ZONA A. | ||||
RIVER | 3 | SAN LORENZO | 1 | Daniel LUCERO, Esteban FERNANDEZ -penal- y Santiago SIMON (R); Matías PALACIOS (SL).; |
VELEZ | 3 | AT. TUCUMAN | 0 | Facundo COZZI, Jonathan BERON y Luka LIUZZI (V). |
TIGRE | 1 | INDEPENDIENTE | 1 | Rodrigo TEJADA (T); Santiago RODRIGUEZ (I). EXP: Juan FREIRE (I). |
BANFIELD | 2 | TEMPERLEY | 1 | SCOTTO y VILLAGRA (B); AYUNTA (T). |
DEF. Y JUSTICIA | ESTUDIANTES | SUSPENDIDO | ||
ROSARIO CTRAL | TALLERES | POSTERGADO | ||
SAN MARTIN -SJ- | 0 | COLON | 2 | TENORIO -2- (C). EXP: PERISOTTO (SM) y FLORES (C). |
ZONA B | ||||
BOCA | 4 | HURACAN | 1 | Exequiel ZEBALLOS, Ezequiel ALMIRON, Ignacio FERNANDEZ y Cristian MEDINA (B). Leo PAULINA (H). |
ARGENTINOS | 1 | ARSENAL | 2 | Juan Román PUCHETA (ARG); ZABALA y Facundo KRUPSZKY (A). |
RACING | 2 | GIMNASIA | 4 | Lucas NUÑEZ -2- (R); En contra, Elias MONES CAZON -2- y Nelson DAVALOS (G). EXP: VIERA (R). |
NEWELL'S | LANUS | POSTERGADO | ||
BELGRANO | 1 | CHACARITA | 2 | Gustavo ORTIZ (BC); Santiago ZALAZAR y Yair GONZALEZ (CH). |
PATRONATO | 0 | GODOY CRUZ | 2 | GALEANO y ULARIAGA (GC). |
OLIMPO | 1 | UNION | 3 | Silvio LEGUIZAMON (O). Lisandro TABLADA -2- y Martín SCAVARDA (U). |
OCTAVA DIVISION | FECHA 4. | |||
ZONA A. | ||||
RIVER | 0 | SAN LORENZO | 3 | Alejandro CHIAVETTO -2- y Ezequiel GODOY (SL). |
VELEZ | 1 | AT. TUCUMAN | 0 | Lautaro SANCHEZ (V). |
TIGRE | INDEPENDIENTE | SUSPENDIDO | ||
BANFIELD | 1 | TEMPERLEY | 2 | Samuel RIOS (B); FERNANDEZ y MONZON (T). |
DEF. Y JUSTICIA | ESTUDIANTES | SUSPENDIDO | ||
ROSARIO CTRAL | TALLERES | POSTERGADO | ||
SAN MARTIN -SJ- | 1 | COLON | 3 | Luciano PORRES (SM); GOMEZ, CURCIO y SCHIZMAN (C). |
ZONA B | ||||
BOCA | 3 | HURACAN | 0 | Laureano PALAVECINO -2- y Santiago GAUNA (B). |
ARGENTINOS | 2 | ARSENAL | 1 | Thomas ALBERTELLA y Federico PAGLIARI (ARG): MESA (ARS). |
RACING | 2 | GIMNASIA | 0 | Alex RODRIGUEZ -2- (R). EXP: SAYAGO (G). |
NEWELL'S | LANUS | POSTERGADO | ||
BELGRANO | 5 | CHACARITA | 0 | Genaro BRACAMONTE -2-, Mateo SALABERRY -2- y Nicolás BRITOS (B). EXP: Joaquín ISAC (CH). |
PATRONATO | 1 | GODOY CRUZ | 0 | GODETTI (P). |
OLIMPO | 1 | UNION | 2 | Juan ACOSTA (O). Mariano MOYNIER y Ezequiel MOLINA (U). |
NOVENA DIVISION | FECHA 4. | |||
ZONA A. | ||||
RIVER | 1 | SAN LORENZO | 2 | Alexis ARAUJO (R); Tobías MEDINA y Valentino FRANCINELLA (SL). |
VELEZ | 3 | AT. TUCUMAN | 0 | Santiago CASTRO -2- y Julián FERNANDEZ (V). |
TIGRE | INDEPENDIENTE | SUSPENDIDO | ||
BANFIELD | 1 | TEMPERLEY | 1 | En contra (B). POLO (T). |
DEF. Y JUSTICIA | ESTUDIANTES | SUSPENDIDO | ||
ROSARIO CTRAL | TALLERES | POSTERGADO | ||
SAN MARTIN -SJ- | 0 | COLON | 0 | |
ZONA B | ||||
BOCA | 2 | HURACAN | 0 | Lucas VASQUEZ y Mauricio BENITEZ (B). |
ARGENTINOS | 3 | ARSENAL | 2 | Lazaro BRITEZ, Facundo BAEZ y Ariel Maximiliano DIAZ CHENA (ARG). Rodrigo GIMENEZ -penal- y Tomás CORTEZ (ARS). |
RACING | 2 | GIMNASIA | 0 | Leonel CARDOZO y Lucas LOPEZ (R). |
NEWELL'S | LANUS | POSTERGADO | ||
BELGRANO | 3 | CHACARITA | 1 | Nahuel SOSA -2- y Joaquín SALVUCCI (BC); Facundo REGILORI (CH). EXP: Julián SIMEONATO (CH). |
PATRONATO | 1 | GODOY CRUZ | 0 | Matías Jesús DABIN (P). |
OLIMPO | 0 | UNION | 3 | Francisco MAURINO, Facundo FOLLA y Jerónimo FERNANDEZ (U). |
Vélez Sarsfield c. River Plate, 9ª, a las 09.00 hs., en Vélez Sarsfield auxiliar (Villa Olímpica).
_____________________