RESERVA DE PRIMERA DIVISION
FECHA 23
OLIMPO | 2 | SAN MARTIN -SJ- | 2 | KATZ -2- (O); LEPE -2- (SM). Viernes 13-04, a las 10.00 horas en auxiliar. |
GODOY CRUZ | 0 | TEMPERLEY | 0 | Viernes 13-04, a las 10.00 horas en Predio Coquimbito. |
BELGRANO | 1 | ARSENAL | 0 | BRENER (B). Sábado 14-04, a las 10.00 horas en Predio Villa Esquiú. |
LANUS | 1 | BANFIELD | 4 | ARANDA (L); VILLAGRA -2-, BRIZUELA y FONTANA (B). Sábado 14-04, a las 10.00 horas en Lanús (auxiliar) |
DEF. Y JUSTICIA | 0 | RACING | 1 | Facundo ESPOSITO (R). Domingo 15-04, a las 10.00 horas en Def. y Justicia (principal) |
RIVER | 1 | ROSARIO CTRAL. | 1 | Cristian FERREIRA (RI); Diego BECKER (R0). Domingo 15-04, a las 10.00 horas en auxiliar Ezeiza. |
PATRONATO | 0 | ESTUDIANTES LP. | 2 | APAOLAZA y AYALA (E). Domingo 15-04, a las 09.30 horas en Patronato (auxiliar predio). |
GIMNASIA | 4 | AT. TUCUMAN | 1 | ORTIZ, RAMIREZ, GUIFFREY y CHAVEZ (G). CUELLO -penal- (AT). Domingo 15-04, a las 10.00 horas en principa). |
INDEPENDIENTE | 0 | BOCA | 2 | LUNA DIALE y CAPALDO (B). EXP: TOGNI (I). Domingo 15-04, a las 10.00 horas en auxiliar V. Domínico. |
HURACAN | 0 | ARGENTINOS | 1 | PIZZATTI (A). Lunes 16-04, a las 14.00 horas en Huracán (auxiliar) |
UNION | 0 | TIGRE | 1 | KESTLER (T). Lunes 16-04, a las 09.00 horas en Unión (principal) |
CHACARITA | 0 | COLON | 2 | LEGUIZAMON y SARAVIA (C). Lunes 16-04. a las 11.00 horas en Chacarita Jrs. (principal) |
NEWELL'S | 1 | TALLERES | 2 | HUGUENET (N); GIMENEZ y TORRES (T). Lunes 16-04, a las 10.30 horas en auxiliar polideportivo. |
VELEZ | 1 | SAN LORENZO | 3 | AGUIRRE (V); BERTERAME, CONECHNY y PALACIOS (SL). EXP: TONI (V). Lunes 16-04, a las 10.00 horas en auxiliar V. Olímpica |
INDEPENDIENTE 3: Domingo Blanco, Ezequiel Denis y Gonzalo Asís.
______________