__________________________
FECHA 4/5
4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |||
ZONA 1. | ||||||
AT. DE RAFAELA | CAMIONEROS | 0-0 | 0-1 | 1-0 | ||
INSTITUTO | AGROPECUARIO | 3-0 | 0-1 | 4-1 | ||
ZONA 2. | FECHA 4. | |||||
ALDOSIVI | SARMIENTO | 1-1 | 6-0 | 3-1 | ||
QUILMES | CHICAGO | 2-2 | 2-0 | 3-0 | ||
ZONA 3. | FECHA 4. | |||||
VILLA DALMINE | JUV. UNIDA (ER) | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
FLANDRIA | MORON | 0-0 | 1-1 | 1-2 | ||
Libre: | LOS ANDES | |||||
ZONA 4. | FECHA 4. | |||||
Libre: | ALL BOYS | |||||
BROWN | ALTE. BROWN | 4-2 | 1-0 | 0-0 | ||
ALMAGRO | FERRO | 0-0 | 3-1 | 0-3 | ||
ZONA 5. | FECHA 5. | |||||
ESTUDIANTES -AS- | GIMNASIA -MZA- | 0-1 | 0-2 | 0-1 | ||
MAIPU -MZA- | INDEPENDIENTE RIV. | 0-4 | 0-2 | 2-3 | ||
ZONA 6. | FECHA 4. | |||||
BOCA UNIDOS | SARMIENTO (R) | 5-2 | 1-1 | 5-1 | ||
CRUCERO DEL NORTE | CHACO FOR EVER | 1-1 | 1-2 | 1-0 | ||
7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | |||
ZONA 1. | FECHA 4. | |||||
CAMIONEROS | AT. DE RAFAELA | 4-1 | 3-3 | 0-1 | ||
AGROPECUARIO | INSTITUTO | 2-4 | 0-6 | 1-2 | ||
ZONA 2 | FECHA 4. | |||||
SARMIENTO | ALDOSIVI | 2-2 | 0-1 | 2-1 | ||
CHICAGO | QUILMES | 1-2 | 1-0 | 0-0 | ||
ZONA 3. | FECHA 4. | |||||
JUV. UNIDA (ER) | VILLA DALMINE | 2-0 | 0-4 | 1-2 | DOMINGO 27. | |
MORON | FLANDRIA | 1-1 | 2-3 | 2-2 | ||
Libre: | LOS ANDES | |||||
ZONA 4. | FECHA 4. | |||||
LIBRE | ALL BOYS | |||||
ALTE. BROWN | BROWN | 0-1 | 1-1 | 2-0 | ||
FERRO | ALMAGRO | 4-0 | 2-1 | 2-0 | ||
ZONA 5. | FECHA 5. | |||||
GIMNASIA -MZA- | ESTUDIANTES -AS- | 1-1 | 3-2 | 1-3 | ||
INDEPENDIENTE RIV. | MAIPU -MZA- | FP | 3-1 | 1-0 | ||
ZONA 6. | FECHA 4. | |||||
SARMIENTO (R) | BOCA UNIDOS | 2-3 | 0-1 | 1-1 | ||
CHACO FOR EVER | CRUCERO DEL NORTE | 0-2 | 0-3 | 0-1 |
_____________________________