ZONA | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
1 | CHICAGO | D 10 | TRISTAN SUAREZ | ESPAÑOL |
2 | HURACAN | VILLA DALMINE | ITUZAINGO | ARGENTINO DE MERLO |
3 | ARGENTINOS | SAN TELMO | LAFERRERE | VICT. ARENAS |
4 | VELEZ | DEFENSORES | TALLERES | SP. BARRACAS |
5 | DEF. Y JUSTICIA | COLEGIALES | DON BOSCO | MIDLAND |
6 | SAN LORENZO | RIESTRA | CLAYPOLE | __________ |
7 | ROSARIO CTRAL. | EXCURSIONISTAS | ACASSUSO | UAI URQUIZA |
8 | QUILMES | MORON | REAL PILAR | LAMADRID |
9 | FERRO | BERAZATEGUI | SAN MIGUEL | YUPANQUI |
10 | RIVER | COMUNICACIONES | DEP. MERLO | CAMBACERES |
11 | ARSENAL | TEMPERLEY | FRANJA DE ORO | ITALIANO |
12 | BANFIELD | ATLANTA | ALMAGRO | EL PORVENIR |
13 | LANUS | ALL BOYS | FLANDRIA | ARGENTINO (R) |
14 | GIMNASIA | CHACARITA | LUJAN | PUERTO NUEVO |
15 | RACING | ESTUDIANTES B.A. | BROWN | ARGENTINO (Q) |
16 | PLATENSE | SAN MARTIN MG | SAN MARTIN B | CTRAL. BALLESTER |
17 | INDEPENDIENTE | LOS ANDES | ALEM | CAÑUELAS |
18 | BOCA | ALTE. BROWN | ARMENIO | DEF. UNIDOS |
19 | ESTUDIANTES LP | CAMIONEROS | LA CATEDRAL | LINIERS |
20 | TIGRE | BARRACAS CTRAL. | DOCK SUD | ____________ |
ONA A | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | GF | GC | DF | 2da fase | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DF | 2da fase | ||||
ZONA 1 | ZONA 11 | ||||||||||||||||||||
1 | CHICAGO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | ZONA A | 1 | ARSENAL | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 4 | 26 | ZONA A |
2 | D 10 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | ZONA B | 2 | TEMPERLEY | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 2 | 23 | ZONA B |
3 | TRISTAN SUAREZ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | ZONA C | 3 | FRANJA DE ORO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 28 | -20 | ZONA C |
4 | ESPAÑOL | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | ZONA D | 4 | ITALIANO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 33 | -29 | ZONA D |
ZONA 2 | ZONA 12 | ||||||||||||||||||||
1 | HURACAN | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 | ZONA A | 1 | BANFIELD | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 3 | 49 | ZONA A |
2 | V.DALMINE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 12 | 24 | ZONA B | 2 | ATLANTA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | ZONA B |
3 | ITUZAINGO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | ZONA C | 3 | ALMAGRO | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 15 | 36 | -21 | ZONA C |
4 | ARG DE MERLO | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 94 | -93 | ZONA D | 4 | EL PORVENIR | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 41 | -39 | ZONA D |
ZONA 3 | ZONA 13 | ||||||||||||||||||||
1 | ARGENTINOS | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ZONA A | 1 | LANUS | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 | 4 | 60 | ZONA A |
2 | SAN TELMO | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | ZONA B | 2 | ALL BOYS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 20 | 2 | ZONA B |
3 | LAFERRERE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 33 | -23 | ZONA C | 3 | FLANDRIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 30 | -22 | ZONA C |
4 | V.ARENAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 35 | -27 | ZONA D | 4 | ARG. DE ROSARIO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | -40 | ZONA D |
ZONA 4 | ZONA 14 | ||||||||||||||||||||
1 | VELEZ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | ZONA A | 1 | GIMNASIA | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 3 | 30 | ZONA A |
2 | DEFENSORES | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 17 | -8 | ZONA B | 2 | CHACARITA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 5 | 31 | ZONA B |
3 | TALLERES | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | ZONA C | 3 | LUJAN | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 31 | -25 | ZONA C |
4 | SP. BARRACAS | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 48 | -46 | ZONA D | 4 | PTO NUEVO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 39 | -36 | ZONA D |
ZONA 5 | ZONA 15 | ||||||||||||||||||||
1 | DEF. Y JUSTICIA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 5 | 40 | ZONA A | 1 | RACING | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 88 | 1 | 87 | ZONA A |
2 | COLEGIALES | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | ZONA B | 2 | ESTUDIANTES BA. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | ZONA B |
3 | DON BOSCO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | ZONA C | 3 | BROWN | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 50 | -45 | ZONA C |
4 | MIDLAND | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 52 | -46 | ZONA D | 4 | ARG. DE QUILMES | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 | -58 | ZONA D |
ZONA 6 | ZONA 16 | ||||||||||||||||||||
1 | SAN LORENZO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ZONA A | 1 | PLATENSE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 2 | 53 | ZONA A |
2 | RIESTRA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | ZONA B | 2 | SAN MARTIN MG | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | ZONA B |
3 | CLAYPOLE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 99 | -96 | ZONA C | 3 | SAN MARTIN B. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 | ZONA C |
4 | JUV UNIDA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | NO JUEGA | 4 | CTRAL. BALLESTER | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 42 | -40 | ZONA D |
ZONA 7 | ZONA 17 | ||||||||||||||||||||
1 | ROSARIO CTRAL. | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 0 | 37 | ZONA A | 1 | INDEPENDIENTE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 | ZONA A |
2 | EXCURSIONISTAS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 24 | -16 | ZONA B | 2 | LOS ANDES | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | ZONA B |
3 | ACASSUSO | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | ZONA C | 3 | L.N. ALEM | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 38 | -26 | ZONA C |
4 | UAI URQUIZA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 26 | -20 | ZONA D | 4 | CAÑUELAS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 56 | -49 | ZONA D |
ZONA 8 | ZONA 18 | ||||||||||||||||||||
1 | QUILMES | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 5 | 46 | ZONA A | 1 | BOCA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 77 | 1 | 76 | ZONA A |
2 | MORON | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 8 | 37 | ZONA B | 2 | ALTE BROWN | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | ZONA B |
3 | REAL PILAR | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | ZONA C | 3 | ARMENIO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 53 | -44 | ZONA C |
4 | LAMADRID | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 75 | -72 | ZONA D | 4 | DEF. UNIDOS | 3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 49 | -43 | ZONA D |
ZONA 9 | ZONA 19 | ||||||||||||||||||||
1 | FERRO | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 0 | 33 | ZONA A | 1 | ESTUDIANTES L.P. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 3 | 52 | ZONA A |
2 | BERAZATEGUI | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 6 | 21 | ZONA B | 2 | CAMIONEROS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | ZONA B |
3 | SAN MIGUEL | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | ZONA C | 3 | LA CATEDRAL | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | ZONA C |
4 | YUPANQUI | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 52 | -48 | ZONA D | 4 | LINIERS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 65 | -64 | ZONA D |
ZONA 10 | ZONA 20 | ||||||||||||||||||||
1 | RIVER PLATE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | ZONA A | 1 | TIGRE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | ZONA A |
2 | COMUNICACIONES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | ZONA B | 2 | BARRACAS | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | ZONA B |
3 | MERLO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 34 | -27 | ZONA C | 3 | DOCK SUD | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 37 | -33 | ZONA C |
4 | CAMBACERES | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 48 | -47 | ZONA D |
____________________
REGLAMENTO SEGUNDA FASE
REGLAMENTO SEGUNDA FASE
* De acuerdo con la ubicación obtenida por cada uno de los equipos en la
“Primera Fase” se conformarán cuatro (4) Grupos denominadas “A”,
“B”, “C” y “D”.
* Cada uno de los Grupos se disputará por el sistema de adición de
puntos, todos contra todos, a una sola rueda de partidos.
* Una vez finalizada la “Segunda Fase” los clubes que se ubiquen
en el 1° puesto por Categoría en la Tabla Final de Posiciones en
cada uno de los Grupos, serán proclamados campeones de los
Torneos de Fútbol Infantil 2018.
* En caso de empate en el primer puesto de la Tabla Final de
Posiciones en cualquiera de los Grupos, se definirá conforme lo
determina el Art. 111º del R.G.
___________________
PARA DESTACAR. TERCER TIEMPO BANFIELD - EL PORVENIR
MIDLAND - CATEGORIA 2007.
FECHA 3.
FECHA 3 | 2005 | 2006 | 2007 | OBSERVACIONES | ||
ZONA 1. | ||||||
TRISTAN SUAREZ | CHICAGO | 0-1 | 0-2 | 3-4 | JUGADO EL 20-5 | |
ESPAÑOL | D 10 | 3-0 | 2-3 | 0-5 | JUGADO EL 20-5 | |
ZONA 2. | ||||||
ARGENTINO (M) | ITUZAINGO | 0-5 | 0-10 | 0-6 | JUGADO EL 13-5 | |
HURACAN | VILLA DALMINE | 2-1 | 4-0 | 2-0 | JUGADO EL 20-5 | |
ZONA 3. | ||||||
VICT. ARENAS | LAFERRERE | 1-1 | 1-4 | 2-0 | JUGADO EL 20-5 | |
ARGENTINOS | SAN TELMO | 3-0 | 5-0 | 4-0 | JUGADO EL 20-5 | |
ZONA 4. | ||||||
SP. BARRACAS | TALLERES | 0-3 | 0-3 | 1-5 | JUGADO EL 20-5 | |
DEFENSORES | VELEZ | 0-5 | 0-5 | 0-4 | JUGADO EL 13 y 20-5 | |
ZONA 5. | ||||||
DON BOSCO | MIDLAND | 3-3 | 6-0 | 2-0 | JUGADO EL 20-5 | |
COLEGIALES | DEF. Y JUSTICIA | 0-1 | 0-2 | 3-2 | JUGADO EL 13-5 | |
ZONA 6. | ||||||
JUV. UNIDA | CLAYPOLE | ___ | ___ | ___ | NO PRESENTA J. UNIDA | |
SAN LORENZO | RIESTRA | 4-0 | 8-0 | 5-0 | JUGADO EL 13-5 | |
ZONA 7. | ||||||
ACASSUSO | EXCURSIONISTAS | 1-2 | 0-1 | 2-0 | JUGADO EL 20-5 | |
ROSARIO CTRAL. | UAI URQUIZA | 1-0 | 8-0 | 3-0 | JUGADO EL 13-5 | |
ZONA 8. | ||||||
REAL PILAR | LAMADRID | 4-2 | 6-0 | 6-0 | JUGADO EL 20-5 | |
MORON | QUILMES | 0-2 | 3-1 | 1-1 | JUGADO EL 20-5 | |
ZONA 9. | ||||||
FERRO | BERAZATEGUI | 3-0 | 0-0 | 0-0 | JUGADO EL 13-5 | |
YUPANQUI | SAN MIGUEL | 3-3 | 0-3 | 1-3 | JUGADO EL 20-5 | |
ZONA 10. | ||||||
CAMBACERES | MERLO | 0-2 | 0-3 | 0-0 | JUGADO EL 20-5 | |
COMUNICACIONES | RIVER | 0-6 | 0-6 | 0-5 | JUGADO EL 13-5 | |
ZONA 11. | ||||||
ITALIANO | ARSENAL | 0-2 | 0-11 | 0-2 | SUSPENDIDO | |
TEMPERLEY | FRANJA DE ORO | 9-0 | 0-0 | 2-0 | JUGADO EL 20-5 | |
ZONA 12. | ||||||
BANFIELD | EL PORVENIR | 7-0 | 7-0 | 5-0 | JUGADO EL 20-5 | |
ALMAGRO | ATLANTA | 2-2 | 1-4 | 0-5 | JUGADO EL 20-5 | |
ZONA 13. | ||||||
ARGENTINO R. | LANUS | 2-6 | 0-9 | 0-11 | JUGADO EL 13-5 | |
ALL BOYS | FLANDRIA | 5-0 | 1-1 | 3-0 | JUGADO EL 13-5 | |
ZONA 14. | ||||||
CHACARITA | PUERTO NUEVO | 10-0 | 4-0 | 3-0 | JUGADO EL 13-5 | |
LUJAN | GIMNASIA | 2-4 | 0-3 | 0-3 | JUGADO EL 13-5 | |
ZONA 15. | ||||||
ARGENTINO (Q) | RACING | 0-12 | 0-13 | 0-13 | JUGADO EL 20-5 | |
ESTUDIANTES B.A. | BROWN | 3-0 | 4-0 | 7-0 | JUGADO EL 20-5 | |
ZONA 16. | ||||||
SAN MARTIN MG. | PLATENSE | 0-4 | 0-2 | 2-1 | JUGADO EL 13-5 | |
SAN MARTIN B. | CTRAL. BALLESTER | 5-0 | 8-0 | 2-1 | JUGADO EL 13-5 | |
ZONA 17. | ||||||
CAÑUELAS | ALEM | 0-7 | 1-1 | 3-1 | JUGADO EL 13-5 | |
LOS ANDES | INDEPENDIENTE | 0-4 | 0-5 | 0-5 | JUGADO EL 13-5 | |
ZONA 18. | ||||||
BOCA | ALTE. BROWN | 5-0 | 2-0 | 2-1 | JUGADO EL 6-5 | |
ARMENIO | DEF. UNIDOS | 1-2 | 5-2 | 3-1 | JUGADO EL 13-5 | |
ZONA 19. | ||||||
LINIERS | CAMIONEROS | 0-4 | 1-2 | 0-13 | JUGADO EL 13-5 | |
ESTUDIANTES LP. | LA CATEDRAL | 4-0 | 5-0 | 3-0 | JUGADO EL 20-5 | |
ZONA 20. | ||||||
DOCK SUD | BARRACAS C. | 0-5 | 0-6 | 1-0 | JUGADO EL 13-5 | |
Libre: | TIGRE |
________________
PARTIDOS PENDIENTES
PENDIENTES | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
ZONA 1. | |||||||
D 10 | CHICAGO | 0-4 | JUGADO | JUGADO | F.1 | ||
ZONA 3. | |||||||
SAN TELMO | VICT. ARENAS | 1-0 | 1-2 | 5-2 | JUGADO EL 16-5 | F.2 | |
ZONA 11. | |||||||
ARSENAL | TEMPERLEY | 1-1 | 1-0 | 0-1 | JUGADO EL 15 y 16-5. | F.2 | |
ZONA 12. | |||||||
EL PORVENIR | ALMAGRO | 1-2 | 0-3 | 0-6 | JUGADO EL 16-5. | F.2 |
_____________________________