_____________________________________
4ta CHACO FOR EVER - SARMIENTO (Resistencia)
FECHA 2 | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | ||
ZONA 1. | ||||||
AGROPECUARIO | CAMIONEROS | 0-4 | 1-0 | 1-3 | ||
INSTITUTO | AT. DE RAFAELA | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSPENDIDO | |
ZONA 2. | ||||||
CHICAGO | SARMIENTO | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSPENDIDO | |
QUILMES | ALDOSIVI | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSPENDIDO | |
ZONA 3. | ||||||
VILLA DALMINE | LOS ANDES | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSPENDIDO | |
JUV. UNIDA -ER- | MORON | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSPENDIDO | |
Libre: | FLANDRIA | |||||
ZONA 4. | ||||||
ALMAGRO | ALL BOYS | 0-1 | 1-0 | 0-0 | SE JUGO EL 13-5 | |
FERRO | ALTE. BROWN | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSPENDIDO | |
Libre: | BROWN | |||||
ZONA 5. | FECHA 3. | |||||
G. Y ESGRIMA (MZA) | INDEPENDIENTE RIV. | 5-1 | 1-1 | 2-0 | ||
ESTUDIANTES (SAN LUIS) | ESTUDIANTES (RIO IV) | 0-0 | 0-1 | 2-0 | ||
Libre: | MAIPU (MZA) | |||||
ZONA 6. | ||||||
CHACO FOR EVER | SARMIENTO (RES.) | 3-3 | 1-0 | 1-2 | ||
CRUCERO DEL N. (MIS.) | BOCA UNIDOS (CTES.) | 3-0 | 1-4 | 4-1 | ||
7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | |||
ZONA 1. | ||||||
CAMIONEROS | AGROPECUARIO | 6-1 | 1-0 | 3-1 | ||
AT. DE RAFAELA | INSTITUTO | 2-4 | 1-0 | 6-0 | ||
ZONA 2. | ||||||
SARMIENTO | CHICAGO | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSPENDIDO | |
ALDOSIVI | QUILMES | 3-1 | 0-0 | 2-0 | ||
ZONA 3. | ||||||
LOS ANDES | VILLA DALMINE | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSPENDIDO | |
MORON | JUV. UNIDA -ER- | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSPENDIDO | |
Libre: | FLANDRIA, | |||||
ZONA 4. | ||||||
ALL BOYS | ALMAGRO | 3-0 | 2-0 | 3-2 | ||
ALTE. BROWN | FERRO | 0-4 | 0-0 | 0-1 | SE JUGO EL 13-5. | |
Libre: | BROWN | |||||
ZONA 5. | FECHA 3. | |||||
INDEPENDIENTE RIV. | G. Y ESGRIMA (MZA) | 1-3 | 1-2 | 4-1 | ||
ESTUDIANTES (RIO IV) | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | 0-2 | 2-3 | 2-1 | ||
Libre: | MAIPU (MZA) | |||||
ZONA 6. | ||||||
SARMIENTO (RES.) | CHACO FOR EVER | 3-1 | 0-3 | 3-1 | ||
BOCA UNIDOS (CTES.) | CRUCERO DEL N. (MIS.) | 5-0 | 2-3 | 6-0 |
_____________________________