____________________
DIA DE SUPERCLASICO. Aquí, las 2007 de RIVER y BOCA
La 2007 de ESPAÑOL estrenó bandera
2005. VICTORIANO ARENAS - LAMADRID
LUJAN - FLANDRIA. A puro clásico.
SEGUNDA FASE - FECHA 6
ZONA A | 2005 | 2006 | 2007 | CANCHA | FECHA | |||
VELEZ | c | R. CENTRAL | 0-0 | 4-1 | 2-2 | V. OLIMPICA | 22/07 | |
RACING | c | INDEPENDIENTE | 0-2 | 3-0 | 2-2 | AUXILIAR | 22/07 | |
QUILMES | c | TIGRE | 0-1 | 3-1 | 1-0 | AUXILIAR | 22/07 | |
FERRO | c | CHICAGO | 1-0 | 3-0 | 0-1 | PONTEVEDRA | 22/07 | |
PLATENSE | c | HURACAN | 0-0 | 0-1 | 0-2 | AUXILIAR | 22/07 | |
ARSENAL | c | BANFIELD | 1-2 | 2-0 | 1-0 | AUXILIAR | 25/07. | |
ESTUDIANTES LP | c | SAN LORENZO | 6-3 | 2-2 | 0-5 | COUNTRY | 22/07 | |
GIMNASIA | c | DEF. Y JUSTICIA | 0-1 | 1-0 | 1-4 | AUXILIAR | 25/07. | |
RIVER | c | BOCA | 1-0 | 1-2 | 1-1 | AUXILIAR | 22/07 | |
LANUS | c | ARGENTINOS | 1-0 | 2-1 | 4-1 | AUXILIAR | 22/07 | |
ZONA B | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
ALL BOYS | c | SAN MARTIN MG | 11-0 | 1-0 | 1-0 | AEFIP | 22/07 | |
D10 | c | DEFENSORES | 0-1 | 0-2 | 1-1 | PREDIO D 10 | 22/07 | |
SAN TELMO | c | RIESTRA | 1-0 | 0-3 | 0-1 | ESPAÑOL AUX. 2 | 22/07 | |
V. DALMINE | c | COLEGIALES | FM/P | 1-4 | 1-0 | AUXILIAR | 22/07 | |
ALTE. BROWN | c | ATLANTA | 0-3 | 2-1 | 1-1 | AUXILIAR | 22/07 | |
LOS ANDES | c | BERAZATEGUI | AUXILIAR | |||||
BARRACAS CTRAL. | c | CAMIONEROS | 0-5 | 0-6 | 0-6 | AUXILIAR | 22/07 | |
COMUNICACIONES | c | TEMPERLEY | 0-3 | 1-3 | 1-0 | AUXILIAR | 22/07 | |
EXCURSIONISTAS | c | CHACARITA | 1-6 | 0-3 | 0-8 | PRINCIPAL | 22/07 | |
MORON | c | ESTUDIANTES | AUXILIAR | |||||
ZONA C | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
ACASSUSO | c | ARMENIO | 1-1 | 7-0 | 3-0 | PRINCIPAL | 22/07 | |
ITUZAINGO | c | LAFERRERE | 1-1 | 0-1 | 2-0 | HEROES 2009 | 22/07 | |
DON BOSCO | c | FRANJA DE ORO | 0-1 | 1-1 | 1-1 | AUXILIAR | 22/07 | |
LUJAN | c | FLANDRIA | 0-1 | 3-1 | 1-0 | AUXILIAR | 22/07 | |
TALLERES | c | REAL PILAR | 3-1 | 2-3 | 1-1 | AUXILIAR | 22/07 | |
DEP. MERLO | c | ALMAGRO | 0-1 | 1-2 | 5-0 | AUXILIAR | 22/07 | |
SAN MIGUEL | c | BROWN | 1-0 | 4-0 | 1-0 | AUXILIAR | 22/07 | |
DOCK SUD | c | T. SUAREZ | 0-2 | 0-7 | 0-4 | PRINCIPAL | 22/07 | |
SAN MARTIN -B- | c | ALEM | 0-1 | 1-2 | 2-0 | AUXILIAR- DON ORIONE | 22/07 | |
LA CATEDRAL | c | CLAYPOLE | 9-0 | 10-0 | NPC | PREDIO LA CATEDRAL | 22/07 | |
ZONA D | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
ITALIANO | c | ARG. DE QUILMES | 0-1 | 3-2 | 2-0 | AUXILIAR | 22/07 | |
ARG. DE MERLO | c | CAÑUELAS | 1-4 | 1-7 | 0-1 | AUXILIAR | 22/07 | |
PTO. NUEVO | c | SP. BARRACAS | AUXILIAR | |||||
ESPAÑOL | c | UAI URQUIZA | 1-1 | 1-2 | 0-1 | AUXILIAR | 22/07 | |
EL PORVENIR | c | LINIERS | AUXILIAR | |||||
MIDLAND | c | YUPANQUI | 2-1 | 1-0 | 0-3 | AUXILIAR | 22/07 | |
CAMBACERES | c | ARG. DE ROSARIO | 3-1 | NPC | 0-1 | PRINCIPAL | 22/07 | |
V. ARENAS | c | LAMADRID | 0-0 | 0-1 | 1-1 | AUXILIAR SAN MIGUEL | 22/07 | |
DEF. UNIDOS | c | CTRAL. BALLESTER | AUXILIAR |
_________________________________
PENDIENTES A JUGARSE ENTRE SEMANA
BROWN - LA CATEDRAL (fecha 3). Miércoles 25 desde las 10 hs (arranca 2005).
2005: 1-4.
2006: 0-2.
2007: 1-2.
2005: 1-4.
2006: 0-2.
2007: 1-2.
7ma | 8va | 9na | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
QUILMES | FERRO | ||||||||||||
SAN LORENZO | BANFIELD | POST | POST | POST | POST | POST | POST | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | ||
RIVER PLATE | VELEZ | POST | POST | POST | 3-3 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ||
BOCA | CHACARITA | POST | POST | POST | 1-0 | 3-0 | 7-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 8-0 | ||
LANUS | ARGENTINOS | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | ||||
ESTUDIANTES LP. | CHICAGO | POST | POST | POST | 29/7 | 29/7 | 29/7 | 29/7 | 29/7 | 29/7 | 29/7 | ||
BANFIELD A | CAMIONEROS | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | ||
DEF. Y JUSTICIA | HURACAN | POST | POST | POST | |||||||||
VELEZ A | GIMNASIA L.P | ___ | ___ | ___ | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | ||
INDEPENDIENTE | ARSENAL | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | ||
TIGRE | RACING |
________________________