Se jugó el clásico rosarino. Aquí, la SEXTA DIVISION.
Tercer tiempo BELGRANO - DEF. Y JUSTICIA. Foto: Belgrano oficial.
FECHA 2.
ZONA A | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | ||
GODOY CRUZ | RACING | 1-1 | 0-0 | 2-1 | ||
ALDOSIVI | GIMNASIA | 1-2 | 1-1 | 1-1 | ||
HURACAN | ARGENTINOS | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ||
BOCA | SAN MARTIN (T) | 5-0 | 1-1 | 6-0 | ||
LANUS | COLON | 2-1 | 3-0 | 1-2 | ||
DEF. Y JUSTICIA | BELGRANO | 2-1 | 2-4 | 2-0 | ||
ZONA B | ||||||
BANFIELD | PATRONATO | 0-0 | 1-1 | 4-0 | ||
AT. TUCUMAN | TIGRE | 3-2 | 0-0 | 2-0 | ||
SAN LORENZO | UNION | 2-1 | 0-5 | 2-0 | ||
RIVER | ESTUDIANTES | 1-1 | 0-1 | 1-0 | ||
VELEZ | TALLERES | 0-1 | 2-2 | 4-3 | ||
INDEPENDIENTE | SAN MARTIN (SJ) | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||
INTERZONAL | ||||||
NEWELL'S | ROSARIO CTRAL. | 2-0 | 2-1 | 0-1 | ||
ZONA A | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | ||
RACING | GODOY CRUZ | 1-2 | 0-1 | 2-0 | ||
GIMNASIA | ALDOSIVI | 2-0 | 3-1 | 0-0 | ||
ARGENTINOS | HURACAN | 0-0 | 2-1 | 1-0 | ||
SAN MARTIN (T) | BOCA | POST | POST | POST | ||
COLON | LANUS | 1-1 | 2-0 | 1-2 | ||
BELGRANO | DEF. Y JUSTICIA | 0-1 | 3-0 | 2-0 | ||
ZONA B | ||||||
PATRONATO | BANFIELD | 0-2 | 5-2 | 0-1 | ||
TIGRE | AT. TUCUMAN | 6-0 | 4-2 | 1-1 | ||
UNION | SAN LORENZO | 1-0 | 2-4 | 1-0 | ||
ESTUDIANTES | RIVER | 1-1 | 2-5 | 0-1 | ||
TALLERES | VELEZ | 4-1 | 1-1 | 0-3 | ||
SAN MARTIN (SJ) | INDEPENDIENTE | 1-1 | 1-0 | 0-1 | ||
INTERZONAL | ||||||
ROSARIO CTRAL. | NEWELL'S | 3-2 | 2-0 | 0-0 |
______________________
CUARTA DIVISION. | ||||
GODOY CRUZ | 1 | RACING | 1 | Enzo SURACI (G). Ivan MAGGI (R). |
ALDOSIVI | 1 | GIMNASIA | 2 | ARTOLA (A). En contra y Juan Cruz PREFACIO (G). |
HURACAN | 0 | ARGENTINOS | 1 | Manuel CORDEVIOLA (A). |
BOCA | 5 | SAN MARTIN (T) | 0 | Azarías MOLINA SIMONETTA -2-, Mateo MEDINA LEAVY, Eros MANCUSO y Nicolás CHAMORRO (B). |
LANUS | 2 | COLON | 1 | Franco Gabriel MENDEZ y Matías DONATO (L). BUGARI (C). |
DEF. Y JUSTICIA | 2 | BELGRANO | 1 | GUTIERREZ y NAVARRO (D). Martín GARNERONE (B). |
BANFIELD | 0 | PATRONATO | 0 | |
AT. TUCUMAN | 3 | TIGRE | 2 | MORENO, LOPEZ y COMAN (AT): MEZA y MARTINEZ (T). EXP: BARBIERI (T). |
SAN LORENZO | 2 | UNION | 1 | Mariano PERALTA BAUER y Alexis ABURTO (SL); Lautaro CASTRO (U). |
RIVER | 1 | ESTUDIANTES | 1 | Alan MARCEL (R); Lautaro RUIZ MARTINEZ (E). Jugado el 8-8. |
VELEZ | 0 | TALLERES | 1 | Matías ROBLES (T). EXP: FLEITA (V). |
INDEPENDIENTE | 1 | SAN MARTIN (SJ) | 0 | Lucas ABADIE (I). |
NEWELL'S | 2 | ROSARIO CTRAL. | 0 | Marcos MERILES -2-, 1 de penal (N). |
QUINTA DIVISION. | ||||
GODOY CRUZ | 0 | RACING | 0 | |
ALDOSIVI | 1 | GIMNASIA | 1 | TOBARES (A). Gustavo ARECO (G). |
HURACAN | 1 | ARGENTINOS | 0 | Matías POLVERA (H). |
BOCA | 1 | SAN MARTIN (T) | 1 | Facundo FERNANDEZ (B); Marcos LORENZZETTI (SM). |
LANUS | 3 | COLON | 0 | DECIMA, SAYAGO y GARCIA (L). |
DEF. Y JUSTICIA | 2 | BELGRANO | 4 | BARRETO -2- (D). BARINAGA, GARAYGORTA, TOMASETTI y VILDOSO (B). |
BANFIELD | 1 | PATRONATO | 1 | Stephane NWATSOCK (B); YANNICELLI (P). |
AT. TUCUMAN | 0 | TIGRE | 0 | |
SAN LORENZO | 0 | UNION | 5 | Javier HUSSEIN -2-, Lautaro NESSIER -2- y Julián ROLDAN (U). |
RIVER | 0 | ESTUDIANTES | 1 | SPETALE (E). |
VELEZ | 2 | TALLERES | 2 | En contra y Tomás DOLDER (V). Kevin FERNANDEZ y Enzo MANSILLA (T). |
INDEPENDIENTE | 2 | SAN MARTIN (SJ) | 0 | Ezequiel MOSCHEN y Lucas GONZALEZ MARTINEZ (I). |
NEWELL'S | 2 | ROSARIO CTRAL. | 1 | Ramiro SORDO y Tobías DOSANTI (N). Joan MAZZACO (R). |
SEXTA DIVISION. | ||||
GODOY CRUZ | 2 | RACING | 1 | Emiliano ALTAMIRANDA y Joaquín LIMA (GC). ANDRADA (R). |
ALDOSIVI | 1 | GIMNASIA | 1 | TORRES (A); Zago ZEGARRA (G). |
HURACAN | 1 | ARGENTINOS | 0 | Shayr ABRAHAM (H). |
BOCA | 6 | SAN MARTIN (T) | 0 | SANDEZ -2-, VARELA, CORTES, MERCURI y FERNANDEZ (B). |
LANUS | 1 | COLON | 2 | Franco VEDOYA (L). Santiago PIEROTTI y Misael FUGAS (C). |
DEF. Y JUSTICIA | 2 | BELGRANO | 0 | CORDOBA -2-(D). |
BANFIELD | 4 | PATRONATO | 0 | ENRIQUE -2-, GARBERI y ADORYAN (B). |
AT. TUCUMAN | 2 | TIGRE | 0 | Kevin ISA LUNA y Alvaro LAGOS (AT). |
SAN LORENZO | 2 | UNION | 0 | En contra y Eduardo GARCIA (SL). |
RIVER | 1 | ESTUDIANTES | 0 | Martín LOMBARDI (R). |
VELEZ | 4 | TALLERES | 3 | Florian MONZON -2-, Yago DE VITO y Damian FERNANDEZ (V); QUINTERO, BARREYRO y LUNA (T). |
INDEPENDIENTE | 1 | SAN MARTIN (SJ) | 1 | Ignacio MEDINA (I). LEIVA (SM). |
NEWELL'S | 0 | ROSARIO CTRAL. | 1 | Gastón TASSI (R). |
SEPTIMA DIVISION. | ||||
RACING | 1 | GODOY CRUZ | 2 | Lucas NUÑEZ -penal- (R). Nahuel ULURIAGA -2- (GC). |
GIMNASIA | 2 | ALDOSIVI | 0 | Alex AMARALLO y Alan GIGENA (G). |
ARGENTINOS | 0 | HURACAN | 0 | |
SAN MARTIN (T) | BOCA | POSTERGADO | ||
COLON | 1 | LANUS | 1 | Alex MARTINEZ (C); Juan KRILANOVICH (L). |
BELGRANO | 0 | DEF. Y JUSTICIA | 1 | CUSCUETA (D). |
PATRONATO | 0 | BANFIELD | 2 | Nicolás VILLAGRA y Lautaro VILLANUEVA (B)- |
TIGRE | 6 | AT. TUCUMAN | 0 | Mateo CACERES, ENRIQUES, Adrian OCAMPO, Agustín BALDI, Rodrigo TEJADA y Nahuel AVALOS (T) |
UNION | 1 | SAN LORENZO | 0 | Lisandro TABLADA -penal- (U). |
ESTUDIANTES | 1 | RIVER | 1 | ABELANDO (E); En contra (R). |
TALLERES | 4 | VELEZ | 1 | Mateo MAMANI -2- y Valentín GIRAUDO -2- (SM) Juan GHIA (V). |
SAN MARTIN (SJ) | 1 | INDEPENDIENTE | 1 | REAL (SM); Santiago Agustín AYALA (I). |
ROSARIO CTRAL. | 3 | NEWELL'S | 2 | En contra -2- y Lautaro FIGUEROA -penal.-(R); SUAREZ MONACO y Gabriel DIAZ (N). |
OCTAVA DIVISION. | ||||
RACING | 0 | GODOY CRUZ | 1 | Michael SOTO (G). |
GIMNASIA | 3 | ALDOSIVI | 1 | Brandon LOPEZ, Mateo CARDOZO y MAMANNI (G); Felipe NADEO (A). |
ARGENTINOS | 2 | HURACAN | 1 | Lautaro OVANDO y José HERRERA (A). Alexis CASCO (H). |
SAN MARTIN (T) | BOCA | POSTERGADO | ||
COLON | 2 | LANUS | 0 | Leandro ZABALA y Guillermo GONZALVEZ (C). |
BELGRANO | 3 | DEF. Y JUSTICIA | 0 | Nicolás BRITOS -2- y Kemil AMANTE (B). |
PATRONATO | 5 | BANFIELD | 2 | PEREZ, ACOSTA, MEDINA, MAZZA y RAMIREZ (P). DIARTE y GOMEZ (B). |
TIGRE | 4 | AT. TUCUMAN | 2 | LOVASCHI -2-, CORRA y SILVA (T); SORAIRE y COSTILLA (AT). |
UNION | 2 | SAN LORENZO | 4 | Mariano MEYNIER -2- (U); Agustín HAUSCH -2-, Román GONZALEZ y Guido GHIGLIONE (U). |
ESTUDIANTES | 2 | RIVER | 5 | Benjamín ROJAS y Nicolás PALAVECINO (E); Federico MORENO -2-, Jano FRANCO -2- y Felipe SALOMINI (R). |
TALLERES | 1 | VELEZ | 1 | David ROMERO (T). Matías SOULE (V). |
SAN MARTIN (SJ) | 1 | INDEPENDIENTE | 0 | Mauricio Alejandro PASTEN (SM) |
ROSARIO CTRAL. | 2 | NEWELL'S | 0 | Rodrigo MOSQUEDA ROJAS -2- (R). |
NOVENA DIVISION. | ||||
RACING | 2 | GODOY CRUZ | 0 | Agustín RAMIREZ -penal- y Tobías RUBIO (R). |
GIMNASIA | 0 | ALDOSIVI | 0 | |
ARGENTINOS | 1 | HURACAN | 0 | Pedro VALLEJOS (A). |
SAN MARTIN (T) | BOCA | POSTERGADO | ||
COLON | 1 | LANUS | 2 | Nahuel GIMENEZ (C); Thiago SATTI y ROJAS (L). |
BELGRANO | 2 | DEF. Y JUSTICIA | 0 | SALVUCCI y RUIZ (B). |
PATRONATO | 0 | BANFIELD | 1 | Santiago ESQUIVEL (B). |
TIGRE | 1 | AT. TUCUMAN | 1 | Ladislao DE MORRA (T). Rafael MEDINA PEREZ (AT). |
UNION | 1 | SAN LORENZO | 0 | Francisco BIEN (U). |
ESTUDIANTES | 0 | RIVER | 1 | Diego GUALLAMA (R). |
TALLERES | 0 | VELEZ | 3 | Santiago CASTRO -2- y Pablo CORIA (V). |
SAN MARTIN (SJ) | 0 | INDEPENDIENTE | 1 | Nicolás CASTAÑO (I). |
ROSARIO CTRAL. | 0 | NEWELL'S | 0 |
______________________