4ta. | 5ta. | 6ta. | CANCHA | |||
FLANDRIA | TEMPERLEY | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
BROWN | LOS ANDES | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
VILLA DALMINE | CHACARITA | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
OLIMPO | QUILMES | 3-0 | 0-1 | 1-2 | JUGADO EL 3-10 | |
AT. RAFAELA | CRUCERO DEL N. (MIS.) | 5-0 | 2-2 | 3-0 | Poli Autódromo | |
JUV. UNIDA (GUALEG.) | SARMIENTO (R) | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
BOCA UNIDOS | CHACO FOR EVER | 1-0 | 0-3 | 1-1 | Auxiliar | |
ESTUDIANTES (SL) | G. Y ESGRIMA (MZA.) | 0-1 | 1-3 | 1-1 | Estadio Juan Gilberto Funes | |
INDEPENDIENTE R. (MZA.) | ESTUDIANTES (RIO IV) | 2-1 | 2-1 | 1-1 | Ciudad Deportiva | |
MAIPU (MZA.) | INSTITUTO. | 2-1 | 0-5 | 0-1 | Auxiliar | |
7ma. | 8va. | 9na. | CANCHA | |||
TEMPERLEY | FLANDRIA | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
QUILMES | OLIMPO | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
LOS ANDES | BROWN | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
CHACARITA | VILLA DALMINE | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
CRUCERO DEL N. (MIS.) | AT. RAFAELA | 0-1 | 1-0 | 0-0 | Auxiliar | |
SARMIENTO (R) | JUV. UNIDA (GUALEG.) | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
CHACO FOR EVER | BOCA UNIDOS | 0-4 | 1-4 | 2-2 | Club Fontana (Chaco) | |
ESTUDIANTES (RIO IV) | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | 3-2 | 0-2 | 1-2 | Auxiliar | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | ESTUDIANTES (SL) | 2-1 | 3-1 | 1-2 | Auxiliar | |
INSTITUTO | MAIPU (MZA) | 3-0 | 3-0 | 5-0 | Predio La Agustina |
____________________