LIGA METRO
DOMINGO DE CAMPEONES
7ma | 8va | 9na | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
QUILMES | ESTUDIANTES | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-7 | 1-1 | 0-2 | |||||
SAN LORENZO | BANFIELD A | 7-1 | 4-1 | 2-0 | |||||||||
RIVER | DEF. Y JUSTICIA | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
BOCA | VELEZ A | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | |||||
CHACARITA | INDEPENDIENTE | ||||||||||||
VELEZ | RACING | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |||||
BANFIELD | ARSENAL | ||||||||||||
FERRO | GIMNASIA | ||||||||||||
ARGENTINOS | HURACAN | 0-4 | 2-0 | 3-0 | 7-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | ||||
CHICAGO | CAMIONEROS | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||
TIGRE | LANUS | 0-2 | 1-4 | 0-4 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 0-3 |
_____________________________________________
*LANUS SE CONSAGRO CAMPEON EN LA ZONA CLASIFICATORIA (2005 - 2006 -foto- y 2007)
* INDEPENDIENT A LOGRO EL ASCENSO DESDE LA ZONA CLASIFICATORIA. Aquí, la categoría 2007.
* RIVER se consagró CAMPEON en 2008 -ZONA CAMPEONATO- la semana pasada.
______________________