ASI SE CONFORMARAN LOS GRUPOS DE LA SEGUNDA FASE
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
ARGENTINOS | ALEM | ALMAGRO | ARGENTINO DE MERLO |
ARSENAL | ALL BOYS | ARGENTINO (Q) | ATLAS |
BANFIELD | ALTE. BROWN | ARMENIO | BELGRANO (Z) |
BOCA | ATLANTA | BARRACAS | CAMBACERES |
CAMIONEROS | BERAZATEGUI | BROWN | CTRAL. BALLESTER o CLAYPOLE |
CHICAGO | CHACARITA | CAÑUELAS | DEF. UNIDOS |
DEF. Y JUSTICIA | COLEGIALES | CTRAL. BALLESTER o CLAYPOLE | DEP. MERLO |
ESTUDIANTES LP | COMUNICACIONES | D 10 | EL PORVENIR |
FERRO | DEFENSORES | DOCK SUD | FLANDRIA |
GIMNASIA | DON BOSCO | E.P.A.R.D | INTER BS.AS. |
HURACAN | ESTUDIANTES B.A. | ESPAÑOL | LAFERRERE |
INDEPENDIENTE | FRANJA DE ORO | EXCURSIONISTAS | LAMADRID |
LANUS | LA CATEDRAL | ITALIANO | LUJAN |
PLATENSE | LOS ANDES | ITUZAINGO | PARAGUAYO |
QUILMES | FRANJA DE ORO | LINIERS | PUERTO NUEVO |
RACING | MORON | LUGANO | SAN MARTIN (B) |
RIVER | RIESTRA | MIDLAND | SAN TELMO |
ROSARIO CTRAL. | SAN MIGUEL | REAL PILAR | VICT. ARENAS |
SAN LORENZO | TALLERES | SAN MARTIN (MG) | YUPANQUI |
TIGRE | TEMPERLEY | TRISTAN SUAREZ | |
VELEZ | VILLA DALMINE | UAI URQUIZA |
-FECHA 3-
ZONA 1 | 2006 | 2007 | 2008 | CANCHA | FECHA | |||
SAN LORENZO | LOS ANDES | 7-0 | 11-0 | 9-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ARGENTINO (Q) | DEP.MERLO | 1-2 | 3-1 | 2-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 2 | ||||||||
DEF. UNIDOS | L. N. ALEM | 0-0 | 2-2 | 1-3 | AUXILIAR | 7/4 | ||
HURACAN | BARRACAS CTRAL | 0-0 | 4-0 | 10-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 3 | ||||||||
RIESTRA | LAFERRERE | NPL | NPL | NPL | ||||
ARMENIO | VELEZ | 0-7 | 1-8 | 0-10 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 4 | ||||||||
ESTUDIANTES LP. | E.P.A.R.D. | 6-0 | 3-0 | 3-0 | COUNTRY | 7/4 | ||
LUJAN | CHACARITA | 1-2 | 1-6 | 1-3 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 5 | ||||||||
SAN MARTIN (MG) | ARGENTINOS | 0-2 | 0-10 | 0-5 | AUXILIAR | 7/4 | ||
BELGRANO (Z) | SAN MIGUEL | 2-4 | 0-7 | 0-17 | PRINCIPAL | 7/4 | ||
ZONA 6 | ||||||||
VILLA DALMINE | PUERTO NUEVO | 3-0 | 2-0 | 5-1 | AUXILIAR | 7/4 | ||
GIMNASIA | UAI URQUIZA | 3-1 | 3-0 | 3-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 7 | ||||||||
ALMAGRO | LAMADRID | 4-0 | 0-2 | 0-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
DEF. Y JUSTICIA | BERAZATEGUI | 1-0 | 4-0 | 3-1 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 8 | ||||||||
ARGENTINO (M) | ROSARIO CTRAL | 0-13 | 0-7 | NPAM | AUXILIAR | 7/4 | ||
ALTE. BROWN | DOCK SUD | 3-0 | 3-0 | 1-1 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 9 | ||||||||
CHICAGO | COLEGIALES | 0-0 | 1-0 | 3-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
LINIERS | EL PORVENIR | 5-0 | 3-3 | 2-0 | PRINCIPAL | 7/4 | ||
ZONA 10 | ||||||||
ATLAS | LANUS | NPA | NPA | NPA | ||||
ITALIANO | DEFENSORES | 0-7 | 0-2 | 1-3 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 11 | ||||||||
PARAGUAYO | RIVER | NPP | NPP | NPP | ||||
MORON | ESPAÑOL | 6-1 | 4-0 | 3-0 | AUXILIAR- | 7/4 | ||
ZONA 12 | ||||||||
CAMBACERES | ALL BOYS | 0-5 | 1-3 | 0-2 | PRINCIPAL | 7/4 | ||
QUILMES | REAL PILAR | 1-0 | 2-0 | 5-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 13 | ||||||||
SAN TELMO | PLATENSE | NPST | NPST | NPST | ||||
DON BOSCO | D10 F.C. | 1-1 | 1-1 | 0-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 14 | ||||||||
CAMIONEROS | TRISTAN SUAREZ | 2-0 | 1-1 | 1-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
INTER BS AS | COMUNICACIONES | NPI | NPI | NPI | 7/4 | |||
ZONA 15 | ||||||||
FRANJA DE ORO | ARSENAL | 0-3 | 0-4 | 0-1 | COMPLEJO ROCHA | 7/4 | ||
EXCURSIONISTAS | YUPANQUI | 1-2 | 3-2 | 2-0 | AUXILIAR-LINIERS | 7/4 | ||
ZONA 16 | ||||||||
SAN MARTIN (B) | LUGANO | 1-3 | 0-8 | 1-1 | AUXILIAR -DON ORIONE | 7/4 | ||
BANFIELD | ATLANTA | 3-0 | 3-0 | 2-2 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 17 | ||||||||
TIGRE | ESTUDIANTES | 4-0 | 1-1 | 3-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
CTRAL. BALLESTER | CLAYPOLE | SUSP | SUSP | SUSP | PREDIO LOS INDIOS | 7/4 | ||
ZONA 18 | ||||||||
V. ARENAS | BOCA | 0-5 | 0-15 | 0-6 | SANTA BRIGIDA | 7/4 | ||
LA CATEDRAL | BROWN | 4-2 | 8-0 | 3-1 | PREDIO LA CATEDRAL | 7/4 | ||
ZONA 19 | ||||||||
FLANDRIA | TEMPERLEY | 0-1 | 0-3 | 0-3 | AUXILIAR | 7/4 | ||
INDEPENDIENTE | MIDLAND | 8-0 | 18-0 | 10-0 | AUXILIAR | 7/4 | ||
ZONA 20 | ||||||||
LIBRE | CAÑUELAS | |||||||
RACING | ACASSUSO | 2-0 | 5-1 | 5-1 | AUXILIAR | 5/4 | ||
ZONA 21 | ||||||||
LIBRE | FERRO | |||||||
ITUZAINGO | TALLERES (R.E.) | 2-4 | 0-1 | 0-2 | AUXILIAR | 7/4 |
_____________________________
POSICIONES y CLASIFICADOS
POSICIONES y CLASIFICADOS
PTS | PJ | GRUPO | PTS | PJ | GRUPO | ||||
ZONA 1 | ZONA 11 | ||||||||
1 | SAN LORENZO | 27 | 9 | A | 1 | RIVER | 27 | 9 | A |
2 | LOS ANDES | 18 | 9 | B | 2 | MORON | 18 | 9 | B |
3 | ARGENTINO (Q) | 6 | 9 | C | 3 | ESPAÑOL | 9 | 9 | C |
4 | DEP.MERLO | 3 | 9 | D | 4 | PARAGUAYO | 0 | 9 | D |
ZONA 2 | ZONA 12 | ||||||||
1 | HURACAN | 25 | 9 | A | 1 | QUILMES | 20 | 9 | A |
2 | ALEM | 11 | 9 | B | 2 | ALL BOYS | 19 | 9 | B |
3 | BARRACAS CTRAL. | 8 | 9 | C | 3 | REAL PILAR | 10 | 9 | C |
4 | DEF.UNIDOS | 6 | 9 | D | 4 | CAMBACERES | 2 | 9 | D |
ZONA 3 | ZONA 13 | ||||||||
1 | VELEZ | 27 | 9 | A | 1 | PLATENSE | 22 | 9 | A |
2 | RIESTRA | 16 | 9 | B | 2 | DON BOSCO | 15 | 9 | B |
3 | ARMENIO | 10 | 9 | C | 3 | D10 | 13 | 9 | C |
4 | LAFERRERE | 0 | 9 | D | 4 | SAN TELMO | 0 | 9 | D |
ZONA 4 | ZONA 14 | ||||||||
1 | ESTUDIANTES LP. | 25 | 9 | A | 1 | CAMIONEROS | 23 | 9 | A |
2 | CHACARITA | 19 | 9 | B | 2 | COMUNICACIONES | 17 | 9 | B |
3 | E.P.A.R.D | 7 | 6 | C | 3 | TRISTAN SUAREZ | 11 | 9 | C |
4 | LUJAN | 1 | 9 | D | 4 | INTER BS AS | 0 | 9 | D |
ZONA 5 | ZONA 15 | ||||||||
1 | ARGENTINOS | 27 | 9 | A | 1 | ARSENAL | 27 | 9 | A |
2 | SAN MIGUEL | 16 | 9 | B | 2 | FRANJA DE ORO | 11 | 9 | B |
3 | SAN MARTIN MG | 10 | 9 | C | 3 | EXCURSIONISTAS | 11 | 9 | C |
4 | BELGRANO ( Z) | 0 | 9 | C | 4 | YUPANQUI | 3 | 9 | D |
ZONA 6 | ZONA 16 | ||||||||
1 | GIMNASIA | 27 | 9 | A | 1 | BANFIELD | 25 | 9 | A |
2 | VILLA DALMINE | 14 | 9 | B | 2 | ATLANTA | 19 | 9 | B |
3 | UAI URQUIZA | 9 | 9 | C | 3 | LUGANO | 7 | 9 | C |
4 | PTO NUEVO | 1 | 9 | D | 4 | SAN MARTIN (B) | 1 | 9 | D |
ZONA 7 | ZONA 17 | ||||||||
1 | DEF. Y JUSTICIA | 27 | 9 | A | 1 | TIGRE | 25 | 9 | A |
2 | BERAZATEGUI | 15 | 9 | B | 2 | ESTUDIANTES | 19 | 9 | B |
3 | ALMAGRO | 7 | 9 | C | 3 | CLAYPOLE | 0 | 6 | TD |
4 | LAMADRID | 4 | 9 | D | 4 | C. BALLESTER | 0 | 6 | TD |
ZONA 8 | ZONA 18 | ||||||||
1 | ROSARIO CTRAL | 27 | 9 | A | 1 | BOCA JRS | 27 | 9 | A |
2 | ALTE. BROWN | 16 | 9 | B | 2 | LA CATEDRAL | 18 | 9 | B |
3 | DOCK SUD | 8 | 9 | C | 3 | BROWN | 9 | 9 | C |
4 | ARGENTINO (M) | 1 | 9 | D | 4 | V. ARENAS | 0 | 9 | D |
ZONA 9 | ZONA 19 | ||||||||
1 | CHICAGO | 25 | 9 | A | 1 | INDEPENDIENTE | 25 | 9 | A |
2 | COLEGIALES | 17 | 9 | B | 2 | TEMPERLEY | 19 | 9 | B |
3 | LINIERS | 8 | 9 | C | 3 | MIDLAND | 6 | 9 | C |
4 | EL PORVENIR | 1 | 9 | D | 4 | FLANDRIA | 3 | 9 | D |
ZONA 10 | ZONA 20 | ||||||||
1 | LANUS | 25 | 9 | A | 1 | RACING | 16 | 6 | A |
2 | DEFENSORES | 19 | 9 | B | 2 | ACASSUSO | 6 | 6 | B |
3 | ITALIANO | 9 | 9 | C | 3 | CAÑUELAS | 4 | 6 | C |
4 | ATLAS | 0 | 9 | D | ZONA 21 | ||||
1 | FERRO | 18 | 6 | A | |||||
2 | TALLERES (RE) | 9 | 6 | B | |||||
3 | ITUZAINGO | 0 | 6 | C |
_________________________