_____________________________________________________________
-FECHA 4-
| | | | | | |
| | | 4ta | 5ta | 6ta | CANCHA |
QUILMES | | ALMAGRO | 2-0 | 3-0 | 7-0 |
|
ALL BOYS | | CHACARITA | 1-4 | 0-1 | 1-3 | Predio AEFIP |
VILLA DALMINE | | AT. RAFAELA | 2-0 | 0-3 | 3-3 | Auxiliar |
CAMIONEROS | | LOS ANDES | 1-0 | 4-1 | 3-2 | Principal |
DEFENSORES | | OLIMPO | 2-0 | 1-5 | 2-1 | Auxiliar |
FERRO | | PLATENSE | 3-1 | 1-4 | 2-0 | Auxiliar |
MORON | | CHICAGO | 1-0 | 4-3 | 2-3 | Jugado el 18-4
Auxiliar |
FLANDRIA | | INSTITUTO | 0-3 | 0-3 | 1-1 | Auxiliar |
ARSENAL | | TEMPERLEY | 2-0 | 2-2 | 1-2 | Auxiliar |
BROWN | | SARMIENTO | 1-1 | 0-4 | 1-3 | Auxiliar |
MAIPU (M) | | ESTUDIANTES (RIO IV) | 2-3 | 1-4 | 0-4 |
|
INDEPENDIENTE R. (M.) | | JUV. UNIDA (SL) | 0-0 | 3-0 | 0-0 |
|
G. Y ESGRIMA (M.) | | ESTUDIANTES (S.L.) | 1-2 | 2-1 | 2-2 | Auxiliar |
SARMIENTO (R) | | CRUCERO DEL N. | 2-3 | 0-2 | 1-1 | Auxiliar |
BOCA UNIDOS (CTES.) | | CHACO FOR EVER | 1-1 | 0-0 | 2-0 | Auxiliar |
| | | | | | |
| | | 7ma | 8va | 9na | CANCHA |
ALMAGRO | | QUILMES | 0-4 | 1-2 | SUSP
31' PT
Parcial:
0-0 | Auxiliar |
CHACARITA | | ALL BOYS | 1-3 | 0-1 | 3-0 |
|
AT. RAFAELA | | VILLA DALMINE | 4-2 | 7-0 | 5-0 | Principal |
LOS ANDES | | CAMIONEROS | 2-0 | 1-3 | 1-4 |
|
OLIMPO | | DEFENSORES | 2-1 | 0-1 | 0-2 | Auxiliar |
PLATENSE | | FERRO | 2-6 | 1-1 | 1-3 |
|
CHICAGO | | MORON | 2-1 | 2-2 | 1-2 | Auxiliar |
INSTITUTO | | FLANDRIA | POST | POST | POST | POSTERGADO |
TEMPERLEY | | ARSENAL | 3-1 | 3-2 | 3-0 | Predio las Quintas |
SARMIENTO | | BROWN | 3-0 | 2-2 | 2-1 | Los Toldos |
ESTUDIANTES (RIO IV) | | MAIPU (MZA.) | 4-1 | 3-2 | 4-0 | Auxiliar |
JUV. UNIDA (S.L.) | | INDEPENDIENTE R. (M.) | 0-1 | 2-3 | 1-0 |
|
ESTUDIANTES (SL) | | G. Y ESGRIMA (M) | 0-3 | 1-1 | 1-1 | Principal |
CRUCERO DEL N. | | SARMIENTO (R) | 2-2 | 2-0 | 0-0 | Auxiliar |
CHACO FOR EVER | | BOCA UNIDOS (CTES.) | 0-2 | 2-2 | 1-8 | Principal |
________________________