FUTBOL INFANTIL
SE SORTEO LA SEGUNDA FASE
FIXTURE PARA CATEGORIAS 2006 - 2007 y 2008.
También válido para GRUPOS A y B de CATEGORIA 2009
-ARRANCA EL 28 DE ABRIL-
FIXTURE PARA CATEGORIAS 2006 - 2007 y 2008.
También válido para GRUPOS A y B de CATEGORIA 2009
-ARRANCA EL 28 DE ABRIL-
GRUPO A
___________________________
GRUPO B
FECHA | 1 |
LIBRE | TALLERES (R.E) |
DON BOSCO | TEMPERLEY |
SAN MIGUEL | FRANJA DE ORO |
L.N.ALEM | DEP.MORON |
ALMIRANTE BROWN | COMUNICACIONES |
VILLA DALMINE | LOS ANDES |
ESTUDIANTES | DEP.RIESTRA |
COLEGIALES | BERAZATEGUI |
DEF.DE BELGRANO | ATLANTA |
ACASSUSO | LA CATEDRAL |
CHACARITA | ALL BOYS |
FECHA | 2 |
CHACARITA | LIBRE |
ALL BOYS | ACASSUSO |
LA CATEDRAL | DEF.DE BELGRANO |
ATLANTA | COLEGIALES |
BERAZATEGUI | ESTUDIANTES |
DEP.RIESTRA | VILLA DALMINE |
LOS ANDES | ALMIRANTE BROWN |
COMUNICACIONES | L.N.ALEM |
DEP.MORON | SAN MIGUEL |
FRANJA DE ORO | DON BOSCO |
TEMPERLEY | TALLERES (R.E) |
FECHA | 3 |
LIBRE | TEMPERLEY |
TALLERES (R.E) | FRANJA DE ORO |
DON BOSCO | DEP.MORON |
SAN MIGUEL | COMUNICACIONES |
L.N.ALEM | LOS ANDES |
ALMIRANTE BROWN | DEP.RIESTRA |
VILLA DALMINE | BERAZATEGUI |
ESTUDIANTES | ATLANTA |
COLEGIALES | LA CATEDRAL |
DEF.DE BELGRANO | ALL BOYS |
ACASSUSO | CHACARITA |
FECHA | 4 |
ACASSUSO | LIBRE |
CHACARITA | DEF.DE BELGRANO |
ALL BOYS | COLEGIALES |
LA CATEDRAL | ESTUDIANTES |
ATLANTA | VILLA DALMINE |
BERAZATEGUI | ALMIRANTE BROWN |
DEP.RIESTRA | L.N.ALEM |
LOS ANDES | SAN MIGUEL |
COMUNICACIONES | DON BOSCO |
DEP.MORON | TALLERES (R.E) |
FRANJA DE ORO | TEMPERLEY |
FECHA | 5 |
LIBRE | FRANJA DE ORO |
TEMPERLEY | DEP.MORON |
TALLERES (R.E) | COMUNICACIONES |
DON BOSCO | LOS ANDES |
SAN MIGUEL | DEP.RIESTRA |
L.N.ALEM | BERAZATEGUI |
ALMIRANTE BROWN | ATLANTA |
VILLA DALMINE | LA CATEDRAL |
ESTUDIANTES | ALL BOYS |
COLEGIALES | CHACARITA |
DEF.DE BELGRANO | ACASSUSO |
FECHA | 6 |
DEF.DE BELGRANO | LIBRE |
ACASSUSO | COLEGIALES |
CHACARITA | ESTUDIANTES |
ALL BOYS | VILLA DALMINE |
LA CATEDRAL | ALMIRANTE BROWN |
ATLANTA | L.N.ALEM |
BERAZATEGUI | SAN MIGUEL |
DEP.RIESTRA | DON BOSCO |
LOS ANDES | TALLERES (R.E) |
COMUNICACIONES | TEMPERLEY |
DEP.MORON | FRANJA DE ORO |
FECHA | 7 |
LIBRE | DEP.MORON |
FRANJA DE ORO | COMUNICACIONES |
TEMPERLEY | LOS ANDES |
TALLERES (R.E) | DEP.RIESTRA |
DON BOSCO | BERAZATEGUI |
SAN MIGUEL | ATLANTA |
L.N.ALEM | LA CATEDRAL |
ALMIRANTE BROWN | ALL BOYS |
VILLA DALMINE | CHACARITA |
ESTUDIANTES | ACASSUSO |
COLEGIALES | DEF.DE BELGRANO |
FECHA | 8 |
COLEGIALES | LIBRE |
DEF.DE BELGRANO | ESTUDIANTES |
ACASSUSO | VILLA DALMINE |
CHACARITA | ALMIRANTE BROWN |
ALL BOYS | L.N.ALEM |
LA CATEDRAL | SAN MIGUEL |
ATLANTA | DON BOSCO |
BERAZATEGUI | TALLERES (R.E) |
DEP.RIESTRA | TEMPERLEY |
LOS ANDES | FRANJA DE ORO |
COMUNICACIONES | DEP.MORON |
FECHA | 9 |
LIBRE | COMUNICACIONES |
DEP.MORON | LOS ANDES |
FRANJA DE ORO | DEP.RIESTRA |
TEMPERLEY | BERAZATEGUI |
TALLERES (R.E) | ATLANTA |
DON BOSCO | LA CATEDRAL |
SAN MIGUEL | ALL BOYS |
L.N.ALEM | CHACARITA |
ALMIRANTE BROWN | ACASSUSO |
VILLA DALMINE | DEF.DE BELGRANO |
ESTUDIANTES | COLEGIALES |
FECHA | 10 |
ESTUDIANTES | LIBRE |
COLEGIALES | VILLA DALMINE |
DEF.DE BELGRANO | ALMIRANTE BROWN |
ACASSUSO | L.N.ALEM |
CHACARITA | SAN MIGUEL |
ALL BOYS | DON BOSCO |
LA CATEDRAL | TALLERES (R.E) |
ATLANTA | TEMPERLEY |
BERAZATEGUI | FRANJA DE ORO |
DEP.RIESTRA | DEP.MORON |
LOS ANDES | COMUNICACIONES |
FECHA | 11 |
LIBRE | LOS ANDES |
COMUNICACIONES | DEP.RIESTRA |
DEP.MORON | BERAZATEGUI |
FRANJA DE ORO | ATLANTA |
TEMPERLEY | LA CATEDRAL |
TALLERES (R.E) | ALL BOYS |
DON BOSCO | CHACARITA |
SAN MIGUEL | ACASSUSO |
L.N.ALEM | DEF.DE BELGRANO |
ALMIRANTE BROWN | COLEGIALES |
VILLA DALMINE | ESTUDIANTES |
FECHA | 12 |
VILLA DALMINE | LIBRE |
ESTUDIANTES | ALMIRANTE BROWN |
COLEGIALES | L.N.ALEM |
DEF.DE BELGRANO | SAN MIGUEL |
ACASSUSO | DON BOSCO |
CHACARITA | TALLERES (R.E) |
ALL BOYS | TEMPERLEY |
LA CATEDRAL | FRANJA DE ORO |
ATLANTA | DEP.MORON |
BERAZATEGUI | COMUNICACIONES |
DEP.RIESTRA | LOS ANDES |
FECHA | 13 |
LIBRE | DEP.RIESTRA |
LOS ANDES | BERAZATEGUI |
COMUNICACIONES | ATLANTA |
DEP.MORON | LA CATEDRAL |
FRANJA DE ORO | ALL BOYS |
TEMPERLEY | CHACARITA |
TALLERES (R.E) | ACASSUSO |
DON BOSCO | DEF.DE BELGRANO |
SAN MIGUEL | COLEGIALES |
L.N.ALEM | ESTUDIANTES |
ALMIRANTE BROWN | VILLA DALMINE |
FECHA | 14 |
ALMIRANTE BROWN | LIBRE |
VILLA DALMINE | L.N.ALEM |
ESTUDIANTES | SAN MIGUEL |
COLEGIALES | DON BOSCO |
DEF.DE BELGRANO | TALLERES (R.E) |
ACASSUSO | TEMPERLEY |
CHACARITA | FRANJA DE ORO |
ALL BOYS | DEP.MORON |
LA CATEDRAL | COMUNICACIONES |
ATLANTA | LOS ANDES |
BERAZATEGUI | DEP.RIESTRA |
FECHA | 15 |
LIBRE | BERAZATEGUI |
DEP.RIESTRA | ATLANTA |
LOS ANDES | LA CATEDRAL |
COMUNICACIONES | ALL BOYS |
DEP.MORON | CHACARITA |
FRANJA DE ORO | ACASSUSO |
TEMPERLEY | DEF.DE BELGRANO |
TALLERES (R.E) | COLEGIALES |
DON BOSCO | ESTUDIANTES |
SAN MIGUEL | VILLA DALMINE |
L.N.ALEM | ALMIRANTE BROWN |
FECHA | 16 |
L.N.ALEM | LIBRE |
ALMIRANTE BROWN | SAN MIGUEL |
VILLA DALMINE | DON BOSCO |
ESTUDIANTES | TALLERES (R.E) |
COLEGIALES | TEMPERLEY |
DEF.DE BELGRANO | FRANJA DE ORO |
ACASSUSO | DEP.MORON |
CHACARITA | COMUNICACIONES |
ALL BOYS | LOS ANDES |
LA CATEDRAL | DEP.RIESTRA |
ATLANTA | BERAZATEGUI |
FECHA | 17 |
LIBRE | ATLANTA |
BERAZATEGUI | LA CATEDRAL |
DEP.RIESTRA | ALL BOYS |
LOS ANDES | CHACARITA |
COMUNICACIONES | ACASSUSO |
DEP.MORON | DEF.DE BELGRANO |
FRANJA DE ORO | COLEGIALES |
TEMPERLEY | ESTUDIANTES |
TALLERES (R.E) | VILLA DALMINE |
DON BOSCO | ALMIRANTE BROWN |
SAN MIGUEL | L.N.ALEM |
FECHA | 18 |
SAN MIGUEL | LIBRE |
L.N.ALEM | DON BOSCO |
ALMIRANTE BROWN | TALLERES (R.E) |
VILLA DALMINE | TEMPERLEY |
ESTUDIANTES | FRANJA DE ORO |
COLEGIALES | DEP.MORON |
DEF.DE BELGRANO | COMUNICACIONES |
ACASSUSO | LOS ANDES |
CHACARITA | DEP.RIESTRA |
ALL BOYS | BERAZATEGUI |
LA CATEDRAL | ATLANTA |
FECHA | 19 |
LIBRE | LA CATEDRAL |
ATLANTA | ALL BOYS |
BERAZATEGUI | CHACARITA |
DEP.RIESTRA | ACASSUSO |
LOS ANDES | DEF.DE BELGRANO |
COMUNICACIONES | COLEGIALES |
DEP.MORON | ESTUDIANTES |
FRANJA DE ORO | VILLA DALMINE |
TEMPERLEY | ALMIRANTE BROWN |
TALLERES (R.E) | L.N.ALEM |
DON BOSCO | SAN MIGUEL |
FECHA | 20 |
DON BOSCO | LIBRE |
SAN MIGUEL | TALLERES (R.E) |
L.N.ALEM | TEMPERLEY |
ALMIRANTE BROWN | FRANJA DE ORO |
VILLA DALMINE | DEP.MORON |
ESTUDIANTES | COMUNICACIONES |
COLEGIALES | LOS ANDES |
DEF.DE BELGRANO | DEP.RIESTRA |
ACASSUSO | BERAZATEGUI |
CHACARITA | ATLANTA |
ALL BOYS | LA CATEDRAL |
FECHA | 21 |
LIBRE | ALL BOYS |
LA CATEDRAL | CHACARITA |
ATLANTA | ACASSUSO |
BERAZATEGUI | DEF.DE BELGRANO |
DEP.RIESTRA | COLEGIALES |
LOS ANDES | ESTUDIANTES |
COMUNICACIONES | VILLA DALMINE |
DEP.MORON | ALMIRANTE BROWN |
FRANJA DE ORO | L.N.ALEM |
TEMPERLEY | SAN MIGUEL |
TALLERES (R.E) | DON BOSCO |
__________________________
GRUPO C
FECHA | 1 |
LIBRE | ITUZAINGO |
EXCURSIONISTAS | ARG.DE QUILMES |
LINIERS | LUGANO |
DEP.ARMENIO | DEP.ESPAÑOL |
SAN MARTIN (M.G.) | CAÑUELAS |
BARRACAS CENTRAL | ALMAGRO |
D10 F.C. | UAI URQUIZA |
E.P.A.R.D. | F.C.MIDLAND |
REAL PILAR | SP.DOCK SUD |
SP.ITALIANO | CLAYPOLE |
BROWN (ADROGUE) | TRISTAN SUAREZ |
FECHA | 2 |
BROWN (ADROGUE) | LIBRE |
TRISTAN SUAREZ | SP.ITALIANO |
CLAYPOLE | REAL PILAR |
SP.DOCK SUD | E.P.A.R.D. |
F.C.MIDLAND | D10 F.C. |
UAI URQUIZA | BARRACAS CENTRAL |
ALMAGRO | SAN MARTIN (M.G.) |
CAÑUELAS | DEP.ARMENIO |
DEP.ESPAÑOL | LINIERS |
LUGANO | EXCURSIONISTAS |
ARG.DE QUILMES | ITUZAINGO |
FECHA | 3 |
LIBRE | ARG.DE QUILMES |
ITUZAINGO | LUGANO |
EXCURSIONISTAS | DEP.ESPAÑOL |
LINIERS | CAÑUELAS |
DEP.ARMENIO | ALMAGRO |
SAN MARTIN (M.G.) | UAI URQUIZA |
BARRACAS CENTRAL | F.C.MIDLAND |
D10 F.C. | SP.DOCK SUD |
E.P.A.R.D. | CLAYPOLE |
REAL PILAR | TRISTAN SUAREZ |
SP.ITALIANO | BROWN (ADROGUE) |
FECHA | 4 |
SP.ITALIANO | LIBRE |
BROWN (ADROGUE) | REAL PILAR |
TRISTAN SUAREZ | E.P.A.R.D. |
CLAYPOLE | D10 F.C. |
SP.DOCK SUD | BARRACAS CENTRAL |
F.C.MIDLAND | SAN MARTIN (M.G.) |
UAI URQUIZA | DEP.ARMENIO |
ALMAGRO | LINIERS |
CAÑUELAS | EXCURSIONISTAS |
DEP.ESPAÑOL | ITUZAINGO |
LUGANO | ARG.DE QUILMES |
FECHA | 5 |
LIBRE | LUGANO |
ARG.DE QUILMES | DEP.ESPAÑOL |
ITUZAINGO | CAÑUELAS |
EXCURSIONISTAS | ALMAGRO |
LINIERS | UAI URQUIZA |
DEP.ARMENIO | F.C.MIDLAND |
SAN MARTIN (M.G.) | SP.DOCK SUD |
BARRACAS CENTRAL | CLAYPOLE |
D10 F.C. | TRISTAN SUAREZ |
E.P.A.R.D. | BROWN (ADROGUE) |
REAL PILAR | SP.ITALIANO |
FECHA | 6 |
REAL PILAR | LIBRE |
SP.ITALIANO | E.P.A.R.D. |
BROWN (ADROGUE) | D10 F.C. |
TRISTAN SUAREZ | BARRACAS CENTRAL |
CLAYPOLE | SAN MARTIN (M.G.) |
SP.DOCK SUD | DEP.ARMENIO |
F.C.MIDLAND | LINIERS |
UAI URQUIZA | EXCURSIONISTAS |
ALMAGRO | ITUZAINGO |
CAÑUELAS | ARG.DE QUILMES |
DEP.ESPAÑOL | LUGANO |
FECHA | 7 |
LIBRE | DEP.ESPAÑOL |
LUGANO | CAÑUELAS |
ARG.DE QUILMES | ALMAGRO |
ITUZAINGO | UAI URQUIZA |
EXCURSIONISTAS | F.C.MIDLAND |
LINIERS | SP.DOCK SUD |
DEP.ARMENIO | CLAYPOLE |
SAN MARTIN (M.G.) | TRISTAN SUAREZ |
BARRACAS CENTRAL | BROWN (ADROGUE) |
D10 F.C. | SP.ITALIANO |
E.P.A.R.D. | REAL PILAR |
FECHA | 8 |
E.P.A.R.D. | LIBRE |
REAL PILAR | D10 F.C. |
SP.ITALIANO | BARRACAS CENTRAL |
BROWN (ADROGUE) | SAN MARTIN (M.G.) |
TRISTAN SUAREZ | DEP.ARMENIO |
CLAYPOLE | LINIERS |
SP.DOCK SUD | EXCURSIONISTAS |
F.C.MIDLAND | ITUZAINGO |
UAI URQUIZA | ARG.DE QUILMES |
ALMAGRO | LUGANO |
CAÑUELAS | DEP.ESPAÑOL |
FECHA | 9 |
LIBRE | CAÑUELAS |
DEP.ESPAÑOL | ALMAGRO |
LUGANO | UAI URQUIZA |
ARG.DE QUILMES | F.C.MIDLAND |
ITUZAINGO | SP.DOCK SUD |
EXCURSIONISTAS | CLAYPOLE |
LINIERS | TRISTAN SUAREZ |
DEP.ARMENIO | BROWN (ADROGUE) |
SAN MARTIN (M.G.) | SP.ITALIANO |
BARRACAS CENTRAL | REAL PILAR |
D10 F.C. | E.P.A.R.D. |
FECHA | 10 |
D10 F.C. | LIBRE |
E.P.A.R.D. | BARRACAS CENTRAL |
REAL PILAR | SAN MARTIN (M.G.) |
SP.ITALIANO | DEP.ARMENIO |
BROWN (ADROGUE) | LINIERS |
TRISTAN SUAREZ | EXCURSIONISTAS |
CLAYPOLE | ITUZAINGO |
SP.DOCK SUD | ARG.DE QUILMES |
F.C.MIDLAND | LUGANO |
UAI URQUIZA | DEP.ESPAÑOL |
ALMAGRO | CAÑUELAS |
FECHA | 11 |
LIBRE | ALMAGRO |
CAÑUELAS | UAI URQUIZA |
DEP.ESPAÑOL | F.C.MIDLAND |
LUGANO | SP.DOCK SUD |
ARG.DE QUILMES | CLAYPOLE |
ITUZAINGO | TRISTAN SUAREZ |
EXCURSIONISTAS | BROWN (ADROGUE) |
LINIERS | SP.ITALIANO |
DEP.ARMENIO | REAL PILAR |
SAN MARTIN (M.G.) | E.P.A.R.D. |
BARRACAS CENTRAL | D10 F.C. |
FECHA | 12 |
BARRACAS CENTRAL | LIBRE |
D10 F.C. | SAN MARTIN (M.G.) |
E.P.A.R.D. | DEP.ARMENIO |
REAL PILAR | LINIERS |
SP.ITALIANO | EXCURSIONISTAS |
BROWN (ADROGUE) | ITUZAINGO |
TRISTAN SUAREZ | ARG.DE QUILMES |
CLAYPOLE | LUGANO |
SP.DOCK SUD | DEP.ESPAÑOL |
F.C.MIDLAND | CAÑUELAS |
UAI URQUIZA | ALMAGRO |
FECHA | 13 |
LIBRE | UAI URQUIZA |
ALMAGRO | F.C.MIDLAND |
CAÑUELAS | SP.DOCK SUD |
DEP.ESPAÑOL | CLAYPOLE |
LUGANO | TRISTAN SUAREZ |
ARG.DE QUILMES | BROWN (ADROGUE) |
ITUZAINGO | SP.ITALIANO |
EXCURSIONISTAS | REAL PILAR |
LINIERS | E.P.A.R.D. |
DEP.ARMENIO | D10 F.C. |
SAN MARTIN (M.G.) | BARRACAS CENTRAL |
FECHA | 14 |
SAN MARTIN (M.G.) | LIBRE |
BARRACAS CENTRAL | DEP.ARMENIO |
D10 F.C. | LINIERS |
E.P.A.R.D. | EXCURSIONISTAS |
REAL PILAR | ITUZAINGO |
SP.ITALIANO | ARG.DE QUILMES |
BROWN (ADROGUE) | LUGANO |
TRISTAN SUAREZ | DEP.ESPAÑOL |
CLAYPOLE | CAÑUELAS |
SP.DOCK SUD | ALMAGRO |
F.C.MIDLAND | UAI URQUIZA |
FECHA | 15 |
LIBRE | F.C.MIDLAND |
UAI URQUIZA | SP.DOCK SUD |
ALMAGRO | CLAYPOLE |
CAÑUELAS | TRISTAN SUAREZ |
DEP.ESPAÑOL | BROWN (ADROGUE) |
LUGANO | SP.ITALIANO |
ARG.DE QUILMES | REAL PILAR |
ITUZAINGO | E.P.A.R.D. |
EXCURSIONISTAS | D10 F.C. |
LINIERS | BARRACAS CENTRAL |
DEP.ARMENIO | SAN MARTIN (M.G.) |
FECHA | 16 |
DEP.ARMENIO | LIBRE |
SAN MARTIN (M.G.) | LINIERS |
BARRACAS CENTRAL | EXCURSIONISTAS |
D10 F.C. | ITUZAINGO |
E.P.A.R.D. | ARG.DE QUILMES |
REAL PILAR | LUGANO |
SP.ITALIANO | DEP.ESPAÑOL |
BROWN (ADROGUE) | CAÑUELAS |
TRISTAN SUAREZ | ALMAGRO |
CLAYPOLE | UAI URQUIZA |
SP.DOCK SUD | F.C.MIDLAND |
FECHA | 17 |
LIBRE | SP.DOCK SUD |
F.C.MIDLAND | CLAYPOLE |
UAI URQUIZA | TRISTAN SUAREZ |
ALMAGRO | BROWN (ADROGUE) |
CAÑUELAS | SP.ITALIANO |
DEP.ESPAÑOL | REAL PILAR |
LUGANO | E.P.A.R.D. |
ARG.DE QUILMES | D10 F.C. |
ITUZAINGO | BARRACAS CENTRAL |
EXCURSIONISTAS | SAN MARTIN (M.G.) |
LINIERS | DEP.ARMENIO |
FECHA | 18 |
LINIERS | LIBRE |
DEP.ARMENIO | EXCURSIONISTAS |
SAN MARTIN (M.G.) | ITUZAINGO |
BARRACAS CENTRAL | ARG.DE QUILMES |
D10 F.C. | LUGANO |
E.P.A.R.D. | DEP.ESPAÑOL |
REAL PILAR | CAÑUELAS |
SP.ITALIANO | ALMAGRO |
BROWN (ADROGUE) | UAI URQUIZA |
TRISTAN SUAREZ | F.C.MIDLAND |
CLAYPOLE | SP.DOCK SUD |
FECHA | 19 |
LIBRE | CLAYPOLE |
SP.DOCK SUD | TRISTAN SUAREZ |
F.C.MIDLAND | BROWN (ADROGUE) |
UAI URQUIZA | SP.ITALIANO |
ALMAGRO | REAL PILAR |
CAÑUELAS | E.P.A.R.D. |
DEP.ESPAÑOL | D10 F.C. |
LUGANO | BARRACAS CENTRAL |
ARG.DE QUILMES | SAN MARTIN (M.G.) |
ITUZAINGO | DEP.ARMENIO |
EXCURSIONISTAS | LINIERS |
FECHA | 20 |
EXCURSIONISTAS | LIBRE |
LINIERS | ITUZAINGO |
DEP.ARMENIO | ARG.DE QUILMES |
SAN MARTIN (M.G.) | LUGANO |
BARRACAS CENTRAL | DEP.ESPAÑOL |
D10 F.C. | CAÑUELAS |
E.P.A.R.D. | ALMAGRO |
REAL PILAR | UAI URQUIZA |
SP.ITALIANO | F.C.MIDLAND |
BROWN (ADROGUE) | SP.DOCK SUD |
TRISTAN SUAREZ | CLAYPOLE |
FECHA | 21 |
LIBRE | TRISTAN SUAREZ |
CLAYPOLE | BROWN (ADROGUE) |
SP.DOCK SUD | SP.ITALIANO |
F.C.MIDLAND | REAL PILAR |
UAI URQUIZA | E.P.A.R.D. |
ALMAGRO | D10 F.C. |
CAÑUELAS | BARRACAS CENTRAL |
DEP.ESPAÑOL | SAN MARTIN (M.G.) |
LUGANO | DEP.ARMENIO |
ARG.DE QUILMES | LINIERS |
ITUZAINGO | EXCURSIONISTAS |
___________________
GRUPO D.
FECHA | 1 |
LIBRE | CTRAL.BALLESTER |
YUPANQUI | GRAL.LAMADRID |
FLANDRIA | EL PORVENIR |
SAN MARTIN (B) | DEF.DE CAMBACERES |
PTO.NUEVO | V.ARENAS |
SAN TELMO | BELGRANO (ZARATE) |
DEF.UNIDOS | ATLAS |
ARG.DE MERLO | LUJAN |
DEP.MERLO | DEP.LAFERRERE |
FECHA | 2 |
DEP.MERLO | LIBRE |
DEP.LAFERRERE | ARG.DE MERLO |
LUJAN | DEF.UNIDOS |
ATLAS | SAN TELMO |
BELGRANO (ZARATE) | PTO.NUEVO |
V.ARENAS | SAN MARTIN (B) |
DEF.DE CAMBACERES | FLANDRIA |
EL PORVENIR | YUPANQUI |
GRAL.LAMADRID | CTRAL.BALLESTER |
FECHA | 3 |
LIBRE | GRAL.LAMADRID |
CTRAL.BALLESTER | EL PORVENIR |
YUPANQUI | DEF.DE CAMBACERES |
FLANDRIA | V.ARENAS |
SAN MARTIN (B) | BELGRANO (ZARATE) |
PTO.NUEVO | ATLAS |
SAN TELMO | LUJAN |
DEF.UNIDOS | DEP.LAFERRERE |
ARG.DE MERLO | DEP.MERLO |
FECHA | 4 |
ARG.DE MERLO | LIBRE |
DEP.MERLO | DEF.UNIDOS |
DEP.LAFERRERE | SAN TELMO |
LUJAN | PTO.NUEVO |
ATLAS | SAN MARTIN (B) |
BELGRANO (ZARATE) | FLANDRIA |
V.ARENAS | YUPANQUI |
DEF.DE CAMBACERES | CTRAL.BALLESTER |
EL PORVENIR | GRAL.LAMADRID |
FECHA | 5 |
LIBRE | EL PORVENIR |
GRAL.LAMADRID | DEF.DE CAMBACERES |
CTRAL.BALLESTER | V.ARENAS |
YUPANQUI | BELGRANO (ZARATE) |
FLANDRIA | ATLAS |
SAN MARTIN (B) | LUJAN |
PTO.NUEVO | DEP.LAFERRERE |
SAN TELMO | DEP.MERLO |
DEF.UNIDOS | ARG.DE MERLO |
FECHA | 6 |
DEF.UNIDOS | LIBRE |
ARG.DE MERLO | SAN TELMO |
DEP.MERLO | PTO.NUEVO |
DEP.LAFERRERE | SAN MARTIN (B) |
LUJAN | FLANDRIA |
ATLAS | YUPANQUI |
BELGRANO (ZARATE) | CTRAL.BALLESTER |
V.ARENAS | GRAL.LAMADRID |
DEF.DE CAMBACERES | EL PORVENIR |
FECHA | 7 |
LIBRE | DEF.DE CAMBACERES |
EL PORVENIR | V.ARENAS |
GRAL.LAMADRID | BELGRANO (ZARATE) |
CTRAL.BALLESTER | ATLAS |
YUPANQUI | LUJAN |
FLANDRIA | DEP.LAFERRERE |
SAN MARTIN (B) | DEP.MERLO |
PTO.NUEVO | ARG.DE MERLO |
SAN TELMO | DEF.UNIDOS |
FECHA | 8 |
SAN TELMO | LIBRE |
DEF.UNIDOS | PTO.NUEVO |
ARG.DE MERLO | SAN MARTIN (B) |
DEP.MERLO | FLANDRIA |
DEP.LAFERRERE | YUPANQUI |
LUJAN | CTRAL.BALLESTER |
ATLAS | GRAL.LAMADRID |
BELGRANO (ZARATE) | EL PORVENIR |
V.ARENAS | DEF.DE CAMBACERES |
FECHA | 9 |
LIBRE | V.ARENAS |
DEF.DE CAMBACERES | BELGRANO (ZARATE) |
EL PORVENIR | ATLAS |
GRAL.LAMADRID | LUJAN |
CTRAL.BALLESTER | DEP.LAFERRERE |
YUPANQUI | DEP.MERLO |
FLANDRIA | ARG.DE MERLO |
SAN MARTIN (B) | DEF.UNIDOS |
PTO.NUEVO | SAN TELMO |
FECHA | 10 |
PTO.NUEVO | LIBRE |
SAN TELMO | SAN MARTIN (B) |
DEF.UNIDOS | FLANDRIA |
ARG.DE MERLO | YUPANQUI |
DEP.MERLO | CTRAL.BALLESTER |
DEP.LAFERRERE | GRAL.LAMADRID |
LUJAN | EL PORVENIR |
ATLAS | DEF.DE CAMBACERES |
BELGRANO (ZARATE) | V.ARENAS |
FECHA | 11 |
LIBRE | BELGRANO (ZARATE) |
V.ARENAS | ATLAS |
DEF.DE CAMBACERES | LUJAN |
EL PORVENIR | DEP.LAFERRERE |
GRAL.LAMADRID | DEP.MERLO |
CTRAL.BALLESTER | ARG.DE MERLO |
YUPANQUI | DEF.UNIDOS |
FLANDRIA | SAN TELMO |
SAN MARTIN (B) | PTO.NUEVO |
FECHA | 12 |
SAN MARTIN (B) | LIBRE |
PTO.NUEVO | FLANDRIA |
SAN TELMO | YUPANQUI |
DEF.UNIDOS | CTRAL.BALLESTER |
ARG.DE MERLO | GRAL.LAMADRID |
DEP.MERLO | EL PORVENIR |
DEP.LAFERRERE | DEF.DE CAMBACERES |
LUJAN | V.ARENAS |
ATLAS | BELGRANO (ZARATE) |
FECHA | 13 |
LIBRE | ATLAS |
BELGRANO (ZARATE) | LUJAN |
V.ARENAS | DEP.LAFERRERE |
DEF.DE CAMBACERES | DEP.MERLO |
EL PORVENIR | ARG.DE MERLO |
GRAL.LAMADRID | DEF.UNIDOS |
CTRAL.BALLESTER | SAN TELMO |
YUPANQUI | PTO.NUEVO |
FLANDRIA | SAN MARTIN (B) |
FECHA | 14 |
FLANDRIA | LIBRE |
SAN MARTIN (B) | YUPANQUI |
PTO.NUEVO | CTRAL.BALLESTER |
SAN TELMO | GRAL.LAMADRID |
DEF.UNIDOS | EL PORVENIR |
ARG.DE MERLO | DEF.DE CAMBACERES |
DEP.MERLO | V.ARENAS |
DEP.LAFERRERE | BELGRANO (ZARATE) |
LUJAN | ATLAS |
FECHA | 15 |
LIBRE | LUJAN |
ATLAS | DEP.LAFERRERE |
BELGRANO (ZARATE) | DEP.MERLO |
V.ARENAS | ARG.DE MERLO |
DEF.DE CAMBACERES | DEF.UNIDOS |
EL PORVENIR | SAN TELMO |
GRAL.LAMADRID | PTO.NUEVO |
CTRAL.BALLESTER | SAN MARTIN (B) |
YUPANQUI | FLANDRIA |
FECHA | 16 |
YUPANQUI | LIBRE |
FLANDRIA | CTRAL.BALLESTER |
SAN MARTIN (B) | GRAL.LAMADRID |
PTO.NUEVO | EL PORVENIR |
SAN TELMO | DEF.DE CAMBACERES |
DEF.UNIDOS | V.ARENAS |
ARG.DE MERLO | BELGRANO (ZARATE) |
DEP.MERLO | ATLAS |
DEP.LAFERRERE | LUJAN |
FECHA | 17 |
LIBRE | DEP.LAFERRERE |
LUJAN | DEP.MERLO |
ATLAS | ARG.DE MERLO |
BELGRANO (ZARATE) | DEF.UNIDOS |
V.ARENAS | SAN TELMO |
DEF.DE CAMBACERES | PTO.NUEVO |
EL PORVENIR | SAN MARTIN (B) |
GRAL.LAMADRID | FLANDRIA |
CTRAL.BALLESTER | YUPANQUI |
_________________________