FECHA 2
ZONA 1 | 4ta | 5ta | 6ta | |||
Claypole | LIBRE | |||||
Ituzaingó | El Porvenir | 2-0 | 0-1 | 4-2 | DOMINGO 27/4 | |
Sp.Barracas | Argentino (Q) | 2-1 | 0-0 | 2-1 | SABADO 4/5 | |
Puerto Nuevo | Paraguayo | 1-0 | 3-0 | 0-2 | DOMINGO 5/5 | |
Laferrere | Juventud Unida | 2-1 | 1-3 | 1-0 | DOMINGO 27/4 | |
Muñiz | Cambaceres | 0-7 | 0-8 | 2-0 | SABADO 4/5 | |
Atlas | Argentino (Merlo) | 0-1 | 1-2 | 1-1 | SABADO 4/5 | |
Liniers | Argentino (R) | 3-0 | 6-0 | 3-1 | SABADO 4/5 | |
ZONA 2 | ||||||
Centro Español | Dep. Merlo | 2-0 | 1-3 | 1-2 | SABADO 4/5 | |
Berazategui | Alem | 2-0 | 2-0 | 2-1 | DOMINGO 27/4 | |
Lugano | Dock Sud | 1-1 | 1-3 | 3-1 | DOMINGO 27/4 | |
Real Pilar | Lamadrid | 1-1 | 1-2 | 7-0 | SABADO 4/5 | |
Cañuelas | Italiano | 3-0 | 3-2 | 3-2 | DOMINGO 27/4 | |
San Martín | Ctral. Ballester | 2-2 | 2-1 | 1-0 | SABADO 4/5 | |
Yupanqui | La Catedral | 0-2 | 3-3 | 1-1 | DOMINGO 5/5 | |
Vict. Arenas | Midland | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | |
ZONA 1 | 7ma | 8va | 9na | |||
LIBRE | Claypole | |||||
El Porvenir | Ituzaingó | 1-0* | SUSP | SUSP | 7ma: SUSPENDIDO A LOS 15' ST. DOMINGO 5/5 | |
Argentino (Q) | Sp. Barracas | 3-1 | SUSP | SUSP | DOMINGO 5/5 | |
Paraguayo | Puerto Nuevo | 2-1 | 0-3 | 0-2 | SABADO 4/5 | |
Juventud Unida | Laferrere | 2-2 | 0-4 | 1-3 | DOMINGO 27-4 | |
Cambaceres | Muñiz | 10-0 | 12-0 | 3-1 | DOMINGO 5/5 | |
Argentino (Merlo) | Atlas | 4-1 | 0-1 | 2-3 | SABADO 4/5 | |
Argentino (R) | Liniers | 1-2 | 0-2 | 2-7 | DOMINGO 5/5 | |
ZONA 2 | ||||||
Dep. Merlo | Centro Español | 3-2 | 4-1 | 0-0 | SABADO 4/5 | |
Alem | Berazategui | 3-3 | 0-3 | 3-1 | DOMINGO 27/4 | |
Dock Sud | Lugano | 2-0 | 1-1 | 3-0 | SABADO 4/5 | |
Lamadrid | Real Pilar | 0-3 | 0-3 | 1-0 | SABADO 4/5 | |
Italiano | Cañuelas | 3-0 | 0-1 | 1-0 | SABADO 4/5 | |
Ctral. Ballester | San Martín | 1-4 | 0-10 | 1-4 | SABADO 4/5 | |
La Catedral | Yupanqui | 4-0 | 15-1 | 5-0 | VIERNES 26/4 | |
Midland | Vict. Arenas | 2-1 | 2-1 | 0-0 | SABADO 4/5 |
________________________