________________________________
-ZONA A y B: FECHA 7 / ZONA C: FECHA 8 / ZONA D: FECHA 6-
4ta | 5ta | 6ta | ||||
ALMAGRO | CAMIONEROS | 2-1 | 0-0 | 1-1 | DOMINGO | |
AT. RAFAELA | CHACARITA | 2-2 | 3-2 | 1-3 | ||
LOS ANDES | QUILMES | 1-2 | 1-4 | 2-3 | ||
OLIMPO | ALL BOYS | 0-0 | 3-1 | 1-3 | ||
DEFENSORES | VILLA DALMINE | 1-1 | 1-4 | 2-0 | ||
PLATENSE | ARSENAL | 0-3 | 2-0 | 1-2 | ||
INSTITUTO | CHICAGO | 4-0 | 0-2 | 2-0 | ||
TEMPERLEY | FERRO | 0-3 | 0-1 | 3-2 | JUEVES 23 | |
SARMIENTO | MORON | 4-1 | 0-0 | 2-3 | ||
BROWN | FLANDRIA | 0-3 | 0-1 | 2-1 | ||
INDEPENDIENTE R. (MZA.) | MAIPU (MZA.) | 2-2 | 2-3 | 4-1 | ||
G. Y ESGRIMA (MZA.) | JUV. UNIDA (S.L.) | 2-0 | 2-0 | 0-0 | ||
ESTUDIANTES (S.L.) | ESTUDIANTES (RIO IV) | 0-4 | 0-1 | 3-0 | ||
BOCA UNIDOS (CTES.) | CRUCERO DEL N. (MIS.) | SUSP | 3-1 | 5-0 | ||
CHACO FOR EVER | SARMIENTO (R) | 1-0 | 2-2 | 1-2 | ||
7ma | 8va | 9na | ||||
CHACARITA | AT. RAFAELA | 2-4 | 1-5 | 1-1 | ||
QUILMES | LOS ANDES | 3-0 | 2-1 | 1-1 | ||
ALL BOYS | OLIMPO | 0-3 | 1-2 | 1-2 | ||
VILLA DALMINE | DEFENSORES | 0-0 | 1-0 | 0-1 | ||
CAMIONEROS | ALMAGRO | 3-1 | 2-2 | 4-0 | DOMINGO | |
CHICAGO | INSTITUTO | 2-0 | 1-4 | 1-1 | ||
FERRO | TEMPERLEY | 3-2 | 2-2 | 2-2 | JUGADO EL 22-5 | |
MORON | SARMIENTO | 0-2 | 1-2 | 2-0 | ||
FLANDRIA | BROWN | 0-0 | 1-2 | 1-2 | DOMINGO | |
ARSENAL | PLATENSE | 3-0 | 3-1 | 1-1 | ||
ESTUDIANTES (RIO IV) | ESTUDIANTES (S.L.) | 2-1 | 0-2 | 0-0 | ||
JUV. UNIDA (S.L.) | G. Y ESGRIMA (MZA.) | 0-2 | 0-2 | 1-1 | ||
MAIPU (MZA.) | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | 2-2 | 1-2 | 0-3 | ||
CRUCERO DEL N. (MIS.) | BOCA UNIDOS (CTES.) | 2-0 | 2-2 | 0-2 | ||
SARMIENTO (R) | CHACO FOR EVER | 1-4 | 3-1 | 3-0 |
______________________________