SE VIVIO UNA GRAN JORNADA
LUJAN - FLANDRIA. 2006. Un clásico a puro fútbol. Los protagonistas posaron juntos antes de comenzar el partido.
Los más "benjamines" de BANFIELD y LANUS. Antes de comenzar el juego.
En Campana, antes de los partidos, los chicos de ROSARIO CTRAL y HURACAN compartieron juegos.
Hermoso gente de la 2008 de CAMIONEROS. Enviaron su apoyo a Iván TOSCANO, jugador de CHICAGO que se lesionó la semana pasada.
-FECHA 6-
ZONA A | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA | FECHA | |||
PLATENSE | LIBRE | ||||||||
ARSENAL | RIVER | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | AUXILIAR | 9/6 | ||
TIGRE | ARGENTINOS | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | AUXILIAR | 9/6 | ||
ESTUDIANTES LP | QUILMES | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | AUXILIAR | 9/6 | ||
RACING | VELEZ | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | AUXILIAR | 9/6 | ||
INDEPENDIENTE | DEF. Y JUSTICIA | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 5-0 | AUXILIAR | 9/6 | ||
FERRO | CHICAGO | 1-2 | 7-0 | 6-1 | 0-1 | AUXILIAR- PONTEVEDRA | 9/6 | ||
CAMIONEROS | SAN LORENZO | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-4 | AUXILIAR | 9/6 | ||
ROSARIO CTRAL | HURACAN | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | AUXILIAR-V. DALMINE | 9/6 | ||
GIMNASIA | BOCA | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | AUXILIAR | 9/6 | ||
BANFIELD | LANUS | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | AUXILIAR | 9/6 | ||
ZONA B | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
DEFENSORES | LIBRE | ||||||||
ACASSUSO | COLEGIALES | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | PRINCIPAL | 9/6 | ||
CHACARITA | ESTUDIANTES B.A. | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | PRINCIPAL | 9/6 | ||
ALL BOYS | VILLA DALMINE | POST | POST | POST | POST | ||||
LA CATEDRAL | ALTE. BROWN | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | PREDIO | 9/6 | ||
ATLANTA | ALEM | 2-1 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | AUXILIAR | 9/6 | ||
BERAZATEGUI | SAN MIGUEL | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | AUXILIAR | 9/6 | ||
RIESTRA | DON BOSCO | 4-2 | 6-1 | 0-1 | 3-1 | AUXILIAR | 9/6 | ||
LOS ANDES | TALLERES (RE) | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | AUXILIAR | 9/6 | ||
COMUNICACIONES | TEMPERLEY | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | AUXILIAR | 9/6 | ||
MORON | FRANJA DE ORO | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | AUXILIAR | 9/6 | ||
ZONA C | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
REAL PILAR | LIBRE | ||||||||
ITALIANO | E.P.A.R.D. | 1-2 | 1-1 | 0-2 | AUXILIAR | 9/6 | |||
BROWN | D10 F.C. | 0-0 | 1-3 | 1-4 | E.P.F. (Don Orione) | 9/6 | |||
TRISTAN SUAREZ | BARRACAS CTRAL | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 1-3 | AUXILIAR | 9/6 | ||
CLAYPOLE | SAN MARTIN (MG) | 0-2 | 0-4 | 2-4 | LAS QUINTAS | 9/6 | |||
DOCK SUD | ARMENIO | 1-5 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 24 DE SETIEMBRE | 9/6 | ||
MIDLAND | LINIERS | 2-1 | 2-1 | 0-4 | AUXILIAR | 9/6 | |||
UAI URQUIZA | EXCURSIONISTAS | 0-1 | 6-0 | 0-0 | AUXILIAR UAI (Morón) | 9/6 | |||
ALMAGRO | ITUZAINGO | 3-4 | 1-4 | 2-0 | AUXILIAR | 9/6 | |||
CAÑUELAS | ARG. DE QUILMES | 2-0 | 4-0 | 2-0 | AUXILIAR | 9/6 | |||
ESPAÑOL | LUGANO | 5-0 | 2-0 | 0-1 | AUXILIAR | 9/6 | |||
ZONA D | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
DEF. UNIDOS | LIBRE | ||||||||
ARG. DE MERLO | SAN TELMO | 2-0 | 0-4 | 1-3 | AUXILIAR | 9/6 | |||
MERLO | PTO. NUEVO | 2-0 | 1-5 | 2-0 | PRINCIPAL | 9/6 | |||
LAFERRERE | SAN MARTIN (B) | 2-1 | 0-4 | 0-3 | AUXILIAR | 9/6 | |||
LUJAN | FLANDRIA | 1-1 | 4-2 | 2-1 | AUXILIAR | 9/6 | |||
ATLAS | YUPANQUI | 1-0 | 0-2 | 1-1 | POLI SAN JOSE | 9/6 | |||
BELGRANO (Z) | CTRAL. BALLESTER | 11-0 | 6-0 | 3-4 | 6-0 | PRINCIPAL | 9/6 | ||
V. ARENAS | LAMADRID | 1-1 | 0-4 | 1-1 | SANTA BRIGIDA | 9/6 | |||
CAMBACERES | EL PORVENIR | 2-1 | 7-0 | 4-1 | PRINCIPAL | 9/6 |
_____________________________
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO - FECHA 7
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO - FECHA 7
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
| |||
QUILMES
|
BANFIELD
| |||||||||||
SAN LORENZO
|
VELEZ
|
0-1
|
2-3
|
3-1
|
0-3
|
0-0
|
0-1
|
1-1
|
4-1
|
4-1
|
0-1
| |
RIVER
|
LANUS "A"
|
1-1
|
1-0
|
2-0
|
1-1
|
7-0
|
1-0
|
5-1
|
4-0
|
5-0
|
6-0
| |
INDEPENDIENTE "A"
|
BOCA
| 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1-4 | 2-2 | 1-3 | 1-4 | ||||
LANUS
|
FERRO
| 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | ||||
ESTUDIANTES
|
ARGENTINOS
| 1-1 | 1-2 | 4-3 | 1-5 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | |
BANFIELD "A"
|
CHICAGO
|
0-2
|
1-3
|
2-1
| 0-0 |
2-2
|
3-0
| 0-0 | ||||
DEF. Y JUSTICIA
|
CAMIONEROS
|
1-1
|
4-2
|
0-0
|
2-1
|
0-1
|
1-1
|
0-1
|
0-5
|
0-1
|
0-0
| |
VELEZ "A"
|
HURACAN
|
___
|
___
|
___
|
0-2
|
1-1
|
1-1
|
4-1
|
0-0
|
0-0
|
0-0
| |
INDEPENDIENTE
|
GIMNASIA
| 0-2 | 2-0 | 1-1 |
0-0
|
4-0
|
0-1
|
2-0
|
6-1
|
2-0
|
1-1
| |
RACING
|
ARSENAL
| 5-0 | 3-0 | 7-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 |
________________________