Leonel Benjamín FLORES, de la CATEGORIA 2007 de BOCA sufrió hoy una lesión en una de sus muñecas. Se encuentra internado en un hospital de la zona de San Justo.
Desde @SABADOGOL le deseamos una pronta recuperación.
MUCHA FUERZA LEONEL!!!
2008 - DEFENSA Y JUSTICIA
2008 - CAMBACERES
2009 - CAMIONEROS
-FECHA 8-
ZONA A | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA | FECHA | |||
LIBRE | RIVER | ||||||||
PLATENSE | ARGENTINOS | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | AUXILIAR | 30/6 | ||
ARSENAL | QUILMES | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | AUXILIAR | 30/6 | ||
TIGRE | VELEZ | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | AUXILIAR | 30/6 | ||
ESTUDIANTES LP | DEF. Y JUSTICIA | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | COUNTRY | 30/6 | ||
RACING | CHICAGO | 2-0 | 10-0 | 3-1 | 4-1 | AUXILIAR | 30/6 | ||
INDEPENDIENTE | SAN LORENZO | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | AUXILIAR | 29/6 | ||
FERRO | HURACAN | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | AUX.ESTADIO | 30/6 | ||
CAMIONEROS | BOCA | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | AUXILIAR | 30/6 | ||
ROSARIO CTRAL | LANUS | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | DALMINE AUX. | 24/7 | ||
GIMNASIA LP | BANFIELD | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | BOSQUECITO | 30/6 | ||
ZONA B | |||||||||
LIBRE | COLEGIALES | ||||||||
DEFENSORES | ESTUDIANTES | 4-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | AUXILIAR | 30/6 | ||
ACASSUSO | VILLA DALMINE | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | PRINCIPAL | 30/6 | ||
CHACARITA | ALTE. BROWN | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | AUXILIAR | 30/6 | ||
ALL BOYS | L.N.ALEM | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | AEFIP | 30/6 | ||
LA CATEDRAL | SAN MIGUEL | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | AUXILIAR | 3/7 | ||
ATLANTA | DON BOSCO | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 5-0 | AUXILIAR | 30/6 | ||
BERAZATEGUI | TALLERES | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | AUXILIAR | 30/6 | ||
RIESTRA | TEMPERLEY | 0-1 | 0-6 | 2-1 | 2-2 | AUXILIAR | 24/7 | ||
LOS ANDES | FRANJA DE ORO | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | AUXILIAR | 24/7 | ||
COMUNICACIONES | MORON | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | AUXILIAR | 30/6 | ||
ZONA C | |||||||||
LIBRE | E.P.A.R.D. | ||||||||
REAL PILAR | D10 F.C. | 2-2 | 2-0 | 0-2 | AUXILIAR | 30/6 | |||
ITALIANO | BARRACAS CTRAL | 0-3 | 0-4 | 2-3 | AUXILIAR | 30/6 | |||
BROWN | SAN MARTIN (MG) | 0-1 | 1-1 | 1-0 | AUXILIAR | 30/6 | |||
TRISTAN SUAREZ | ARMENIO | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||||
CLAYPOLE | LINIERS | 0-7 | 1-2 | 0-4 | AUXILIAR BROWN | 30/6 | |||
DOCK SUD | EXCURSIONISTAS | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 24 DE SETIEMBRE | 30/6 | |||
DOCK SUD | CTRAL.BALLESTER | NPCB | 24 DE SETIEMBRE | 30/6 | |||||
MIDLAND | ITUZAINGO | SUSP | SUSP | SUSP | |||||
UAI URQUIZA | ARGENTINO (Q) | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||||
ALMAGRO | LUGANO | 5-1 | 1-2 | 1-0 | 3/07 | ||||
CAÑUELAS | ESPAÑOL | 2-1 | 3-1 | 2-2 | AUXILIAR | 30/6 | |||
ZONA D | |||||||||
LIBRE | SAN TELMO | ||||||||
DEF.UNIDOS | PTO. NUEVO | SUSP | SUSP | SUSP | |||||
ARGENTINO (M) | SAN MARTIN (B) | 4-0 | 0-4 | 0-5 | AUXILIAR | 30/6 | |||
MERLO | FLANDRIA | 0-1 | 3-3 | 1-1 | AUXILIAR | 30/6 | |||
LAFERRERE | YUPANQUI | SUSP | SUSP | SUSP | |||||
LUJAN | CTRAL.BALLESTER | NPCB | NPCB | NPCB | AUXILIAR | 30/6 | |||
ATLAS | LAMADRID | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 3/07 | ||||
BELGRANO (Z) | EL PORVENIR | SUSP | SUSP | SUSP | |||||
V.ARENAS | CAMBACERES | 1-0 | 0-10 | 0-4 | PRINCIPAL | 30/6 |
____________________________________