Los chicos de LAFERRERE y YUPANQUI en 2008. Y la emoción por el Día de la Patria.
-SE JUGARON PENDIENTES Y UN ADELANTO-
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA | FECHA | ||||||
SAN MIGUEL | FRANJA DE ORO | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | AUXILIAR | 09/07 | FECHA 1 | |||
DALMINE | LOS ANDES | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | AUXILIAR | 09/07 | FECHA 1 | |||
ESTUDIANTES BA | RIESTRA | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | CEDEM 1 | 09/07 | FECHA 1 | |||
COLEGIALES | BERAZATEGUI | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | AUXILIAR | 09/07 | FECHA 1 | |||
BARRACAS CTRAL. | ALMAGRO | SUSP | 3-0 | 1-0 | SAN MARTIN (MG) | 09/07 | FECHA 1 | ||||
D10 FC | UAI URQUIZA | 0-1 | 0-4 | 5-0 | 0-3 | AUXILIAR | 09/07 | FECHA 1 | |||
REAL PILAR | DOCK SUD | 3-0 | 3-0 | 0-0 | AUXILIAR | 09/07 | FECHA 1 | ||||
DEF.UNIDOS | ATLAS | 2-0 | 3-0 | 2-0 | AUXILIAR | 09/07 | FECHA 1 | ||||
ESTUDIANTES LP | SAN LORENZO | 0-3 | 0-1 | 0-5 | 1-2 | COUNTRY | 09/07 | FECHA 10 | |||
LAFERRERE | YUPANQUI | 2-0 | 1-0 | 1-2 | AUXILIAR | 09/07 | FECHA 8 | ||||
TRISTAN SUAREZ | ARMENIO | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | AUXILIAR | 09/07 | FECHA 8 |
_______________________