-FECHA 12-
ZONA A | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA | FECHA | ||
LIBRE | QUILMES | |||||||
ARGENTINOS | VELEZ | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | AUXILIAR | 4/8 | |
RIVER | DEF. Y JUSTICIA | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | AUX. EZEIZA | 4/8 | |
PLATENSE | CHICAGO | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | AUXILIAR | 4/8 | |
ARSENAL | SAN LORENZO | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | AUXILIAR | 4/8 | |
TIGRE | HURACAN | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | AUXILIAR | 4/8 | |
ESTUDIANTES LP | BOCA | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | COUNTRY | 4/8 | |
RACING | LANUS | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | TITA MATIUSSI | 4/8 | |
INDEPENDIENTE | BANFIELD | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | AUXILIAR | 4/8 | |
FERRO | GIMNASIA | 1-0 | 2-2 | 3-0 | SUSP | AUX. ESTADIO | 4/8 | |
CAMIONEROS | ROSARIO CTRAL. | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | AUXILIAR | 4/8 | |
ZONA B | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
LIBRE | VILLA DALMINE | |||||||
ESTUDIANTES | ALTE. BROWN | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | CEDEM N°1 | 4/8 | |
COLEGIALES | ALEM | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | AUXILIAR | 4/8 | |
DEFENSORES | SAN MIGUEL | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | AUXILIAR | 4/8 | |
ACASSUSO | DON BOSCO | 3-1 | 5-1 | 5-0 | 2-1 | PRINCIPAL | 4/8 | |
CHACARITA | TALLERES (RE) | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | AUXILIAR | 4/8 | |
ALL BOYS | TEMPERLEY | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | AEFIP | 4/8 | |
LA CATEDRAL | FRANJA DE ORO | 4-2 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | PREDIO | 4/8 | |
ATLANTA | MORON | 2-2 | 0-4 | 0-2 | 2-0 | AUXILIAR | 4/8 | |
BERAZATEGUI | COMUNICACIONES | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | AUXILIAR | 4/8 | |
RIESTRA | LOS ANDES | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-4 | AUXILIAR | 4/8 | |
ZONA C | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
LIBRE | BARRACAS CTRAL. | |||||||
D10 F.C. | SAN MARTIN (MG) | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | PREDIO | 3/8 | |
E.P.A.R.D. | ARMENIO | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | AUXILIAR-PREDIO | 4/8 | |
REAL PILAR | LINIERS | 2-0 | 3-1 | 0-0 | AUXILIAR | 4/8 | ||
ITALIANO | EXCURSIONISTAS | 1-1 | 0-1 | 0-0 | AUXILIAR | 4/8 | ||
BROWN | ITUZAINGO | 3-2 | 0-2 | 1-3 | AUXILIAR | 4/8 | ||
TRISTAN SUAREZ | ARGENTINO (Q) | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | AUXILIAR | 4/8 | |
CLAYPOLE | LUGANO | 1-2 | 1-1 | 0-0 | PRINCIPAL | 4/8 | ||
DOCK SUD | ESPAÑOL | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 24 DE SETIEMBRE | 4/8 | ||
DOCK SUD | BELGRANO (Z) | 1-0 | AUXILIAR | 4/8 | ||||
MIDLAND | CAÑUELAS | 2-0 | 0-2 | 0-1 | AUXILIAR | 4/8 | ||
UAI URQUIZA | ALMAGRO | 2-2 | 1-0 | 0-0 | RANCHO TAXCO | 4/8 | ||
ZONA D | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
LIBRE | SAN MARTIN (B) | |||||||
PTO. NUEVO | FLANDRIA | 0-0 | 0-0 | 0-2 | AUXILIAR | 4/8 | ||
SAN TELMO | YUPANQUI | 3-0 | 4-2 | 1-2 | AUXILIAR ESPAÑOL | 4/8 | ||
DEF.UNIDOS | CTRAL.BALLESTER | NPCB | NPCB | NPCB | NPCB | 4/8 | ||
ARGENTINO (M) | LAMADRID | 3-0 | 0-2 | NPAM | AUXILIAR | 4/8 | ||
MERLO | EL PORVENIR | 3-2 | 0-1 | 2-0 | AUXILIAR | 4/8 | ||
LAFERRERE | CAMBACERES | 1-0 | 0-2 | 1-1 | AUXILIAR | 4/8 | ||
LUJAN | V.ARENAS | 2-0 | 6-0 | 3-1 | AUXILIAR | 4/8 | ||
ATLAS | BELGRANO (Z) | 1-0 | 1-3 | 10-0 | POLI SAN JOSE | 4/8 |
_______________________________
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO - FECHA 13
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO - FECHA 13
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
QUILMES | GIMNASIA | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-5 | |
SAN LORENZO | HURACAN | 0-3 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | |
RIVER | CAMIONEROS | 3-0 | 2-2 | 2-1 | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | |
BOCA | CHICAGO | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | |
LANUS "A" | ARGENTINOS | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | |
VELEZ | FERRO | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 6-0 | |
INDEPENDIENTE "A" | BANFIELD | |||||||||||
LANUS | ARSENAL | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | ||||
ESTUDIANTES LP | RACING | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | |
BANFIELD "A" | INDEPENDIENTE | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | ||||
DEF. Y JUSTICIA | VELEZ "A" | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 |
__________________