-FECHA 14-
ZONA A | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA | DIA | ARBITRO | ||
LIBRE | VELEZ | ||||||||
QUILMES | DEF. Y JUSTICIA | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | AUXILIAR | 1/9 | Federico BOZO. | |
ARGENTINOS | CHICAGO | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | AUXILIAR | 1/9 | Ángel ALMADA. | |
RIVER PLATE | SAN LORENZO | POST | POST | POST | POST | ||||
PLATENSE | HURACAN | 0-2 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | AUXILIAR | 1/9 | Matías CANTERO. | |
ARSENAL | BOCA | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | AUXILIAR | 1/9 | Facundo ROMANELLI. | |
TIGRE | LANUS | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | AUXILIAR | 1/9 | Lucas ISLA. | |
ESTUDIANTES LP | BANFIELD | 2-4 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | COUNTRY | 1/9 | Guido GARCIA | |
RACING | GIMNASIA LP | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | TITA MATIUSSI | 1/9 | Cristian PETULLA | |
INDEPENDIENTE | ROSARIO CTRAL | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | AUXILIAR | 1/9 | Matías BIGNOLI. | |
FERRO | CAMIONEROS | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | AUX. ESTADIO | 1 y 26/9 | Leonardo CAPARROZ. | |
ZONA B | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
LIBRE | ALTE. BROWN | ||||||||
VILLA DALMINE | ALEM | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | AUXILIAR | 1/9 | Lucas PARRA. | |
ESTUDIANTES | SAN MIGUEL | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | CEDEM N°1 | 1/9 | Axel POGGE. | |
COLEGIALES | DON BOSCO | 0-2 | NPDB | 0-1 | 2-2 | AUXILIAR | 1/9 | Marcos TEBES. | |
DEFENSORES | TALLERES (RE) | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | AUXILIAR | 1/9 | Ignacio EHRLICH. | |
ACASSUSO | TEMPERLEY | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | PRINCIPAL | 1/9 | Ramiro MAGLIO. | |
CHACARITA | FRANJA DE ORO | 3-0 | 5-3 | 2-0 | 2-0 | AUXILIAR | 1/9 | Mauro MARTINEZ. | |
ALL BOYS | MORON | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | AEFIP | 1/9 | Facundo MENDIOLAR. | |
LA CATEDRAL | COMUNICACIONES | 1-4 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | PREDIO | 1/9 | Mauro DAIVEZ. | |
ATLANTA | LOS ANDES | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | AUXILIAR | 1/9 | Lisandro RULL. | |
BERAZATEGUI | RIESTRA | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | AUXILIAR | 1/9 | Felipe ONUFRIK. | |
ZONA C | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
LIBRE | SAN MARTIN MG | ||||||||
BARRACAS CTRAL. | ARMENIO | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | AUX. COMUNICACIONES | 1/9 | Carla LOPEZ. | |
D10 F.C. | LINIERS | 1-1 | 5-0 | 2-1 | PREDIO | 1/9 | Marcos BARRIENTOS. | ||
E.P.A.R.D. | EXCURSIONISTAS | 1-2 | 1-2 | 3-2 | PREDIO | 1/9 | Diego JARA | ||
REAL PILAR | ITUZAINGO | 2-0 | 0-0 | 2-1 | AUXILIAR | 1/9 | Leandro TELLO. | ||
ITALIANO | ARGENTINO (Q) | 1-1 | 1-0 | 0-1 | AUXILIAR | 1/9 | Lucas VAZQUEZ | ||
BROWN | LUGANO | 5-2 | 1-0 | 3-0 | AUXILIAR | 1/9 | María PRADO. | ||
TRISTAN SUAREZ | ESPAÑOL | 0-1 | 1-2 | 5-0 | AUXILIAR | 1/9 | Heber IBAÑEZ. | ||
CLAYPOLE | CAÑUELAS | 0-3 | 1-2 | 1-1 | PRINCIPAL | 1/9 | Oscar MAIDANA. | ||
DOCK SUD | ALMAGRO | 0-3 | 2-0 | 1-4 | 24 DE SETIEMBRE | 1/9 | Joaquín PERALTA. | ||
MIDLAND | UAI URQUIZA | 0-1 | 2-2 | 0-0 | AUXILIAR | 1/9 | Matías PANOZZO. | ||
ZONA D | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
LIBRE | FLANDRIA | ||||||||
SAN MARTIN (B) | YUPANQUI | 1-2 | 2-1 | 1-0 | AUXILIAR | 1/9 | Federico GARCIA. | ||
PTO.NUEVO | CTRAL. BALLESTER | NPCB | NPCB | NPCB | |||||
SAN TELMO | LAMADRID | 1-0 | 1-1 | 1-4 | AUX. ESPAÑOL | 1/9 | Jesús GIRETT. | ||
DEF.UNIDOS | EL PORVENIR | 0-0 | 4-3 | 0-0 | AUXILIAR | 1/9 | Maximiliano MONTENEGRO. | ||
ARG.DE MERLO | CAMBACERES | 1-6 | 0-7 | NPAM | AUXILIAR | 1/9 | Martín MORENZA. | ||
MERLO | V.ARENAS | 4-0 | 4-1 | 3-0 | AUXILIAR | 3/9 | Leandro FRANCHI. | ||
LAFERRERE | BELGRANO (Z) | 1-2 | 3-0 | 5-0 | AUXILIAR | 1/9 | Carlos PINO. | ||
LUJAN | ATLAS | 1-0 | 4-0 | 1-1 | AUXILIAR | 1/9 | Franco CHAVEZ |
____________________________
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO
FECHA Nº15 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
QUILMES | RACING | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | ||||
SAN LORENZO | ARSENAL | 7-0 | 2-0 | 0-1 | 4-3 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | ||||
RIVER | GIMNASIA | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | |
BOCA | HURACAN | |||||||||||
LANUS "A" | CAMIONEROS | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | |
VELEZ | CHICAGO | 2-1 | 6-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | ||||
BANFIELD | ARGENTINOS | |||||||||||
INDEPENDIENTE "A" | FERRO | |||||||||||
LANUS | INDEPENDIENTE | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | ||||
ESTUDIANTES | VELEZ "A" | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
BANFIELD "A" | DEF. Y JUSTICIA |
___________________________