REGIONAL AMATEUR - FECHA 5
Equipo local | Equipo visitante | |||
SAN MARTIN (VALLE VIEJO) | AMERICO TESORIERI | 06.02 17:10 | 3-2 | |
SAN LORENZO DE ALEM | VELEZ | 07.02 17:10 | 5-3 | |
SP. COLONIA TIROLESA | RACING | 07.02 19:00 | 1-3 | |
UNION DE ONCATIVO | GENERAL PAZ JRS. | 07.02 19:10 | 2-1 | |
ALIANZA (VM) | VILLA DE LA QUEBRADA | 1.02 17:10 | 4-1 | CIUFFANI, MENDOZA, ALTAMIRANO y ROSALEZ (A). CIUFFANI(V); PEREYRA (V). EXP: Martín GARCIA (VQ) |
DEFENSORES POTRERO DE LOS FUNES | NEWBERY | 31.01 17:30 | 4-2 | VALDEZ, GUTIERREZ, AMAN y PEREIRA (D); GUZZO y TORRES (N). EXP:MORALES (D); Joaquín LOPEZ y VEGA (N). |
BOWEN | FUNDACION AMIGOS | 31.01 18:00 | 0-2 | ROMERO y AGUIRRE (F). |
AT. C. SAN MARTIN | S.C.QUIROGA | 31.01 18:00 | 4-0 | Lucas LOPEZ -2-, NEYER y Alan GONZALEZ (SM). EXP: AGUILERA (Q). |
AT TRINIDAD | DEFENSORES DE BOCA JUNIORS | 31.01 18:00 | 0-3 | FRIAS -2- y MENDEZ -p- (D). |
C. A. PEÑAFLOR | AT JUVENTUD ALIANZA | 31.01 18:00 | 2-3 | AVELLANEDA y YACANTO (P); VILLEGAS, Mario GONZALES y TERRERO (AJ). EXP: CAMARGO y TEJADA (P). |
GUARANI ANTONIO FRANCO | VICTORIA | 31.01 17:10 | 2-2 | RUSSO y TROCHE (G); Carlos GARCIA y MEDINA (V). |
FONTANA | ATLETICO FALUCHO | 03.02 17:10 | 3-2 | |
NUEVE DE JULIO | CARCARAÑA | 31.01 19:00 | 3-4 | COSTAMAGNA-2-- y SANCHEZ (N); SPECK -2-, ZANNI y DELLAPIANA (C). EXP: JOHANSEN (C). |
A.D.I.U.R. | BEN HUR | 31.01 17:10 | 0-1 | ACOSTA (BH). |
SP. URQUIZA | MALVINAS (FEDERAL) | 31.01 17:10 | 1-0 | LAZANEO (SU). |
LIBERTAD (CON) | AT. PARANA (E.R.) | 31.01 17:10 | 1-1 | TRINIDAD (L); LEDESMA (AP). EXP: SANABRIA (AP). |
ATL. TALLERES (JUJUY) | ATL.EL CARMEN | 31.01 17:10 | 3-1 | VERA CRUZ, GIANNONI y Carlos LOPEZ (AT) VALERIANO (AC). EXP: Pablo DIAZ (AC) |
ALTOS HORNOS ZAPLA | ATL. CUYAYA | 31.01 17:10 | 4-1 | MENDOZA, ABRAHAM, GAUTO y TULA (Z); GUEVARA (AC. EXP: ABRAHAM (Z). |
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | SAN ANTONIO | 31.01 17:15 | 1-1 | CHIOCARELLO (G); BARRIONUEVO (SA). EXP: GUANCA (SA). NUÑEZ (JA). |
LA MERCED | JUVENTUD ANTONIANA | 31.01 17:10 | 1-1 | SANCHEZ (LM); BELFIORE (JA). |
ATL. CONCEPCION | DEP. EL GALPON | 31.01 17:10 | 3-1 | DECIMA, NARANJO y RODRIGUEZ (AC); NAVARRO (EG). EXP: TRUJILLO (AC) y ARES (EG). |
SOC. Y DEP. YPF | SP. GUZMAN | 31.01 17:10 | 2-2 | Fabián GONZALEZ y AVARI (YPF); RIZZO y LEDESMA (G). |
JUVENTUD | REGATAS | 31.01 18:00 | 3-2 | MARTINEZ -2- y AGUERO (J); MENDIBURU y LEANA (R). EXP: PAGANELLI (J). |
DEFENSORES DE GLEW | LOS CAPACES | 31.01 17:10 | 0-0 | |
UNIDOS DE OLMOS | INDEPENDIENTE (CHI) | 31.01 17:10 | 2-3 | ROMERO y ALMIRON (U); BERNAL -2- y VALLEJO (I). EXP: DOMENEZ (U). |
CLUB CIUDAD | BELLA VISTA | 07.02 19:00 | 5-1 | |
LINIERS | RACING AC | 07.02 17:30 | 2-0 | |
INDEPENDIENTE (NQN) | DEPORTIVO CRUZ DEL SUR | 10.02 | 2-0 | |
LA AMISTAD | ALIANZA (N) | 10.02 | 2-0 | |
HURACAN | CAI | 31.01 17:10 | 2-1 | JARA -2- (H); LAHORA (C). EXP: BARRERA (H); JOFRE y LEGUIZA (CAI) |
_________________________