PRIMERA B | FECHA 5 | |||
02.05 15:30 | FLANDRIA | FLANDRIA - ACASSUSO | 1:1 | |
02.05 15:30 | DEP. MERLO | DEP. MERLO - SACACHISPAS | 0:1 | |
02.05 15:30 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL - J.J. DE URQUIZA | 0:1 | |
30.04 15:05 | TALLERES (RE) | TALLERES (RE) - ARGENTINO DE QUILMES | 2:0 | |
02.05 12:00 | UAI - URQUIZA | UAI - URQUIZA - LOS ANDES | 1:1 | |
02.05 15:30 | COMUNICACIONES | COMUNICACIONES - COLEGIALES | 0:1 | |
02.05 15:30 | DEP. ARMENIO | DEP. ARMENIO - FENIX | 1:1 | |
02.05 15:30 | VILLA SAN CARLOS | VILLA SAN CARLOS - DEF. UNIDOS | 1:0 |
_______________________
PRIMERA C | FECHA 10 | |||
03.05 15:30 | CTRAL. CORDOBA (R) | CENTRAL CORDOBA (R) - BERAZATEGUI | 0:0 | |
02.05 15:30 | SAN MARTIN (B. | SAN MARTIN (B) - ALEM | 3:2 | |
30.04 15:30 | ITALIANO | ITALIANO - ARGENTINO DE MERLO | 3:2 | |
03.05 15:30 | EL PORVENIR | EL PORVENIR - ITUZAINGO | 1:0 | |
30.04 15:30 | ESPAÑOL | ESPAÑOL - DOCK SUD | 0:1 | |
30.04 15:30 | LUJAN | LUJAN - LAFERRERE | 0:0 | |
03.05 15:30 | MIDLAND | MIDLAND - CLAYPOLE | 1:1 | |
02.05 15:30 | ATLAS | ATLAS - REAL PILAR | 1:1 | |
30.04 15:30 | VICT. ARENAS | VICY. ARENAS - LAMADRID | 1:0 |
________________________