JUVENILES B
FECHA 4
Estadio | Local | Visitante | Fecha | 4ta | 5ta | 6ta |
AUXILIAR | DEF. UNIDOS | SAN MIGUEL | 01.08 11:00 | 1:0 | 0:3 | 2:1 |
AUXILIAR | MIDLAND | EXCURSIONISTAS | 30.07 09:00 | 0:1 | 1:1 | 0:0 |
EL REMANSO | DEP. MERLO | ACASSUSO | 31.07 14:00 | 1:3 | 1:2 | 1:4 |
AUXILIAR | DEP. ARMENIO | J.J. DE URQUIZA | 01.08 09:00 | 1:1 | 3:2 | 2:1 |
AUXILIAR | COLEGIALES | FLANDRIA | 01.08 10:00 | 1:1 | 1:1 | 7:2 |
POLI GRAND BOURG | FENIX | LUJAN | 01.08 10:00 | 0:0 | 1:0 | 1:1 |
AUXILIAR | SACACHISPAS | LOS ANDES | 01.08 10:00 | 3:2 | 1:1 | 1:2 |
AUXILIAR | LAFERRERE | ARGENTINO DE QUILMES | 01.08 10:00 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
AUXILIAR | ESPAÑOL | UAI URQUIZA | 01.08 10:00 | 1:4 | 0:1 | 1:1 |
AUXILIAR | CAÑUELAS | VILLA SAN CARLOS | 01.08 10:00 | 1:1 | 0:4 | 2:2 |
PREDIO E.P.F. | SAN MARTIN | TALLERES (RE) | 01.08 09:00 | 1:1 | 1:1 | 1:0 |
Estadio | Local | Visitante | Fecha | 7ma | 8va | 9na |
AUXILIAR | SAN MIGUEL | DEF. UNIDOS | 31.07 10:00 | 2:1 | 2:2 | 0:0 |
PRINCIPAL | EXCURSIONISTAS | MIDLAND | 30.07 11:30 | 3:1 | 1:3 | 7:0 |
PRINCIPAL | ACASSUSO | DEP. MERLO | 01.08 10:00 | 3:0 | 4:1 | 3:0 |
AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA | DEP. ARMENIO | 01.08 10:00 | 1:3 | 2:1 | 1:2 |
AUXILIAR | FLANDRIA | COLEGIALES | 01.08 10:00 | 3:0 | 2:1 | 1:0 |
AUXILIAR | LUJAN | FENIX | 31.07 10:00 | 1:2 | 2:0 | 1:0 |
VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | SACACHISPAS | 31.07 10:00 | 3:1 | 2:2 | 3:0 |
AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | LAFERRERE | 01.08 10:00 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
PREDIO UAI MORON | UAI URQUIZA | ESPAÑOL | 31.07 10:00 | 1:0 | 2:1 | 5:1 |
AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | CAÑUELAS | 01.08 09:00 | 3:2 | 3:1 | 1:5 |
AUXILIAR | TALLERES (RE) | SAN MARTIN | 01.08 09:00 | 3:1 | 2:0 | 6:3 |
___
______________________