TERCERA DE PRIMERA NACIONAL
FIXTURE COMPLETO
El torneo comenzará el martes 5
Fecha | Equipo local | Equipo visitante | |
ZONA "A" | 1 | ESTUDIANTES | SAN TELMO |
ZONA "A" | 1 | TIGRE | ATLANTA |
ZONA "A" | 1 | BROWN (ADROGUE) | NUEVA CHICAGO |
ZONA "A" | 1 | TEMPERLEY | FERRO CARRIL OESTE |
ZONA "B" | 1 | VILLA DALMINE | DEP. MORON |
ZONA "B" | 1 | ALMAGRO | BARRACAS CENTRAL |
ZONA "B" | 1 | DEF. DE BELGRANO | CHACARITA JUNIORS |
ZONA "B" | 1 | TRISTAN SUAREZ | ALMIRANTE BROWN |
ZONA "B" | 1 | QUILMES A.C. | ALL BOYS |
ZONA "A" | 2 | FERRO CARRIL OESTE | BROWN (ADROGUE) |
ZONA "A" | 2 | NUEVA CHICAGO | TIGRE |
ZONA "A" | 2 | ATLANTA | ESTUDIANTES |
ZONA "A" | 2 | SAN TELMO | RIESTRA |
ZONA "B" | 2 | QUILMES A.C. | VILLA DALMINE |
ZONA "B" | 2 | ALL BOYS | TRISTAN SUAREZ |
ZONA "B" | 2 | ALMIRANTE BROWN | DEF. DE BELGRANO |
ZONA "B" | 2 | CHACARITA JUNIORS | ALMAGRO |
ZONA "B" | 2 | BARRACAS CENTRAL | DEP. MORON |
ZONA "A" | 3 | RIESTRA | ATLANTA |
ZONA "A" | 3 | ESTUDIANTES | NUEVA CHICAGO |
ZONA "A" | 3 | TIGRE | FERRO CARRIL OESTE |
ZONA "A" | 3 | BROWN (ADROGUE) | TEMPERLEY |
ZONA "B" | 3 | VILLA DALMINE | BARRACAS CENTRAL |
ZONA "B" | 3 | DEP. MORON | CHACARITA JUNIORS |
ZONA "B" | 3 | ALMAGRO | ALMIRANTE BROWN |
ZONA "B" | 3 | DEF. DE BELGRANO | ALL BOYS |
ZONA "B" | 3 | TRISTAN SUAREZ | QUILMES A.C. |
ZONA "A" | 4 | TEMPERLEY | TIGRE |
ZONA "A" | 4 | FERRO CARRIL OESTE | ESTUDIANTES |
ZONA "A" | 4 | NUEVA CHICAGO | RIESTRA |
ZONA "A" | 4 | ATLANTA | SAN TELMO |
ZONA "B" | 4 | TRISTAN SUAREZ | VILLA DALMINE |
ZONA "B" | 4 | QUILMES A.C. | DEF. DE BELGRANO |
ZONA "B" | 4 | ALL BOYS | ALMAGRO |
ZONA "B" | 4 | ALMIRANTE BROWN | DEP. MORON |
ZONA "B" | 4 | CHACARITA JUNIORS | BARRACAS CENTRAL |
ZONA "A" | 5 | SAN TELMO | NUEVA CHICAGO |
ZONA "A" | 5 | RIESTRA | FERRO CARRIL OESTE |
ZONA "A" | 5 | ESTUDIANTES | TEMPERLEY |
ZONA "A" | 5 | TIGRE | BROWN (ADROGUE) |
ZONA "B" | 5 | VILLA DALMINE | CHACARITA JUNIORS |
ZONA "B" | 5 | BARRACAS CENTRAL | ALMIRANTE BROWN |
ZONA "B" | 5 | DEP. MORON | ALL BOYS |
ZONA "B" | 5 | ALMAGRO | QUILMES A.C. |
ZONA "B" | 5 | DEF. DE BELGRANO | TRISTAN SUAREZ |
ZONA "A" | 6 | BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES |
ZONA "A" | 6 | TEMPERLEY | RIESTRA |
ZONA "A" | 6 | FERRO CARRIL OESTE | SAN TELMO |
ZONA "A" | 6 | NUEVA CHICAGO | ATLANTA |
ZONA "B" | 6 | DEF. DE BELGRANO | VILLA DALMINE |
ZONA "B" | 6 | TRISTAN SUAREZ | ALMAGRO |
ZONA "B" | 6 | QUILMES A.C. | DEP. MORON |
ZONA "B" | 6 | ALL BOYS | BARRACAS CENTRAL |
ZONA "B" | 6 | ALMIRANTE BROWN | CHACARITA JUNIORS |
ZONA "A" | 7 | ATLANTA | FERRO CARRIL OESTE |
ZONA "A" | 7 | SAN TELMO | TEMPERLEY |
ZONA "A" | 7 | RIESTRA | BROWN (ADROGUE) |
ZONA "A" | 7 | ESTUDIANTES | TIGRE |
ZONA "B" | 7 | VILLA DALMINE | ALMIRANTE BROWN |
ZONA "B" | 7 | CHACARITA JUNIORS | ALL BOYS |
ZONA "B" | 7 | BARRACAS CENTRAL | QUILMES A.C. |
ZONA "B" | 7 | DEP. MORON | TRISTAN SUAREZ |
ZONA "B" | 7 | ALMAGRO | DEF. DE BELGRANO |
ZONA "A" | 8 | TIGRE | RIESTRA |
ZONA "A" | 8 | BROWN (ADROGUE) | SAN TELMO |
ZONA "A" | 8 | TEMPERLEY | ATLANTA |
ZONA "A" | 8 | FERRO CARRIL OESTE | NUEVA CHICAGO |
ZONA "B" | 8 | ALMAGRO | VILLA DALMINE |
ZONA "B" | 8 | DEF. DE BELGRANO | DEP. MORON |
ZONA "B" | 8 | TRISTAN SUAREZ | BARRACAS CENTRAL |
ZONA "B" | 8 | QUILMES A.C. | CHACARITA JUNIORS |
ZONA "B" | 8 | ALL BOYS | ALMIRANTE BROWN |
ZONA "A" | 9 | NUEVA CHICAGO | TEMPERLEY |
ZONA "A" | 9 | ATLANTA | BROWN (ADROGUE) |
ZONA "A" | 9 | SAN TELMO | TIGRE |
ZONA "A" | 9 | RIESTRA | ESTUDIANTES |
ZONA "B" | 9 | VILLA DALMINE | ALL BOYS |
ZONA "B" | 9 | ALMIRANTE BROWN | QUILMES A.C. |
ZONA "B" | 9 | CHACARITA JUNIORS | TRISTAN SUAREZ |
ZONA "B" | 9 | BARRACAS CENTRAL | DEF. DE BELGRANO |
ZONA "B" | 9 | DEP. MORON | ALMAGRO |
________________________