JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
FECHA 4
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
02.10 10:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | RIESTRA | 1:1 | 0:3 | 2:3 |
02.10 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | FERRO | 2:0 | 2:5 | 4:0 |
02.10 10:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | ATLANTA | 0:0 | 1:1 | 5:1 |
02.10 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | QUILMES | 2:2 | 0:5 | 0:1 |
02.10 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | BROWN (A) | 0:0 | 4:3 | 1:0 |
02.10 10:00 | PREDIO AEFIP | ALL BOYS | ESTUDIANTES | 1:1 | 2:1 | 1:0 |
02.10 10:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | SAN TELMO | 1:4 SUSP 81' | 2:0 | 4:1 |
02.10 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | ALTE. BROWN | 0:0 | 3:2 | 2.2 |
02.10 09:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | TEMPERLEY | 0:1 | 0:1 | 2:1 |
02.10 10:00 | AUXILIAR | CHACARITA | BARRACAS CTRAL. | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
02.10 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES (RIO IV) | INSTITUTO | 1:1 | 2:0 | 0:1 |
02.10 09:00 | ESTUDIANTES (S. LUIS) | ESTUDIANTES (SL) | BELGRANO (C) | 0:2 | 0:0 | 0:2 |
02.10 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA) | SAN MARTIN (SJ) | 0:1 | 1:4 | 4:3 |
02.10 10:00 | JUV. UNIDA (S.L) | J. UNIDA U. (SL) | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 2:1 | 1:4 | 1:1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
02.10 10:00 | AUXILIAR | RIESTRA | ALMAGRO | 2:2 | 2:0 | 3:1 |
02.10 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO | TIGRE | 1:0 | 2:3 | 0:3 |
02.10 10:00 | AUXILIAR | ATLANTA | NUEVA CHICAGO | 0:0 | 1:0 | 1:4 |
02.10 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | DEP. MORON | 1:1 | 1:0 | 2:0 |
02.10 11:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | CAMIONEROS | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
02.10 10:00 | CEDEM 1 | ESTUDIANTES | ALL BOYS | 3:0 | 2:0 | 1:1 |
02.10 10:00 | AUXILIAR | SAN TELMO | VILLA DALMINE | 0:1 | 0-0 SUSP FIN PT | SUSP |
02.10 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | TRISTAN SUAREZ | 3:1 | 0:1 | 2:0 |
02.10 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | DEF. DE BELGRANO | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
02.10 10:00 | AUXILIAR | BARRACAS CTRAL. | CHACARITA | 0:3 | 0:2 | 0:4 |
02.10 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | ESTUDIANTES (RIO IV) | 1:0 | 1:2 | 2:0 |
02.10 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | ESTUDIANTES (SL) | 5:1 | 4:0 | 4:1 |
02.10 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) | INDEPENDIENTE R. (MZA) | 3:2 | 0:1 | 1:1 |
02.10 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | J. UNIDA U. (SL) | 2:3 | 1:3 | 1:0 |
___________________________