JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
-FECHA 3-
4ta de Chacarita Jrs.
9na de Ferro C.O.
8va de Villa Dálmine
Fecha | ZONA A Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
09.04 10:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | NUEVA CHICAGO | 0:2 | 0:1 | 1:2 |
09.04 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | SAN TELMO | 4:1 | 1:0 | 3:0 |
09.04 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | DEP. MORON | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
09.04 10:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | RIESTRA | 1:1 | 1:3 | 3:1 |
09.04 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | ATL. DE RAFAELA | 1:2 | 1:1 | 1:3 |
ZONA B | ||||||
08.04 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | TRISTAN SUAREZ | 0:2 | 0:0 | 3:2 |
09.04 09:00 | CEDEM 1 | ESTUDIANTES | ALL BOYS | 0:1 | 2:0 | 2:1 |
09.04 10:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | ALTE. BROWN | 2:2 | 0:0 | 2:1 |
09.04 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | CHACARITA | 0:5 | 1:3 | 1:1 |
09.04 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | CAMIONEROS | 2:3 | 3:1 | 2:0 |
ZONA C | ||||||
09.04 09:00 | ESTANCIA GRANDE (SL) | ESTUDIANTES (SL) | J. UNIDA U. (SL) | 1:4 | 1:3 | 2:1 |
09.04 10:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | ESTUDIANTES (RIO IV) | 3:0 | 5:0 | 5:0 |
09.04 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | DEP. MAIPU (MZA) | 2:0 | 0:2 | 2:2 |
09.04 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | SAN MARTIN (SJ) | 0:2 | 1:6 | 4:3 |
Fecha | ZONA A Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
09.04 09:00 | ANEXO ESTADIO | NUEVA CHICAGO | SACACHISPAS | 1:1 | 2:0 | 2:1 |
10.04 10:00 | MERCADO CENTRAL | SAN TELMO | TEMPERLEY | 0:2 | 1:3 | 0:2 |
09.04 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | FLANDRIA | 1:2 | 4:0 | 2:1 |
09.04 09:00 | ANEXO ESTADIO | RIESTRA | VILLA DALMINE | 0:2 | 0:2 | 1:1 |
09.04 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATL. DE RAFAELA | FERRO C.O. | 2:5 | 3:2 | 0:0 |
ZONA B | ||||||
09.04 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | 6:2 | SUSP 13' PT retiro medico | 4:2 |
09.04 09:00 | PREDIO AEFIP | ALL BOYS | ESTUDIANTES | 1:1 | 3:0 | 0:0 |
09.04 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | ALMAGRO | 2:2 | 2:2 | 1:0 |
09.04 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | DEFENSORES | 1:0 | 1:2 | 2:1 |
09.04 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | QUILMES | 2:1 | 0:2 | 1:0 |
ZONA C | ||||||
09.04 09:00 | AUXILIAR | J. UNIDA U. (SL) | ESTUDIANTES (SL) | 2:1 | 1:0 | 3:1 |
09.04 10:00 | PREDIO | ESTUDIANTES (RIO IV) | BELGRANO (C) | 0:3 | 0:2 | 0:4 |
09.04 09:00 | PREDIO | DEP. MAIPU (MZA) | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
09.04 09:00 | AUXILIAR PREDIO | SAN MARTIN (SJ) | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 2:0 | 4:2 | 0:1 |
__________
________________________